G Keimpema

Persoonlijke resultaten BC SKEN


Terug
nr datum tegenstander temaken gemaakt brt moy pnt hs pmoy poedel Gem pnt
1 18-11-2024 Auke.H.vd Schoot 22 16 30 0.533 7 3 0.533 20  
2 18-11-2024 P Jonker 22 14 19 0.736 6 2 0.736 9  
3 11-11-2024 P Feenstra 22 16 26 0.615 7 4 0.615 17  
4 04-11-2024 B Kramer 22 14 30 0.466 6 2 0.466 20  
5 28-10-2024 L Hofstra 19 19 17 1.117 10 3 1.117 7  
6 28-10-2024 Hans Ruis 19 19 19 1.000 10 4 1.000 5  
7 21-10-2024 G Meijer 19 8 23 0.347 4 2 0.347 18  
8 14-10-2024 A vd Schoot 19 19 25 0.760 10 4 0.760 12  
9 09-10-2024 P Jonker 19 18 30 0.600 9 4 0.600 20  
10 07-10-2024 Auke.H.vd Schoot 22 18 20 0.900 8 3 0.900 10  
11 30-09-2024 P Feenstra 19 19 20 0.950 10 3 0.950 8  
11     224 180 259 0.694 87 4 1.117 146 7.

G Keimpema

Persoonlijke nog te spelen wedstrijden BC SKEN


Terug
nr tegenstander aantal keer
1 A vd Schoot 2e keer
2 A vd Schoot 3e keer
3 A vd Schoot 4e keer
4 A vd Schoot 5e keer
5 A vd Schoot 6e keer
6 Auke.H.vd Schoot 3e keer
7 Auke.H.vd Schoot 4e keer
8 Auke.H.vd Schoot 5e keer
9 Auke.H.vd Schoot 6e keer
10 B Kramer 2e keer
11 B Kramer 3e keer
12 B Kramer 4e keer
13 B Kramer 5e keer
14 B Kramer 6e keer
15 G Meijer 2e keer
16 G Meijer 3e keer
17 G Meijer 4e keer
18 G Meijer 5e keer
19 G Meijer 6e keer
20 Hans Ruis 2e keer
21 Hans Ruis 3e keer
22 Hans Ruis 4e keer
23 Hans Ruis 5e keer
24 Hans Ruis 6e keer
25 L Hofstra 2e keer
26 L Hofstra 3e keer
27 L Hofstra 4e keer
28 L Hofstra 5e keer
29 L Hofstra 6e keer
30 P Feenstra 3e keer
31 P Feenstra 4e keer
32 P Feenstra 5e keer
33 P Feenstra 6e keer
34 P Jonker 3e keer
35 P Jonker 4e keer
36 P Jonker 5e keer
37 P Jonker 6e keer