P Feenstra

Persoonlijke resultaten BC SKEN


Terug
nr datum tegenstander temaken gemaakt brt moy pnt hs pmoy poedel Gem pnt
1 18-11-2024 P Jonker 35 21 24 0.875 6 3 0.875 11  
2 11-11-2024 G Keimpema 35 35 26 1.346 10 8 1.346 9  
3 04-11-2024 G Meijer 35 35 28 1.250 10 4 1.250 10  
4 04-11-2024 A vd Schoot 35 35 23 1.521 10 7 1.521 9  
5 28-10-2024 Auke.H.vd Schoot 35 17 22 0.772 4 5 0.772 15  
6 21-10-2024 Hans Ruis 35 35 30 1.166 10 5 1.166 15  
7 21-10-2024 B Kramer 35 35 27 1.296 10 6 1.296 10  
8 14-10-2024 B Kramer 35 35 30 1.166 10 6 1.166 12  
9 14-10-2024 L Hofstra 35 20 27 0.740 5 3 0.740 16  
10 07-10-2024 P Jonker 35 17 13 1.307 4 6 1.307 5  
11 30-09-2024 G Keimpema 35 18 20 0.900 5 5 0.900 11  
11     385 303 270 1.122 84 8 1.521 123 7.

P Feenstra

Persoonlijke nog te spelen wedstrijden BC SKEN


Terug
nr tegenstander aantal keer
1 A vd Schoot 2e keer
2 A vd Schoot 3e keer
3 A vd Schoot 4e keer
4 A vd Schoot 5e keer
5 A vd Schoot 6e keer
6 Auke.H.vd Schoot 2e keer
7 Auke.H.vd Schoot 3e keer
8 Auke.H.vd Schoot 4e keer
9 Auke.H.vd Schoot 5e keer
10 Auke.H.vd Schoot 6e keer
11 B Kramer 3e keer
12 B Kramer 4e keer
13 B Kramer 5e keer
14 B Kramer 6e keer
15 G Keimpema 3e keer
16 G Keimpema 4e keer
17 G Keimpema 5e keer
18 G Keimpema 6e keer
19 G Meijer 2e keer
20 G Meijer 3e keer
21 G Meijer 4e keer
22 G Meijer 5e keer
23 G Meijer 6e keer
24 Hans Ruis 2e keer
25 Hans Ruis 3e keer
26 Hans Ruis 4e keer
27 Hans Ruis 5e keer
28 Hans Ruis 6e keer
29 L Hofstra 2e keer
30 L Hofstra 3e keer
31 L Hofstra 4e keer
32 L Hofstra 5e keer
33 L Hofstra 6e keer
34 P Jonker 3e keer
35 P Jonker 4e keer
36 P Jonker 5e keer
37 P Jonker 6e keer