P Feenstra
Persoonlijke resultaten BC SKEN
Terug
| nr | datum | tegenstander | temaken | gemaakt | brt | moy | pnt | hs | pmoy | poedel | gem pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20-10-2025 | Hans Ruis | 35 | 35 | 26 | 1.346 | 15 | 7 | 1.346 | 9 | |
| 1 | 35 | 35 | 26 | 1.346 | 15 | 7 | 1.346 | 9 | 15. |
P Feenstra
Persoonlijke nog te spelen wedstrijden BC SKEN
Terug
| nr | tegenstander | aantal keer |
|---|---|---|
| 1 | A vd Schoot | 1e keer |
| 2 | A vd Schoot | 2e keer |
| 3 | A vd Schoot | 3e keer |
| 4 | A vd Schoot | 4e keer |
| 5 | A vd Schoot | 5e keer |
| 6 | Auke.H.vd Schoot | 1e keer |
| 7 | Auke.H.vd Schoot | 2e keer |
| 8 | Auke.H.vd Schoot | 3e keer |
| 9 | Auke.H.vd Schoot | 4e keer |
| 10 | Auke.H.vd Schoot | 5e keer |
| 11 | B Kramer | 1e keer |
| 12 | B Kramer | 2e keer |
| 13 | B Kramer | 3e keer |
| 14 | B Kramer | 4e keer |
| 15 | B Kramer | 5e keer |
| 16 | G Keimpema | 1e keer |
| 17 | G Keimpema | 2e keer |
| 18 | G Keimpema | 3e keer |
| 19 | G Keimpema | 4e keer |
| 20 | G Keimpema | 5e keer |
| 21 | G Meijer | 1e keer |
| 22 | G Meijer | 2e keer |
| 23 | G Meijer | 3e keer |
| 24 | G Meijer | 4e keer |
| 25 | G Meijer | 5e keer |
| 26 | Hans Ruis | 2e keer |
| 27 | Hans Ruis | 3e keer |
| 28 | Hans Ruis | 4e keer |
| 29 | Hans Ruis | 5e keer |
| 30 | L Hofstra | 1e keer |
| 31 | L Hofstra | 2e keer |
| 32 | L Hofstra | 3e keer |
| 33 | L Hofstra | 4e keer |
| 34 | L Hofstra | 5e keer |
