Koos van Diepen
Persoonlijke resultaten DVO 2024-2025 Libre Rood
Terug
nr | datum | tegenstander | temaken | gemaakt | brt | moy | pnt | hs | pmoy | gem pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 06-03-2025 | Nico Sprenkeling | 30 | 14 | 15 | 0.933 | 4 | 5 | 0.933 | |
2 | 27-02-2025 | Sjon Zuurbier | 30 | 26 | 15 | 1.733 | 8 | 7 | 1.733 | |
3 | 20-02-2025 | Robert Schuyt | 30 | 16 | 15 | 1.066 | 5 | 6 | 1.066 | |
4 | 13-02-2025 | Ton de Jong | 30 | 12 | 15 | 0.800 | 4 | 6 | 0.800 | |
5 | 06-02-2025 | Jan Vader | 30 | 32 | 15 | 2.133 | 10 | 8 | 2.133 | |
6 | 30-01-2025 | Nico Sprenkeling | 30 | 33 | 15 | 2.200 | 11 | 8 | 2.200 | |
7 | 23-01-2025 | Fred Braan | 30 | 22 | 15 | 1.466 | 7 | 6 | 1.466 | |
8 | 02-01-2025 | Ger van Vugt | 30 | 32 | 15 | 2.133 | 10 | 10 | 2.133 | |
9 | 05-12-2024 | Jaap van Schaik | 30 | 11 | 15 | 0.733 | 3 | 3 | 0.733 | |
10 | 28-11-2024 | Mark Schouten | 30 | 37 | 15 | 2.466 | 12 | 9 | 2.466 | |
11 | 21-11-2024 | Alfons Dekker | 30 | 26 | 15 | 1.733 | 8 | 6 | 1.733 | |
12 | 14-11-2024 | Sjon Zuurbier | 30 | 35 | 15 | 2.333 | 11 | 8 | 2.333 | |
13 | 07-11-2024 | Frank Dekker | 30 | 26 | 15 | 1.733 | 8 | 7 | 1.733 | |
14 | 31-10-2024 | Nico Bankras | 30 | 19 | 15 | 1.266 | 6 | 4 | 1.266 | |
15 | 24-10-2024 | Pé Groot | 30 | 19 | 15 | 1.266 | 6 | 8 | 1.266 | |
16 | 17-10-2024 | Ger van Vugt | 30 | 20 | 15 | 1.333 | 6 | 4 | 1.333 | |
17 | 10-10-2024 | Jaap van Schaik | 30 | 19 | 15 | 1.266 | 6 | 5 | 1.266 | |
18 | 03-10-2024 | Jan Koorn | 30 | 31 | 15 | 2.066 | 10 | 8 | 2.066 | |
19 | 12-09-2024 | Jan Vader | 30 | 14 | 15 | 0.933 | 4 | 3 | 0.933 | |
20 | 05-09-2024 | Robert Schuyt | 30 | 31 | 15 | 2.066 | 10 | 8 | 2.066 | |
20 | 600 | 475 | 300 | 1.583 | 149.00 | 10 | 2.466 | 7.45 |
Koos van Diepen
Persoonlijke nog te spelen wedstrijden DVO 2024-2025 Libre Rood
Terug
nr | tegenstander | aantal keer |
---|---|---|
1 | Alfons Dekker | 2e keer |
2 | Alfons Dekker | 3e keer |
3 | Arie Bos | 1e keer |
4 | Arie Bos | 2e keer |
5 | Arie Bos | 3e keer |
6 | Chris Zuurbier | 1e keer |
7 | Chris Zuurbier | 2e keer |
8 | Chris Zuurbier | 3e keer |
9 | Frank Dekker | 2e keer |
10 | Frank Dekker | 3e keer |
11 | Fred Braan | 2e keer |
12 | Fred Braan | 3e keer |
13 | Ger van Vugt | 3e keer |
14 | Han Reijm | 1e keer |
15 | Han Reijm | 2e keer |
16 | Han Reijm | 3e keer |
17 | Jaap van Schaik | 3e keer |
18 | Jan Kamp | 1e keer |
19 | Jan Kamp | 2e keer |
20 | Jan Kamp | 3e keer |
21 | Jan Koorn | 2e keer |
22 | Jan Koorn | 3e keer |
23 | Jan Vader | 3e keer |
24 | Mark Schouten | 2e keer |
25 | Mark Schouten | 3e keer |
26 | Nico Bankras | 2e keer |
27 | Nico Bankras | 3e keer |
28 | Nico Sprenkeling | 3e keer |
29 | Paul Oudeman | 1e keer |
30 | Paul Oudeman | 2e keer |
31 | Paul Oudeman | 3e keer |
32 | Pé Groot | 2e keer |
33 | Pé Groot | 3e keer |
34 | Robert Schuyt | 3e keer |
35 | Sjaak Bleeker | 1e keer |
36 | Sjaak Bleeker | 2e keer |
37 | Sjaak Bleeker | 3e keer |
38 | Sjon Zuurbier | 3e keer |
39 | Ton de Jong | 2e keer |
40 | Ton de Jong | 3e keer |