Ton de Jong
Persoonlijke resultaten DVO 2024-2025 Libre Geel
Terug
| nr | datum | tegenstander | temaken | gemaakt | brt | moy | pnt | hs | pmoy | gem pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24-04-2025 | Jan Kamp | 45 | 43 | 20 | 2.150 | 9 | 13 | 2.150 | |
| 2 | 17-04-2025 | Nico Bankras | 45 | 45 | 17 | 2.647 | 12 | 14 | 2.647 | |
| 3 | 03-04-2025 | Jaap van Schaik | 45 | 36 | 20 | 1.800 | 8 | 7 | 1.800 | |
| 4 | 27-03-2025 | Fred Braan | 45 | 35 | 20 | 1.750 | 7 | 8 | 1.750 | |
| 5 | 13-03-2025 | Nico Sprenkeling | 45 | 34 | 20 | 1.700 | 7 | 9 | 1.700 | |
| 6 | 06-03-2025 | Alfons Dekker | 45 | 28 | 20 | 1.400 | 6 | 6 | 1.400 | |
| 7 | 20-02-2025 | Jan Vader | 45 | 9 | 7 | 1.285 | 2 | 4 | 1.285 | |
| 8 | 13-02-2025 | Robert Schuyt | 45 | 25 | 17 | 1.470 | 5 | 6 | 1.470 | |
| 9 | 06-02-2025 | Pé Groot | 45 | 30 | 20 | 1.500 | 6 | 8 | 1.500 | |
| 10 | 23-01-2025 | Jaap van Schaik | 45 | 45 | 20 | 2.250 | 12 | 8 | 2.250 | |
| 11 | 12-12-2024 | Jan Vader | 45 | 36 | 20 | 1.800 | 8 | 13 | 1.800 | |
| 12 | 05-12-2024 | Pé Groot | 45 | 34 | 18 | 1.888 | 7 | 9 | 1.888 | |
| 13 | 21-11-2024 | Frank Dekker | 45 | 45 | 15 | 3.000 | 12 | 15 | 3.000 | |
| 14 | 14-11-2024 | Sjon Zuurbier | 45 | 24 | 20 | 1.200 | 5 | 4 | 1.200 | |
| 15 | 07-11-2024 | Paul Oudeman | 45 | 45 | 13 | 3.461 | 12 | 10 | 3.461 | |
| 16 | 31-10-2024 | Ger van Vugt | 45 | 45 | 17 | 2.647 | 12 | 9 | 2.647 | |
| 17 | 24-10-2024 | Koos van Diepen | 45 | 18 | 17 | 1.058 | 4 | 3 | 1.058 | |
| 18 | 17-10-2024 | Han Reijm | 45 | 21 | 12 | 1.750 | 4 | 11 | 1.750 | |
| 19 | 26-09-2024 | Chris Zuurbier | 45 | 42 | 20 | 2.100 | 9 | 9 | 2.100 | |
| 20 | 19-09-2024 | Mark Schouten | 45 | 30 | 20 | 1.500 | 6 | 5 | 1.500 | |
| 21 | 05-09-2024 | Nico Bankras | 45 | 34 | 20 | 1.700 | 7 | 5 | 1.700 | |
| 21 | 945 | 704 | 373 | 1.887 | 160.00 | 15 | 3.461 | 7.61 |
Ton de Jong
Persoonlijke nog te spelen wedstrijden DVO 2024-2025 Libre Geel
Terug
| nr | tegenstander | aantal keer |
|---|---|---|
| 1 | Alfons Dekker | 2e keer |
| 2 | Alfons Dekker | 3e keer |
| 3 | Arie Bos | 1e keer |
| 4 | Arie Bos | 2e keer |
| 5 | Arie Bos | 3e keer |
| 6 | Chris Zuurbier | 2e keer |
| 7 | Chris Zuurbier | 3e keer |
| 8 | Frank Dekker | 2e keer |
| 9 | Frank Dekker | 3e keer |
| 10 | Fred Braan | 2e keer |
| 11 | Fred Braan | 3e keer |
| 12 | Ger van Vugt | 2e keer |
| 13 | Ger van Vugt | 3e keer |
| 14 | Han Reijm | 2e keer |
| 15 | Han Reijm | 3e keer |
| 16 | Jaap van Schaik | 3e keer |
| 17 | Jan Kamp | 2e keer |
| 18 | Jan Kamp | 3e keer |
| 19 | Jan Koorn | 1e keer |
| 20 | Jan Koorn | 2e keer |
| 21 | Jan Koorn | 3e keer |
| 22 | Jan Vader | 3e keer |
| 23 | Koos van Diepen | 2e keer |
| 24 | Koos van Diepen | 3e keer |
| 25 | Mark Schouten | 2e keer |
| 26 | Mark Schouten | 3e keer |
| 27 | Nico Bankras | 3e keer |
| 28 | Nico Sprenkeling | 2e keer |
| 29 | Nico Sprenkeling | 3e keer |
| 30 | Paul Oudeman | 2e keer |
| 31 | Paul Oudeman | 3e keer |
| 32 | Pé Groot | 3e keer |
| 33 | Robert Schuyt | 2e keer |
| 34 | Robert Schuyt | 3e keer |
| 35 | Sjaak Bleeker | 1e keer |
| 36 | Sjaak Bleeker | 2e keer |
| 37 | Sjaak Bleeker | 3e keer |
| 38 | Sjon Zuurbier | 2e keer |
| 39 | Sjon Zuurbier | 3e keer |
