Chris Zuurbier
Persoonlijke resultaten DVO 2024-2025 Libre Geel
Terug
| nr | datum | tegenstander | temaken | gemaakt | brt | moy | pnt | hs | pmoy | gem pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24-04-2025 | Pé Groot | 150 | 46 | 20 | 2.300 | 3 | 11 | 2.300 | |
| 2 | 17-04-2025 | Frank Dekker | 150 | 124 | 20 | 6.200 | 8 | 42 | 6.200 | |
| 3 | 03-04-2025 | Fred Braan | 150 | 74 | 20 | 3.700 | 4 | 25 | 3.700 | |
| 4 | 27-03-2025 | Sjaak Bleeker | 150 | 68 | 20 | 3.400 | 4 | 21 | 3.400 | |
| 5 | 20-03-2025 | Sjon Zuurbier | 150 | 83 | 18 | 4.611 | 5 | 29 | 4.611 | |
| 6 | 17-10-2024 | Nico Bankras | 150 | 86 | 20 | 4.300 | 5 | 20 | 4.300 | |
| 7 | 26-09-2024 | Ton de Jong | 150 | 96 | 20 | 4.800 | 6 | 21 | 4.800 | |
| 8 | 19-09-2024 | Robert Schuyt | 150 | 56 | 20 | 2.800 | 3 | 13 | 2.800 | |
| 9 | 05-09-2024 | Jan Koorn | 150 | 121 | 20 | 6.050 | 8 | 44 | 6.050 | |
| 9 | 1350 | 754 | 178 | 4.235 | 46.00 | 44 | 6.200 | 5.11 |
Chris Zuurbier
Persoonlijke nog te spelen wedstrijden DVO 2024-2025 Libre Geel
Terug
| nr | tegenstander | aantal keer |
|---|---|---|
| 1 | Alfons Dekker | 1e keer |
| 2 | Alfons Dekker | 2e keer |
| 3 | Alfons Dekker | 3e keer |
| 4 | Arie Bos | 1e keer |
| 5 | Arie Bos | 2e keer |
| 6 | Arie Bos | 3e keer |
| 7 | Frank Dekker | 2e keer |
| 8 | Frank Dekker | 3e keer |
| 9 | Fred Braan | 2e keer |
| 10 | Fred Braan | 3e keer |
| 11 | Ger van Vugt | 1e keer |
| 12 | Ger van Vugt | 2e keer |
| 13 | Ger van Vugt | 3e keer |
| 14 | Han Reijm | 1e keer |
| 15 | Han Reijm | 2e keer |
| 16 | Han Reijm | 3e keer |
| 17 | Jaap van Schaik | 1e keer |
| 18 | Jaap van Schaik | 2e keer |
| 19 | Jaap van Schaik | 3e keer |
| 20 | Jan Kamp | 1e keer |
| 21 | Jan Kamp | 2e keer |
| 22 | Jan Kamp | 3e keer |
| 23 | Jan Koorn | 2e keer |
| 24 | Jan Koorn | 3e keer |
| 25 | Jan Vader | 1e keer |
| 26 | Jan Vader | 2e keer |
| 27 | Jan Vader | 3e keer |
| 28 | Koos van Diepen | 1e keer |
| 29 | Koos van Diepen | 2e keer |
| 30 | Koos van Diepen | 3e keer |
| 31 | Mark Schouten | 1e keer |
| 32 | Mark Schouten | 2e keer |
| 33 | Mark Schouten | 3e keer |
| 34 | Nico Bankras | 2e keer |
| 35 | Nico Bankras | 3e keer |
| 36 | Nico Sprenkeling | 1e keer |
| 37 | Nico Sprenkeling | 2e keer |
| 38 | Nico Sprenkeling | 3e keer |
| 39 | Paul Oudeman | 1e keer |
| 40 | Paul Oudeman | 2e keer |
| 41 | Paul Oudeman | 3e keer |
| 42 | Pé Groot | 2e keer |
| 43 | Pé Groot | 3e keer |
| 44 | Robert Schuyt | 2e keer |
| 45 | Robert Schuyt | 3e keer |
| 46 | Sjaak Bleeker | 2e keer |
| 47 | Sjaak Bleeker | 3e keer |
| 48 | Sjon Zuurbier | 2e keer |
| 49 | Sjon Zuurbier | 3e keer |
| 50 | Ton de Jong | 2e keer |
| 51 | Ton de Jong | 3e keer |
