Jaap Zwartveld
Persoonlijke resultaten De Recreanten Bandstoten 2024-2025
Terug
| nr | datum | tegenstander | temaken | gemaakt | brt | moy | pnt | hs | pmoy | gem pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21-05-2025 | Siem Smet | 14 | 14 | 31 | 0.451 | 10 | 2 | 0.451 | |
| 2 | 14-05-2025 | Henk Braaf | 14 | 11 | 10 | 1.100 | 8 | 2 | 1.100 | |
| 3 | 07-05-2025 | Henk v.Luijk | 14 | 14 | 25 | 0.560 | 10 | 3 | 0.560 | |
| 4 | 30-04-2025 | Rob Elzinga | 14 | 14 | 16 | 0.875 | 11 | 3 | 0.875 | |
| 5 | 23-04-2025 | Nico Braak | 14 | 14 | 28 | 0.500 | 10 | 3 | 0.500 | |
| 6 | 16-04-2025 | Wil v.d. Berg | 14 | 9 | 9 | 1.000 | 7 | 5 | 1.000 | |
| 7 | 09-04-2025 | Ton Blokdijk | 14 | 14 | 19 | 0.736 | 11 | 5 | 0.736 | |
| 8 | 02-04-2025 | Marian Koppes | 14 | 8 | 22 | 0.363 | 5 | 3 | 0.363 | |
| 9 | 26-03-2025 | Gerard Wit | 14 | 14 | 22 | 0.636 | 11 | 3 | 0.636 | |
| 10 | 19-03-2025 | Ben Keizer | 14 | 8 | 18 | 0.444 | 5 | 3 | 0.444 | |
| 11 | 12-03-2025 | Bram Glim | 14 | 11 | 16 | 0.687 | 8 | 3 | 0.687 | |
| 12 | 05-03-2025 | Robert Tijms | 14 | 14 | 28 | 0.500 | 10 | 3 | 0.500 | |
| 13 | 26-02-2025 | Henk Braaf | 14 | 5 | 12 | 0.416 | 3 | 2 | 0.416 | |
| 14 | 19-02-2025 | Dick v. Rijswijk | 14 | 14 | 24 | 0.583 | 10 | 3 | 0.583 | |
| 15 | 12-02-2025 | Chris Dinkla | 14 | 14 | 17 | 0.823 | 11 | 2 | 0.823 | |
| 16 | 05-02-2025 | Nico Braak | 14 | 14 | 24 | 0.583 | 10 | 2 | 0.583 | |
| 17 | 08-01-2025 | Marian Koppes | 14 | 12 | 25 | 0.480 | 8 | 4 | 0.480 | |
| 18 | 18-12-2024 | Diana Westerman | 14 | 14 | 12 | 1.166 | 11 | 5 | 1.166 | |
| 19 | 11-12-2024 | Adrie de Peinder | 14 | 6 | 26 | 0.230 | 4 | 5 | 0.230 | |
| 20 | 04-12-2024 | Evert Kamper | 14 | 14 | 18 | 0.777 | 11 | 5 | 0.777 | |
| 21 | 27-11-2024 | Adrie Sijs | 14 | 14 | 24 | 0.583 | 11 | 3 | 0.583 | |
| 22 | 20-11-2024 | Simon Bakker | 14 | 6 | 21 | 0.285 | 4 | 2 | 0.285 | |
| 23 | 13-11-2024 | Adrie de Peinder | 14 | 14 | 15 | 0.933 | 11 | 4 | 0.933 | |
| 24 | 06-11-2024 | Jan Groot | 14 | 8 | 21 | 0.380 | 5 | 4 | 0.380 | |
| 25 | 30-10-2024 | Karin Wenker | 14 | 14 | 12 | 1.166 | 11 | 4 | 1.166 | |
| 26 | 23-10-2024 | Rick de Wolf | 14 | 9 | 23 | 0.391 | 6 | 1 | 0.391 | |
| 27 | 16-10-2024 | Cor de Graaf | 14 | 14 | 13 | 1.076 | 11 | 4 | 1.076 | |
| 28 | 09-10-2024 | Jan Snoek | 14 | 7 | 21 | 0.333 | 5 | 2 | 0.333 | |
| 29 | 02-10-2024 | Cor Smit | 14 | 14 | 13 | 1.076 | 11 | 4 | 1.076 | |
| 30 | 25-09-2024 | Nico Braak | 14 | 14 | 29 | 0.482 | 10 | 2 | 0.482 | |
| 31 | 18-09-2024 | Max v.Poelgeest | 14 | 12 | 26 | 0.461 | 8 | 2 | 0.461 | |
| 32 | 11-09-2024 | Cor v.d.Zon | 14 | 12 | 23 | 0.521 | 8 | 2 | 0.521 | |
| 33 | 04-09-2024 | Max v.Poelgeest | 14 | 13 | 8 | 1.625 | 10 | 6 | 1.625 | |
| 33 | 462 | 389 | 651 | 0.597 | 285.000 | 6 | 1.625 | 8.636 |
Jaap Zwartveld
Persoonlijke nog te spelen wedstrijden De Recreanten Bandstoten 2024-2025
Terug
| nr | tegenstander | aantal keer |
|---|---|---|
| 1 | Adrie de Peinder | 3e keer |
| 2 | Adrie Sijs | 2e keer |
| 3 | Adrie Sijs | 3e keer |
| 4 | Ben Keizer | 2e keer |
| 5 | Ben Keizer | 3e keer |
| 6 | Bram Glim | 2e keer |
| 7 | Bram Glim | 3e keer |
| 8 | Chris Dinkla | 2e keer |
| 9 | Chris Dinkla | 3e keer |
| 10 | Cor de Graaf | 2e keer |
| 11 | Cor de Graaf | 3e keer |
| 12 | Cor Smit | 2e keer |
| 13 | Cor Smit | 3e keer |
| 14 | Cor v.d.Zon | 2e keer |
| 15 | Cor v.d.Zon | 3e keer |
| 16 | Diana Westerman | 2e keer |
| 17 | Diana Westerman | 3e keer |
| 18 | Dick v. Rijswijk | 2e keer |
| 19 | Dick v. Rijswijk | 3e keer |
| 20 | Evert Kamper | 2e keer |
| 21 | Evert Kamper | 3e keer |
| 22 | Gerard Wit | 2e keer |
| 23 | Gerard Wit | 3e keer |
| 24 | Gerrit v.Doesburg | 1e keer |
| 25 | Gerrit v.Doesburg | 2e keer |
| 26 | Gerrit v.Doesburg | 3e keer |
| 27 | Henk Braaf | 3e keer |
| 28 | Henk v.Luijk | 2e keer |
| 29 | Henk v.Luijk | 3e keer |
| 30 | Jan de Graaf | 1e keer |
| 31 | Jan de Graaf | 2e keer |
| 32 | Jan de Graaf | 3e keer |
| 33 | Jan Groot | 2e keer |
| 34 | Jan Groot | 3e keer |
| 35 | Jan Snoek | 2e keer |
| 36 | Jan Snoek | 3e keer |
| 37 | Karin Wenker | 2e keer |
| 38 | Karin Wenker | 3e keer |
| 39 | Maarten Ursem | 1e keer |
| 40 | Maarten Ursem | 2e keer |
| 41 | Maarten Ursem | 3e keer |
| 42 | Marian Koppes | 3e keer |
| 43 | Max v.Poelgeest | 3e keer |
| 44 | Rick de Wolf | 2e keer |
| 45 | Rick de Wolf | 3e keer |
| 46 | Rob Elzinga | 2e keer |
| 47 | Rob Elzinga | 3e keer |
| 48 | Robert Tijms | 2e keer |
| 49 | Robert Tijms | 3e keer |
| 50 | Siem Koppes | 1e keer |
| 51 | Siem Koppes | 2e keer |
| 52 | Siem Koppes | 3e keer |
| 53 | Siem Smet | 2e keer |
| 54 | Siem Smet | 3e keer |
| 55 | Simon Bakker | 2e keer |
| 56 | Simon Bakker | 3e keer |
| 57 | Ton Blokdijk | 2e keer |
| 58 | Ton Blokdijk | 3e keer |
| 59 | Wil v.d. Berg | 2e keer |
| 60 | Wil v.d. Berg | 3e keer |
| 61 | Wim Dirkzwager | 1e keer |
| 62 | Wim Dirkzwager | 2e keer |
| 63 | Wim Dirkzwager | 3e keer |
