Cees Bol
Persoonlijke resultaten Vrijdagmiddag groep totaal 2024-2025
Terug
| nr | datum | tegenstander | temaken | gemaakt | brt | moy | pnt | hs | pmoy | poedel | gem pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13-12-2024 | Nico Stam | 19 | 16 | 22 | 0.727 | 1 | 3 | 0.727 | 0 | |
| 2 | 13-12-2024 | Karel Stam | 19 | 19 | 12 | 1.583 | 3 | 5 | 1.583 | 0 | |
| 3 | 06-12-2024 | Kees Kramer | 19 | 8 | 15 | 0.533 | 1 | 2 | 0.533 | 0 | |
| 4 | 06-12-2024 | Cor van Weel | 19 | 19 | 24 | 0.791 | 3 | 4 | 0.791 | 0 | |
| 5 | 22-11-2024 | Oscar Dekker | 19 | 19 | 15 | 1.266 | 3 | 3 | 1.266 | 0 | |
| 6 | 15-11-2024 | Dorus Smit | 19 | 18 | 25 | 0.720 | 3 | 4 | 0.720 | 0 | |
| 7 | 15-11-2024 | Piet de Vries | 19 | 19 | 19 | 1.000 | 2 | 4 | 1.000 | 0 | |
| 8 | 08-11-2024 | Adrie de Lange | 19 | 13 | 15 | 0.866 | 1 | 8 | 0.866 | 0 | |
| 9 | 08-11-2024 | Rien Ott | 19 | 11 | 18 | 0.611 | 1 | 3 | 0.611 | 0 | |
| 10 | 01-11-2024 | Joeke van der Mei | 19 | 13 | 17 | 0.764 | 1 | 3 | 0.764 | 0 | |
| 11 | 01-11-2024 | Aad Stam | 19 | 14 | 25 | 0.560 | 1 | 2 | 0.560 | 0 | |
| 12 | 25-10-2024 | Kees Kramer | 19 | 15 | 25 | 0.600 | 1 | 4 | 0.600 | 0 | |
| 13 | 25-10-2024 | Karel Stam | 19 | 14 | 14 | 1.000 | 1 | 4 | 1.000 | 0 | |
| 14 | 11-10-2024 | Adrie de Lange | 19 | 16 | 25 | 0.640 | 3 | 3 | 0.640 | 0 | |
| 15 | 11-10-2024 | Aad Stam | 19 | 18 | 21 | 0.857 | 1 | 3 | 0.857 | 0 | |
| 16 | 04-10-2024 | Cor van Weel | 19 | 13 | 16 | 0.812 | 1 | 3 | 0.812 | 0 | |
| 17 | 27-09-2024 | Piet de Vries | 19 | 15 | 16 | 0.937 | 1 | 4 | 0.937 | 0 | |
| 18 | 27-09-2024 | Nico Stam | 19 | 10 | 15 | 0.666 | 1 | 4 | 0.666 | 0 | |
| 19 | 20-09-2024 | Oscar Dekker | 19 | 19 | 17 | 1.117 | 3 | 3 | 1.117 | 0 | |
| 20 | 20-09-2024 | Rien Ott | 19 | 17 | 22 | 0.772 | 1 | 4 | 0.772 | 0 | |
| 21 | 13-09-2024 | Dorus Smit | 19 | 19 | 12 | 1.583 | 3 | 7 | 1.583 | 0 | |
| 22 | 13-09-2024 | Joeke van der Mei | 19 | 19 | 19 | 1.000 | 2 | 3 | 1.000 | 0 | |
| 22 | 418 | 344 | 409 | 0.841 | 38.00 | 8 | 1.583 | 0 | 1.72 |
Cees Bol
Persoonlijke nog te spelen wedstrijden Vrijdagmiddag groep totaal 2024-2025
Terug
| nr | tegenstander | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Geen wedstrijden meer te spelen door deze speler. | ||||||||
