Adrie de Lange
Persoonlijke resultaten Vrijdagmiddag groep totaal 2024-2025
Terug
| nr | datum | tegenstander | temaken | gemaakt | brt | moy | pnt | hs | pmoy | poedel | gem pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28-03-2025 | Piet de Vries | 12 | 5 | 21 | 0.238 | 1 | 1 | 0.238 | 0 | |
| 2 | 28-03-2025 | Cor van Weel | 12 | 9 | 13 | 0.692 | 1 | 4 | 0.692 | 0 | |
| 3 | 14-03-2025 | Karel Stam | 12 | 12 | 11 | 1.090 | 3 | 2 | 1.090 | 0 | |
| 4 | 14-03-2025 | Rien Ott | 12 | 8 | 25 | 0.320 | 1 | 2 | 0.320 | 0 | |
| 5 | 07-03-2025 | Aad Stam | 12 | 12 | 20 | 0.600 | 3 | 3 | 0.600 | 0 | |
| 6 | 07-03-2025 | Dorus Smit | 12 | 4 | 13 | 0.307 | 1 | 1 | 0.307 | 0 | |
| 7 | 28-02-2025 | Nico Stam | 12 | 7 | 22 | 0.318 | 1 | 2 | 0.318 | 0 | |
| 8 | 28-02-2025 | Oscar Dekker | 12 | 12 | 18 | 0.666 | 3 | 3 | 0.666 | 0 | |
| 9 | 21-02-2025 | Gerrit Borsjes | 12 | 12 | 20 | 0.600 | 3 | 3 | 0.600 | 0 | |
| 10 | 21-02-2025 | Kees Kramer | 12 | 12 | 24 | 0.500 | 3 | 3 | 0.500 | 0 | |
| 11 | 14-02-2025 | Kees Kramer | 12 | 8 | 24 | 0.333 | 1 | 4 | 0.333 | 0 | |
| 12 | 07-02-2025 | Cor van Weel | 12 | 5 | 16 | 0.312 | 1 | 2 | 0.312 | 0 | |
| 13 | 07-02-2025 | Joeke van der Mei | 12 | 4 | 13 | 0.307 | 1 | 2 | 0.307 | 0 | |
| 14 | 07-02-2025 | Joeke van der Mei | 12 | 4 | 13 | 0.307 | 1 | 2 | 0.307 | 0 | |
| 15 | 31-01-2025 | Aad Stam | 12 | 10 | 25 | 0.400 | 1 | 3 | 0.400 | 0 | |
| 16 | 31-01-2025 | Gerrit Borsjes | 12 | 7 | 14 | 0.500 | 1 | 2 | 0.500 | 0 | |
| 17 | 24-01-2025 | Dorus Smit | 12 | 6 | 17 | 0.352 | 1 | 2 | 0.352 | 0 | |
| 18 | 24-01-2025 | Nico Stam | 12 | 9 | 21 | 0.428 | 1 | 3 | 0.428 | 0 | |
| 19 | 17-01-2025 | Karel Stam | 12 | 6 | 22 | 0.272 | 1 | 2 | 0.272 | 0 | |
| 20 | 17-01-2025 | Piet de Vries | 12 | 12 | 8 | 1.500 | 3 | 3 | 1.500 | 0 | |
| 21 | 10-01-2025 | Oscar Dekker | 12 | 12 | 23 | 0.521 | 3 | 2 | 0.521 | 0 | |
| 22 | 10-01-2025 | Rien Ott | 12 | 12 | 20 | 0.600 | 3 | 4 | 0.600 | 0 | |
| 23 | 29-11-2024 | Oscar Dekker | 12 | 7 | 18 | 0.388 | 1 | 2 | 0.388 | 0 | |
| 24 | 22-11-2024 | Kees Kramer | 12 | 9 | 25 | 0.360 | 3 | 3 | 0.360 | 0 | |
| 25 | 15-11-2024 | Dorus Smit | 12 | 8 | 25 | 0.320 | 3 | 4 | 0.320 | 0 | |
| 26 | 15-11-2024 | Nico Stam | 12 | 7 | 11 | 0.636 | 1 | 3 | 0.636 | 0 | |
| 27 | 08-11-2024 | Cees Bol | 12 | 12 | 15 | 0.800 | 3 | 4 | 0.800 | 0 | |
| 28 | 08-11-2024 | Aad Stam | 12 | 3 | 10 | 0.300 | 1 | 2 | 0.300 | 0 | |
| 29 | 01-11-2024 | Karel Stam | 12 | 12 | 18 | 0.666 | 3 | 2 | 0.666 | 0 | |
| 30 | 01-11-2024 | Joeke van der Mei | 12 | 7 | 15 | 0.466 | 1 | 2 | 0.466 | 0 | |
| 31 | 25-10-2024 | Piet de Vries | 12 | 11 | 16 | 0.687 | 1 | 4 | 0.687 | 0 | |
| 32 | 25-10-2024 | Cor van Weel | 12 | 7 | 22 | 0.318 | 1 | 2 | 0.318 | 0 | |
| 33 | 18-10-2024 | Rien Ott | 12 | 5 | 22 | 0.227 | 1 | 1 | 0.227 | 0 | |
| 34 | 18-10-2024 | Dorus Smit | 12 | 12 | 24 | 0.500 | 3 | 3 | 0.500 | 0 | |
| 35 | 11-10-2024 | Cees Bol | 12 | 10 | 25 | 0.400 | 1 | 2 | 0.400 | 0 | |
| 36 | 11-10-2024 | Cor van Weel | 12 | 7 | 15 | 0.466 | 1 | 2 | 0.466 | 0 | |
| 37 | 04-10-2024 | Aad Stam | 12 | 11 | 22 | 0.500 | 1 | 3 | 0.500 | 0 | |
| 38 | 04-10-2024 | Karel Stam | 12 | 4 | 10 | 0.400 | 1 | 1 | 0.400 | 0 | |
| 39 | 27-09-2024 | Rien Ott | 12 | 12 | 18 | 0.666 | 3 | 2 | 0.666 | 0 | |
| 40 | 27-09-2024 | Joeke van der Mei | 12 | 12 | 20 | 0.600 | 3 | 2 | 0.600 | 0 | |
| 41 | 27-09-2024 | Kees Kramer | 12 | 5 | 25 | 0.200 | 1 | 2 | 0.200 | 0 | |
| 42 | 20-09-2024 | Nico Stam | 12 | 9 | 25 | 0.360 | 1 | 2 | 0.360 | 0 | |
| 43 | 20-09-2024 | Oscar Dekker | 12 | 3 | 9 | 0.333 | 1 | 3 | 0.333 | 0 | |
| 44 | 20-09-2024 | Piet de Vries | 12 | 9 | 24 | 0.375 | 1 | 2 | 0.375 | 0 | |
| 44 | 528 | 370 | 817 | 0.452 | 74.00 | 4 | 1.500 | 0 | 1.68 |
Adrie de Lange
Persoonlijke nog te spelen wedstrijden Vrijdagmiddag groep totaal 2024-2025
Terug
| nr | tegenstander | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Geen wedstrijden meer te spelen door deze speler. | ||||||||
