Nico Stam
Persoonlijke resultaten Donderdagavond groep totaal 2024-2025
Terug
| nr | datum | tegenstander | temaken | gemaakt | brt | moy | pnt | hs | pmoy | poedel | gem pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27-03-2025 | Joeke van der Mei | 36 | 18 | 11 | 1.636 | 1 | 6 | 1.636 | 0 | |
| 2 | 06-03-2025 | Hans Stam | 36 | 5 | 11 | 0.454 | 1 | 3 | 0.454 | 0 | |
| 3 | 27-02-2025 | Ben ten Cate | 36 | 31 | 25 | 1.240 | 3 | 6 | 1.240 | 0 | |
| 4 | 27-02-2025 | Els Gelders | 36 | 30 | 14 | 2.142 | 1 | 8 | 2.142 | 0 | |
| 5 | 20-02-2025 | Karel Stam | 36 | 22 | 25 | 0.880 | 1 | 6 | 0.880 | 0 | |
| 6 | 20-02-2025 | Marcel Berkhout | 36 | 35 | 22 | 1.590 | 1 | 5 | 1.590 | 0 | |
| 7 | 13-02-2025 | Adire de Lange | 36 | 36 | 21 | 1.714 | 3 | 10 | 1.714 | 0 | |
| 8 | 13-02-2025 | Joeke van der Mei | 36 | 25 | 15 | 1.666 | 1 | 7 | 1.666 | 0 | |
| 9 | 06-02-2025 | Adire de Lange | 36 | 36 | 14 | 2.571 | 3 | 10 | 2.571 | 0 | |
| 10 | 06-02-2025 | Peter Boon | 36 | 32 | 19 | 1.684 | 1 | 6 | 1.684 | 0 | |
| 11 | 23-01-2025 | Hans Stam | 36 | 14 | 17 | 0.823 | 1 | 5 | 0.823 | 0 | |
| 12 | 23-01-2025 | Marcel Berkhout | 36 | 25 | 25 | 1.000 | 1 | 5 | 1.000 | 0 | |
| 13 | 16-01-2025 | Karel Stam | 36 | 36 | 21 | 1.714 | 3 | 9 | 1.714 | 0 | |
| 14 | 16-01-2025 | Ben ten Cate | 36 | 36 | 20 | 1.800 | 3 | 5 | 1.800 | 0 | |
| 15 | 09-01-2025 | Els Gelders | 36 | 36 | 17 | 2.117 | 3 | 7 | 2.117 | 0 | |
| 16 | 09-01-2025 | Peter Boon | 36 | 36 | 11 | 3.272 | 3 | 11 | 3.272 | 0 | |
| 17 | 12-12-2024 | Cees Bol | 34 | 17 | 14 | 1.214 | 1 | 4 | 1.214 | 0 | |
| 18 | 12-12-2024 | Hans Stam | 34 | 34 | 16 | 2.125 | 3 | 12 | 2.125 | 0 | |
| 19 | 05-12-2024 | Karel Stam | 34 | 34 | 14 | 2.428 | 2 | 7 | 2.428 | 0 | |
| 20 | 05-12-2024 | Marcel Berkhout | 34 | 34 | 14 | 2.428 | 3 | 6 | 2.428 | 0 | |
| 21 | 28-11-2024 | Joeke van der Mei | 34 | 24 | 11 | 2.181 | 1 | 13 | 2.181 | 0 | |
| 22 | 28-11-2024 | Adire de Lange | 34 | 25 | 20 | 1.250 | 1 | 5 | 1.250 | 0 | |
| 23 | 28-11-2024 | Peter Boon | 34 | 32 | 25 | 1.280 | 3 | 6 | 1.280 | 0 | |
| 24 | 21-11-2024 | Karel Stam | 34 | 34 | 10 | 3.400 | 3 | 12 | 3.400 | 0 | |
| 25 | 21-11-2024 | Adire de Lange | 34 | 34 | 13 | 2.615 | 3 | 8 | 2.615 | 0 | |
| 26 | 21-11-2024 | Cees Bol | 34 | 34 | 19 | 1.789 | 3 | 7 | 1.789 | 0 | |
| 27 | 07-11-2024 | Marcel Berkhout | 34 | 34 | 12 | 2.833 | 3 | 15 | 2.833 | 0 | |
| 28 | 07-11-2024 | Peter Boon | 34 | 18 | 17 | 1.058 | 1 | 5 | 1.058 | 0 | |
| 29 | 07-11-2024 | Joeke van der Mei | 34 | 34 | 20 | 1.700 | 3 | 8 | 1.700 | 0 | |
| 30 | 24-10-2024 | Els Gelders | 34 | 34 | 14 | 2.428 | 3 | 11 | 2.428 | 0 | |
| 31 | 24-10-2024 | Hans Stam | 34 | 31 | 14 | 2.214 | 1 | 9 | 2.214 | 0 | |
| 32 | 03-10-2024 | Joeke van der Mei | 34 | 34 | 14 | 2.428 | 3 | 18 | 2.428 | 0 | |
| 33 | 03-10-2024 | Peter Boon | 34 | 34 | 14 | 2.428 | 3 | 12 | 2.428 | 0 | |
| 34 | 26-09-2024 | Adire de Lange | 34 | 34 | 25 | 1.360 | 3 | 7 | 1.360 | 0 | |
| 35 | 26-09-2024 | Cees Bol | 34 | 18 | 12 | 1.500 | 1 | 5 | 1.500 | 0 | |
| 36 | 26-09-2024 | Els Gelders | 34 | 21 | 25 | 0.840 | 1 | 4 | 0.840 | 0 | |
| 37 | 19-09-2024 | Ben ten Cate | 34 | 34 | 16 | 2.125 | 3 | 10 | 2.125 | 0 | |
| 38 | 19-09-2024 | Karel Stam | 34 | 34 | 12 | 2.833 | 3 | 7 | 2.833 | 0 | |
| 39 | 12-09-2024 | Marcel Berkhout | 34 | 23 | 18 | 1.277 | 1 | 5 | 1.277 | 0 | |
| 40 | 12-09-2024 | Hans Stam | 34 | 25 | 23 | 1.086 | 1 | 6 | 1.086 | 0 | |
| 40 | 1392 | 1163 | 680 | 1.710 | 83.00 | 18 | 3.400 | 0 | 2.07 |
Nico Stam
Persoonlijke nog te spelen wedstrijden Donderdagavond groep totaal 2024-2025
Terug
| nr | tegenstander |
|---|---|
| 1 | Adire de Lange |
| 2 | Ben ten Cate |
| 3 | Cees Bol |
| 4 | Els Gelders |
| 5 | Hans Stam |
| 6 | Joeke van der Mei |
| 7 | Karel Stam |
| 8 | Marcel Berkhout |
| 9 | Peter Boon |
