Joeke van der Mei
Persoonlijke resultaten Donderdagavond groep totaal 2024-2025
Terug
| nr | datum | tegenstander | temaken | gemaakt | brt | moy | pnt | hs | pmoy | poedel | gem pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27-03-2025 | Nico Stam | 18 | 18 | 11 | 1.636 | 3 | 7 | 1.636 | 0 | |
| 2 | 06-03-2025 | Els Gelders | 18 | 18 | 17 | 1.058 | 3 | 4 | 1.058 | 0 | |
| 3 | 06-03-2025 | Ben ten Cate | 18 | 14 | 25 | 0.560 | 3 | 3 | 0.560 | 0 | |
| 4 | 27-02-2025 | Peter Boon | 18 | 18 | 16 | 1.125 | 3 | 6 | 1.125 | 0 | |
| 5 | 27-02-2025 | Hans Stam | 18 | 16 | 18 | 0.888 | 1 | 5 | 0.888 | 0 | |
| 6 | 27-02-2025 | Marcel Berkhout | 18 | 4 | 8 | 0.500 | 1 | 2 | 0.500 | 0 | |
| 7 | 20-02-2025 | Ben ten Cate | 18 | 18 | 12 | 1.500 | 3 | 7 | 1.500 | 0 | |
| 8 | 20-02-2025 | Karel Stam | 18 | 16 | 17 | 0.941 | 1 | 4 | 0.941 | 0 | |
| 9 | 20-02-2025 | Adire de Lange | 18 | 4 | 14 | 0.285 | 1 | 1 | 0.285 | 0 | |
| 10 | 13-02-2025 | Els Gelders | 18 | 18 | 13 | 1.384 | 3 | 5 | 1.384 | 0 | |
| 11 | 13-02-2025 | Nico Stam | 18 | 18 | 15 | 1.200 | 3 | 6 | 1.200 | 0 | |
| 12 | 13-02-2025 | Karel Stam | 18 | 18 | 14 | 1.285 | 3 | 4 | 1.285 | 0 | |
| 13 | 06-02-2025 | Adire de Lange | 18 | 18 | 23 | 0.782 | 3 | 3 | 0.782 | 0 | |
| 14 | 06-02-2025 | Marcel Berkhout | 18 | 16 | 18 | 0.888 | 1 | 5 | 0.888 | 0 | |
| 15 | 09-01-2025 | Peter Boon | 18 | 14 | 15 | 0.933 | 1 | 5 | 0.933 | 0 | |
| 16 | 09-01-2025 | Hans Stam | 18 | 18 | 18 | 1.000 | 3 | 4 | 1.000 | 0 | |
| 17 | 05-12-2024 | Hans Stam | 18 | 18 | 15 | 1.200 | 2 | 4 | 1.200 | 0 | |
| 18 | 05-12-2024 | Cees Bol | 18 | 18 | 19 | 0.947 | 3 | 4 | 0.947 | 0 | |
| 19 | 28-11-2024 | Nico Stam | 18 | 18 | 11 | 1.636 | 3 | 9 | 1.636 | 0 | |
| 20 | 28-11-2024 | Els Gelders | 18 | 8 | 14 | 0.571 | 1 | 3 | 0.571 | 0 | |
| 21 | 21-11-2024 | Karel Stam | 18 | 18 | 14 | 1.285 | 3 | 9 | 1.285 | 0 | |
| 22 | 21-11-2024 | Marcel Berkhout | 18 | 18 | 13 | 1.384 | 3 | 7 | 1.384 | 0 | |
| 23 | 14-11-2024 | Adire de Lange | 18 | 12 | 25 | 0.480 | 3 | 2 | 0.480 | 0 | |
| 24 | 14-11-2024 | Peter Boon | 18 | 18 | 15 | 1.200 | 3 | 5 | 1.200 | 0 | |
| 25 | 07-11-2024 | Cees Bol | 18 | 14 | 10 | 1.400 | 1 | 3 | 1.400 | 0 | |
| 26 | 07-11-2024 | Nico Stam | 18 | 12 | 20 | 0.600 | 1 | 3 | 0.600 | 0 | |
| 27 | 31-10-2024 | Els Gelders | 18 | 17 | 15 | 1.133 | 1 | 5 | 1.133 | 0 | |
| 28 | 24-10-2024 | Peter Boon | 18 | 18 | 18 | 1.000 | 3 | 3 | 1.000 | 0 | |
| 29 | 24-10-2024 | Karel Stam | 18 | 15 | 17 | 0.882 | 1 | 4 | 0.882 | 0 | |
| 30 | 17-10-2024 | Adire de Lange | 18 | 18 | 21 | 0.857 | 3 | 3 | 0.857 | 0 | |
| 31 | 17-10-2024 | Hans Stam | 18 | 17 | 24 | 0.708 | 1 | 5 | 0.708 | 0 | |
| 32 | 10-10-2024 | Peter Boon | 18 | 7 | 5 | 1.400 | 1 | 2 | 1.400 | 0 | |
| 33 | 03-10-2024 | Nico Stam | 18 | 14 | 14 | 1.000 | 1 | 3 | 1.000 | 0 | |
| 34 | 03-10-2024 | Cees Bol | 18 | 18 | 14 | 1.285 | 3 | 5 | 1.285 | 0 | |
| 35 | 26-09-2024 | Marcel Berkhout | 18 | 18 | 19 | 0.947 | 3 | 3 | 0.947 | 0 | |
| 36 | 26-09-2024 | Hans Stam | 18 | 13 | 13 | 1.000 | 1 | 6 | 1.000 | 0 | |
| 37 | 19-09-2024 | Karel Stam | 18 | 18 | 14 | 1.285 | 3 | 4 | 1.285 | 0 | |
| 38 | 12-09-2024 | Els Gelders | 18 | 15 | 22 | 0.681 | 1 | 4 | 0.681 | 0 | |
| 39 | 12-09-2024 | Ben ten Cate | 18 | 18 | 23 | 0.782 | 3 | 4 | 0.782 | 0 | |
| 40 | 12-09-2024 | Marcel Berkhout | 18 | 8 | 16 | 0.500 | 1 | 2 | 0.500 | 0 | |
| 41 | 19-09-2023 | Adire de Lange | 18 | 10 | 18 | 0.555 | 1 | 2 | 0.555 | 0 | |
| 41 | 738 | 624 | 663 | 0.941 | 86.00 | 9 | 1.636 | 0 | 2.09 |
Joeke van der Mei
Persoonlijke nog te spelen wedstrijden Donderdagavond groep totaal 2024-2025
Terug
| nr | tegenstander |
|---|---|
| 1 | Adire de Lange |
| 2 | Ben ten Cate |
| 3 | Cees Bol |
| 4 | Els Gelders |
| 5 | Hans Stam |
| 6 | Karel Stam |
| 7 | Marcel Berkhout |
| 8 | Nico Stam |
| 9 | Peter Boon |
