Els Gelders
Persoonlijke resultaten Donderdagavond groep totaal 2024-2025
Terug
| nr | datum | tegenstander | temaken | gemaakt | brt | moy | pnt | hs | pmoy | poedel | gem pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20-03-2025 | Adire de Lange | 30 | 30 | 12 | 2.500 | 3 | 5 | 2.500 | 0 | |
| 2 | 06-03-2025 | Joeke van der Mei | 30 | 28 | 17 | 1.647 | 1 | 6 | 1.647 | 0 | |
| 3 | 06-03-2025 | Marcel Berkhout | 30 | 25 | 24 | 1.041 | 1 | 4 | 1.041 | 0 | |
| 4 | 27-02-2025 | Nico Stam | 30 | 30 | 14 | 2.142 | 3 | 9 | 2.142 | 0 | |
| 5 | 27-02-2025 | Peter Boon | 30 | 22 | 12 | 1.833 | 1 | 6 | 1.833 | 0 | |
| 6 | 27-02-2025 | Karel Stam | 30 | 30 | 24 | 1.250 | 3 | 8 | 1.250 | 0 | |
| 7 | 20-02-2025 | Hans Stam | 30 | 30 | 18 | 1.666 | 3 | 4 | 1.666 | 0 | |
| 8 | 13-02-2025 | Marcel Berkhout | 30 | 16 | 19 | 0.842 | 1 | 4 | 0.842 | 0 | |
| 9 | 13-02-2025 | Joeke van der Mei | 30 | 20 | 13 | 1.538 | 1 | 5 | 1.538 | 0 | |
| 10 | 06-02-2025 | Hans Stam | 30 | 30 | 10 | 3.000 | 3 | 11 | 3.000 | 0 | |
| 11 | 06-02-2025 | Ben ten Cate | 30 | 30 | 11 | 2.727 | 3 | 7 | 2.727 | 0 | |
| 12 | 23-01-2025 | Peter Boon | 30 | 15 | 8 | 1.875 | 1 | 5 | 1.875 | 0 | |
| 13 | 23-01-2025 | Karel Stam | 30 | 29 | 25 | 1.160 | 3 | 4 | 1.160 | 0 | |
| 14 | 16-01-2025 | Adire de Lange | 30 | 30 | 23 | 1.304 | 3 | 7 | 1.304 | 0 | |
| 15 | 09-01-2025 | Nico Stam | 30 | 21 | 17 | 1.235 | 1 | 5 | 1.235 | 0 | |
| 16 | 09-01-2025 | Ben ten Cate | 30 | 27 | 25 | 1.080 | 3 | 6 | 1.080 | 0 | |
| 17 | 12-12-2024 | Hans Stam | 32 | 32 | 14 | 2.285 | 3 | 8 | 2.285 | 0 | |
| 18 | 12-12-2024 | Cees Bol | 32 | 15 | 7 | 2.142 | 1 | 6 | 2.142 | 0 | |
| 19 | 12-12-2024 | Marcel Berkhout | 32 | 21 | 15 | 1.400 | 1 | 6 | 1.400 | 0 | |
| 20 | 28-11-2024 | Joeke van der Mei | 32 | 32 | 14 | 2.285 | 3 | 5 | 2.285 | 0 | |
| 21 | 28-11-2024 | Karel Stam | 32 | 28 | 16 | 1.750 | 1 | 6 | 1.750 | 0 | |
| 22 | 14-11-2024 | Peter Boon | 32 | 32 | 17 | 1.882 | 3 | 8 | 1.882 | 0 | |
| 23 | 14-11-2024 | Cees Bol | 32 | 24 | 17 | 1.411 | 1 | 4 | 1.411 | 0 | |
| 24 | 07-11-2024 | Karel Stam | 32 | 16 | 18 | 0.888 | 1 | 5 | 0.888 | 0 | |
| 25 | 31-10-2024 | Peter Boon | 32 | 27 | 19 | 1.421 | 1 | 12 | 1.421 | 0 | |
| 26 | 31-10-2024 | Joeke van der Mei | 32 | 32 | 15 | 2.133 | 3 | 11 | 2.133 | 0 | |
| 27 | 24-10-2024 | Adire de Lange | 32 | 32 | 22 | 1.454 | 3 | 6 | 1.454 | 0 | |
| 28 | 24-10-2024 | Nico Stam | 32 | 14 | 14 | 1.000 | 1 | 4 | 1.000 | 0 | |
| 29 | 17-10-2024 | Hans Stam | 32 | 24 | 25 | 0.960 | 1 | 4 | 0.960 | 0 | |
| 30 | 17-10-2024 | Marcel Berkhout | 32 | 32 | 14 | 2.285 | 3 | 6 | 2.285 | 0 | |
| 31 | 17-10-2024 | Ben ten Cate | 32 | 32 | 13 | 2.461 | 3 | 9 | 2.461 | 0 | |
| 32 | 03-10-2024 | Peter Boon | 32 | 21 | 16 | 1.312 | 1 | 12 | 1.312 | 0 | |
| 33 | 26-09-2024 | Nico Stam | 32 | 30 | 25 | 1.200 | 3 | 7 | 1.200 | 0 | |
| 34 | 26-09-2024 | Adire de Lange | 32 | 8 | 7 | 1.142 | 1 | 4 | 1.142 | 0 | |
| 35 | 26-09-2024 | Cees Bol | 32 | 32 | 20 | 1.600 | 3 | 5 | 1.600 | 0 | |
| 36 | 19-09-2024 | Hans Stam | 32 | 22 | 22 | 1.000 | 1 | 4 | 1.000 | 0 | |
| 37 | 12-09-2024 | Joeke van der Mei | 32 | 32 | 22 | 1.454 | 3 | 6 | 1.454 | 0 | |
| 38 | 12-09-2024 | Marcel Berkhout | 32 | 32 | 22 | 1.454 | 3 | 4 | 1.454 | 0 | |
| 39 | 12-09-2024 | Karel Stam | 32 | 24 | 16 | 1.500 | 1 | 5 | 1.500 | 0 | |
| 39 | 1216 | 1007 | 662 | 1.521 | 79.00 | 12 | 3.000 | 0 | 2.02 |
Els Gelders
Persoonlijke nog te spelen wedstrijden Donderdagavond groep totaal 2024-2025
Terug
| nr | tegenstander |
|---|---|
| 1 | Adire de Lange |
| 2 | Ben ten Cate |
| 3 | Cees Bol |
| 4 | Hans Stam |
| 5 | Joeke van der Mei |
| 6 | Karel Stam |
| 7 | Marcel Berkhout |
| 8 | Nico Stam |
| 9 | Peter Boon |
