Rien Ott
Persoonlijke resultaten Dinsdagmiddag groep totaal 2024-2025
Terug
nr | datum | tegenstander | temaken | gemaakt | brt | moy | pnt | hs | pmoy | poedel | Gem pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17-12-2024 | Hans IJdel | 12 | 7 | 14 | 0.500 | 1 | 4 | 0.500 | 0 | |
2 | 10-12-2024 | Bert Klaver | 12 | 9 | 21 | 0.428 | 1 | 2 | 0.428 | 0 | |
3 | 10-12-2024 | Ed Ootes | 12 | 11 | 25 | 0.440 | 3 | 3 | 0.440 | 0 | |
4 | 26-11-2024 | Cor Lub | 12 | 12 | 14 | 0.857 | 3 | 3 | 0.857 | 0 | |
5 | 26-11-2024 | Jan Konijn | 12 | 12 | 15 | 0.800 | 3 | 3 | 0.800 | 0 | |
6 | 19-11-2024 | Peter Boon | 12 | 11 | 25 | 0.440 | 1 | 3 | 0.440 | 0 | |
7 | 19-11-2024 | Jan van Borre | 12 | 11 | 23 | 0.478 | 1 | 3 | 0.478 | 0 | |
8 | 19-11-2024 | Aad Stam | 12 | 9 | 18 | 0.500 | 1 | 3 | 0.500 | 0 | |
9 | 05-11-2024 | Jan Konijn | 12 | 4 | 25 | 0.160 | 1 | 2 | 0.160 | 0 | |
10 | 05-11-2024 | Hans IJdel | 12 | 12 | 16 | 0.750 | 3 | 3 | 0.750 | 0 | |
11 | 03-11-2024 | Annie Stam | 12 | 12 | 16 | 0.750 | 3 | 4 | 0.750 | 0 | |
12 | 29-10-2024 | Jan van Borre | 12 | 11 | 19 | 0.578 | 1 | 2 | 0.578 | 0 | |
13 | 29-10-2024 | Peter Boon | 12 | 12 | 24 | 0.500 | 2 | 3 | 0.500 | 0 | |
14 | 22-10-2024 | Ed Ootes | 12 | 12 | 22 | 0.545 | 3 | 3 | 0.545 | 0 | |
15 | 22-10-2024 | Aad Stam | 12 | 12 | 16 | 0.750 | 3 | 2 | 0.750 | 0 | |
16 | 15-10-2024 | Ed Ootes | 12 | 12 | 15 | 0.800 | 3 | 2 | 0.800 | 0 | |
17 | 15-10-2024 | Cor Lub | 12 | 12 | 15 | 0.800 | 3 | 3 | 0.800 | 0 | |
18 | 08-10-2024 | Annie Stam | 12 | 5 | 20 | 0.250 | 1 | 1 | 0.250 | 0 | |
19 | 08-10-2024 | Bert Klaver | 12 | 5 | 12 | 0.416 | 1 | 2 | 0.416 | 0 | |
20 | 01-10-2024 | Jan van Borre | 12 | 12 | 14 | 0.857 | 3 | 5 | 0.857 | 0 | |
21 | 01-10-2024 | Peter Boon | 12 | 12 | 14 | 0.857 | 3 | 3 | 0.857 | 0 | |
22 | 24-09-2024 | Aad Stam | 12 | 5 | 15 | 0.333 | 1 | 1 | 0.333 | 0 | |
23 | 24-09-2024 | Hans IJdel | 12 | 12 | 24 | 0.500 | 2 | 3 | 0.500 | 0 | |
24 | 17-09-2024 | Cor Lub | 12 | 12 | 13 | 0.923 | 3 | 3 | 0.923 | 0 | |
25 | 17-09-2024 | Bert Klaver | 12 | 4 | 10 | 0.400 | 1 | 2 | 0.400 | 0 | |
26 | 10-09-2024 | Annie Stam | 12 | 9 | 17 | 0.529 | 1 | 5 | 0.529 | 0 | |
27 | 10-09-2024 | Jan Konijn | 12 | 12 | 10 | 1.200 | 3 | 5 | 1.200 | 0 | |
27 | 324 | 269 | 472 | 0.569 | 55 | 5 | 1.200 | 0 | 2.03 |
Rien Ott
Persoonlijke nog te spelen wedstrijden Dinsdagmiddag groep totaal 2024-2025
Terug
nr | tegenstander |
---|---|
1 | Aad Stam |
2 | Annie Stam |
3 | Bert Klaver |
4 | Cor Lub |
5 | Ed Ootes |
6 | Hans IJdel |
7 | Jan Konijn |
8 | Jan van Borre |
9 | Peter Boon |
10 | Piet van Truien |