Loek Blom
Persoonlijke resultaten Maandagavond groep totaal 2024-2025
Terug
| nr | datum | tegenstander | temaken | gemaakt | brt | moy | pnt | hs | pmoy | poedel | gem pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31-03-2025 | Bert Klaver | 12 | 10 | 25 | 0.400 | 2 | 3 | 0.400 | 0 | |
| 2 | 31-03-2025 | Ed Ootes | 12 | 12 | 12 | 1.000 | 3 | 3 | 1.000 | 0 | |
| 3 | 17-03-2025 | Oscar Dekker | 12 | 12 | 11 | 1.090 | 3 | 4 | 1.090 | 0 | |
| 4 | 17-03-2025 | Hans IJdel | 12 | 12 | 15 | 0.800 | 3 | 3 | 0.800 | 0 | |
| 5 | 10-03-2025 | Piet van Truien | 12 | 12 | 24 | 0.500 | 3 | 2 | 0.500 | 0 | |
| 6 | 10-03-2025 | Cor lub | 12 | 11 | 20 | 0.550 | 1 | 2 | 0.550 | 0 | |
| 7 | 10-03-2025 | Joop de Gier | 12 | 12 | 13 | 0.923 | 3 | 3 | 0.923 | 0 | |
| 8 | 03-03-2025 | Bert Klaver | 12 | 12 | 19 | 0.631 | 3 | 3 | 0.631 | 0 | |
| 9 | 03-03-2025 | Klaas Krul | 12 | 12 | 22 | 0.545 | 3 | 2 | 0.545 | 0 | |
| 10 | 03-03-2025 | Ed Ootes | 12 | 10 | 25 | 0.400 | 1 | 4 | 0.400 | 0 | |
| 11 | 24-02-2025 | Klaas Krul | 12 | 12 | 21 | 0.571 | 3 | 3 | 0.571 | 0 | |
| 12 | 24-02-2025 | Piet van Truien | 12 | 4 | 22 | 0.181 | 1 | 1 | 0.181 | 0 | |
| 13 | 24-02-2025 | Hans IJdel | 12 | 4 | 10 | 0.400 | 1 | 2 | 0.400 | 0 | |
| 14 | 24-02-2025 | Dorus Smit | 12 | 12 | 24 | 0.500 | 3 | 2 | 0.500 | 0 | |
| 15 | 17-02-2025 | Herman Vendel | 12 | 7 | 14 | 0.500 | 1 | 2 | 0.500 | 0 | |
| 16 | 17-02-2025 | Cor lub | 12 | 12 | 17 | 0.705 | 2 | 3 | 0.705 | 0 | |
| 17 | 17-02-2025 | Piet de Vries | 12 | 12 | 13 | 0.923 | 3 | 4 | 0.923 | 0 | |
| 18 | 17-02-2025 | Dorus Smit | 12 | 6 | 19 | 0.315 | 1 | 1 | 0.315 | 0 | |
| 19 | 03-02-2025 | Piet de Vries | 12 | 6 | 12 | 0.500 | 1 | 2 | 0.500 | 0 | |
| 20 | 03-02-2025 | Oscar Dekker | 12 | 12 | 20 | 0.600 | 3 | 3 | 0.600 | 0 | |
| 21 | 27-01-2025 | Herman Vendel | 12 | 12 | 13 | 0.923 | 3 | 5 | 0.923 | 0 | |
| 22 | 27-01-2025 | Joop de Gier | 12 | 8 | 18 | 0.444 | 1 | 2 | 0.444 | 0 | |
| 23 | 09-12-2024 | Joop de Gier | 12 | 7 | 17 | 0.411 | 1 | 3 | 0.411 | 0 | |
| 24 | 09-12-2024 | Dorus Smit | 12 | 12 | 22 | 0.545 | 3 | 3 | 0.545 | 0 | |
| 25 | 25-11-2024 | Herman Vendel | 12 | 5 | 25 | 0.200 | 1 | 2 | 0.200 | 0 | |
| 26 | 25-11-2024 | Ed Ootes | 12 | 12 | 15 | 0.800 | 3 | 2 | 0.800 | 0 | |
| 27 | 18-11-2024 | Cor lub | 12 | 11 | 20 | 0.550 | 1 | 2 | 0.550 | 0 | |
| 28 | 18-11-2024 | Piet van Truien | 12 | 5 | 16 | 0.312 | 1 | 1 | 0.312 | 0 | |
| 29 | 11-11-2024 | Hans IJdel | 12 | 12 | 20 | 0.600 | 3 | 2 | 0.600 | 0 | |
| 30 | 11-11-2024 | Oscar Dekker | 12 | 8 | 23 | 0.347 | 1 | 2 | 0.347 | 0 | |
| 31 | 04-11-2024 | Bert Klaver | 12 | 3 | 10 | 0.300 | 1 | 2 | 0.300 | 0 | |
| 32 | 04-11-2024 | Dirk Bakker | 12 | 2 | 18 | 0.111 | 1 | 1 | 0.111 | 0 | |
| 33 | 28-10-2024 | Cees Bol | 12 | 12 | 16 | 0.750 | 3 | 2 | 0.750 | 0 | |
| 34 | 28-10-2024 | Dirk Bakker | 12 | 12 | 12 | 1.000 | 3 | 3 | 1.000 | 0 | |
| 35 | 21-10-2024 | Piet de Vries | 12 | 12 | 16 | 0.750 | 3 | 2 | 0.750 | 0 | |
| 36 | 21-10-2024 | Klaas Krul | 12 | 11 | 25 | 0.440 | 1 | 2 | 0.440 | 0 | |
| 37 | 14-10-2024 | Klaas Krul | 12 | 8 | 21 | 0.380 | 1 | 2 | 0.380 | 0 | |
| 38 | 14-10-2024 | Ed Ootes | 12 | 12 | 16 | 0.750 | 3 | 2 | 0.750 | 0 | |
| 39 | 07-10-2024 | Piet de Vries | 12 | 9 | 15 | 0.600 | 1 | 2 | 0.600 | 0 | |
| 40 | 07-10-2024 | Cees Bol | 12 | 12 | 14 | 0.857 | 3 | 4 | 0.857 | 0 | |
| 41 | 30-09-2024 | Piet van Truien | 12 | 3 | 13 | 0.230 | 1 | 1 | 0.230 | 0 | |
| 42 | 30-09-2024 | Herman Vendel | 12 | 10 | 15 | 0.666 | 1 | 2 | 0.666 | 0 | |
| 43 | 23-09-2024 | Dorus Smit | 12 | 12 | 18 | 0.666 | 3 | 3 | 0.666 | 0 | |
| 44 | 23-09-2024 | Joop de Gier | 12 | 5 | 16 | 0.312 | 1 | 2 | 0.312 | 0 | |
| 45 | 16-09-2024 | Hans IJdel | 12 | 12 | 15 | 0.800 | 3 | 4 | 0.800 | 0 | |
| 46 | 16-09-2024 | Bert Klaver | 12 | 5 | 20 | 0.250 | 1 | 2 | 0.250 | 0 | |
| 47 | 09-09-2024 | Oscar Dekker | 12 | 8 | 22 | 0.363 | 1 | 2 | 0.363 | 0 | |
| 48 | 09-09-2024 | Cor lub | 12 | 11 | 25 | 0.440 | 3 | 4 | 0.440 | 0 | |
| 48 | 576 | 453 | 854 | 0.530 | 96.00 | 5 | 1.090 | 0 | 2.00 |
Loek Blom
Persoonlijke nog te spelen wedstrijden Maandagavond groep totaal 2024-2025
Terug
| nr | tegenstander | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Geen wedstrijden meer te spelen door deze speler. | ||||||||
