Herman Vendel
Persoonlijke resultaten Maandagavond groep totaal 2024-2025
Terug
| nr | datum | tegenstander | temaken | gemaakt | brt | moy | pnt | hs | pmoy | poedel | gem pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24-03-2025 | Joop de Gier | 20 | 20 | 20 | 1.000 | 3 | 4 | 1.000 | 0 | |
| 2 | 17-03-2025 | Piet de Vries | 20 | 20 | 24 | 0.833 | 3 | 6 | 0.833 | 0 | |
| 3 | 10-03-2025 | Hans IJdel | 20 | 20 | 15 | 1.333 | 3 | 4 | 1.333 | 0 | |
| 4 | 03-03-2025 | Piet van Truien | 20 | 15 | 10 | 1.500 | 1 | 5 | 1.500 | 0 | |
| 5 | 03-03-2025 | Oscar Dekker | 20 | 20 | 21 | 0.952 | 3 | 4 | 0.952 | 0 | |
| 6 | 24-02-2025 | Dorus Smit | 20 | 20 | 22 | 0.909 | 3 | 4 | 0.909 | 0 | |
| 7 | 17-02-2025 | Loek Blom | 20 | 20 | 14 | 1.428 | 3 | 6 | 1.428 | 0 | |
| 8 | 17-02-2025 | Cor lub | 20 | 20 | 16 | 1.250 | 3 | 5 | 1.250 | 0 | |
| 9 | 17-02-2025 | Joop de Gier | 20 | 20 | 21 | 0.952 | 3 | 6 | 0.952 | 0 | |
| 10 | 10-02-2025 | Bert Klaver | 20 | 19 | 21 | 0.904 | 1 | 5 | 0.904 | 0 | |
| 11 | 10-02-2025 | Hans IJdel | 20 | 20 | 15 | 1.333 | 2 | 6 | 1.333 | 0 | |
| 12 | 10-02-2025 | Ed Ootes | 20 | 9 | 11 | 0.818 | 1 | 5 | 0.818 | 0 | |
| 13 | 03-02-2025 | Cor lub | 20 | 20 | 14 | 1.428 | 3 | 8 | 1.428 | 0 | |
| 14 | 03-02-2025 | Piet van Truien | 20 | 15 | 24 | 0.625 | 1 | 3 | 0.625 | 0 | |
| 15 | 03-02-2025 | Klaas Krul | 20 | 20 | 18 | 1.111 | 3 | 4 | 1.111 | 0 | |
| 16 | 27-01-2025 | Dorus Smit | 20 | 14 | 17 | 0.823 | 1 | 6 | 0.823 | 0 | |
| 17 | 27-01-2025 | Oscar Dekker | 20 | 6 | 20 | 0.300 | 1 | 2 | 0.300 | 0 | |
| 18 | 27-01-2025 | Loek Blom | 20 | 10 | 13 | 0.769 | 1 | 3 | 0.769 | 0 | |
| 19 | 13-01-2025 | Bert Klaver | 20 | 16 | 17 | 0.941 | 1 | 4 | 0.941 | 0 | |
| 20 | 06-01-2025 | Ed Ootes | 20 | 12 | 16 | 0.750 | 1 | 5 | 0.750 | 0 | |
| 21 | 06-01-2025 | Piet de Vries | 20 | 18 | 17 | 1.058 | 1 | 4 | 1.058 | 0 | |
| 22 | 25-11-2024 | Joop de Gier | 20 | 8 | 13 | 0.615 | 1 | 2 | 0.615 | 0 | |
| 23 | 25-11-2024 | Loek Blom | 20 | 20 | 25 | 0.800 | 3 | 4 | 0.800 | 0 | |
| 24 | 18-11-2024 | Dorus Smit | 20 | 20 | 19 | 1.052 | 3 | 6 | 1.052 | 0 | |
| 25 | 18-11-2024 | Klaas Krul | 20 | 20 | 13 | 1.538 | 3 | 5 | 1.538 | 0 | |
| 26 | 11-11-2024 | Bert Klaver | 20 | 20 | 9 | 2.222 | 3 | 7 | 2.222 | 0 | |
| 27 | 11-11-2024 | Piet van Truien | 20 | 18 | 13 | 1.384 | 1 | 4 | 1.384 | 0 | |
| 28 | 04-11-2024 | Cor lub | 20 | 20 | 9 | 2.222 | 3 | 5 | 2.222 | 0 | |
| 29 | 04-11-2024 | Oscar Dekker | 20 | 20 | 18 | 1.111 | 3 | 5 | 1.111 | 0 | |
| 30 | 02-11-2024 | Dirk Bakker | 20 | 20 | 21 | 0.952 | 3 | 5 | 0.952 | 0 | |
| 31 | 02-11-2024 | Cees Bol | 20 | 20 | 24 | 0.833 | 3 | 5 | 0.833 | 0 | |
| 32 | 02-11-2024 | Ed Ootes | 20 | 8 | 19 | 0.421 | 1 | 2 | 0.421 | 0 | |
| 33 | 28-10-2024 | Hans IJdel | 20 | 20 | 21 | 0.952 | 3 | 4 | 0.952 | 0 | |
| 34 | 28-10-2024 | Piet de Vries | 20 | 15 | 17 | 0.882 | 1 | 3 | 0.882 | 0 | |
| 35 | 21-10-2024 | Piet van Truien | 20 | 16 | 16 | 1.000 | 1 | 5 | 1.000 | 0 | |
| 36 | 21-10-2024 | Ed Ootes | 20 | 20 | 21 | 0.952 | 3 | 5 | 0.952 | 0 | |
| 37 | 14-10-2024 | Dirk Bakker | 20 | 20 | 21 | 0.952 | 3 | 5 | 0.952 | 0 | |
| 38 | 14-10-2024 | Klaas Krul | 20 | 13 | 25 | 0.520 | 1 | 3 | 0.520 | 0 | |
| 39 | 07-10-2024 | Dorus Smit | 20 | 20 | 20 | 1.000 | 3 | 4 | 1.000 | 0 | |
| 40 | 07-10-2024 | Joop de Gier | 20 | 15 | 18 | 0.833 | 1 | 6 | 0.833 | 0 | |
| 41 | 30-09-2024 | Hans IJdel | 20 | 20 | 16 | 1.250 | 3 | 5 | 1.250 | 0 | |
| 42 | 30-09-2024 | Loek Blom | 20 | 20 | 15 | 1.333 | 3 | 6 | 1.333 | 0 | |
| 43 | 23-09-2024 | Cees Bol | 20 | 20 | 13 | 1.538 | 3 | 6 | 1.538 | 0 | |
| 44 | 23-09-2024 | Bert Klaver | 20 | 20 | 24 | 0.833 | 3 | 4 | 0.833 | 0 | |
| 45 | 16-09-2024 | Piet de Vries | 20 | 20 | 23 | 0.869 | 2 | 5 | 0.869 | 0 | |
| 46 | 16-09-2024 | Oscar Dekker | 20 | 20 | 16 | 1.250 | 3 | 5 | 1.250 | 0 | |
| 47 | 16-09-2024 | Cor lub | 20 | 20 | 20 | 1.000 | 3 | 4 | 1.000 | 0 | |
| 48 | 24-02-2024 | Klaas Krul | 20 | 20 | 20 | 1.000 | 3 | 5 | 1.000 | 0 | |
| 48 | 960 | 847 | 855 | 0.990 | 108.00 | 8 | 2.222 | 0 | 2.25 |
Herman Vendel
Persoonlijke nog te spelen wedstrijden Maandagavond groep totaal 2024-2025
Terug
| nr | tegenstander | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Geen wedstrijden meer te spelen door deze speler. | ||||||||
