Cor lub
Persoonlijke resultaten Maandagavond groep totaal 2024-2025
Terug
| nr | datum | tegenstander | temaken | gemaakt | brt | moy | pnt | hs | pmoy | poedel | gem pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10-03-2025 | Loek Blom | 16 | 16 | 20 | 0.800 | 3 | 3 | 0.800 | 0 | |
| 2 | 10-03-2025 | Piet de Vries | 16 | 10 | 18 | 0.555 | 1 | 4 | 0.555 | 0 | |
| 3 | 03-03-2025 | Joop de Gier | 16 | 8 | 11 | 0.727 | 1 | 3 | 0.727 | 0 | |
| 4 | 24-02-2025 | Ed Ootes | 16 | 12 | 13 | 0.923 | 1 | 2 | 0.923 | 0 | |
| 5 | 24-02-2025 | Bert Klaver | 16 | 9 | 11 | 0.818 | 1 | 5 | 0.818 | 0 | |
| 6 | 24-02-2025 | Oscar Dekker | 16 | 16 | 10 | 1.600 | 3 | 4 | 1.600 | 0 | |
| 7 | 17-02-2025 | Loek Blom | 16 | 16 | 17 | 0.941 | 2 | 4 | 0.941 | 0 | |
| 8 | 17-02-2025 | Herman Vendel | 16 | 10 | 16 | 0.625 | 1 | 4 | 0.625 | 0 | |
| 9 | 17-02-2025 | Bert Klaver | 16 | 16 | 23 | 0.695 | 3 | 4 | 0.695 | 0 | |
| 10 | 10-02-2025 | Hans IJdel | 16 | 13 | 13 | 1.000 | 1 | 4 | 1.000 | 0 | |
| 11 | 10-02-2025 | Piet van Truien | 16 | 16 | 20 | 0.800 | 3 | 5 | 0.800 | 0 | |
| 12 | 10-02-2025 | Dorus Smit | 16 | 16 | 17 | 0.941 | 3 | 4 | 0.941 | 0 | |
| 13 | 03-02-2025 | Oscar Dekker | 16 | 16 | 22 | 0.727 | 3 | 5 | 0.727 | 0 | |
| 14 | 03-02-2025 | Herman Vendel | 16 | 15 | 14 | 1.071 | 1 | 7 | 1.071 | 0 | |
| 15 | 27-01-2025 | Klaas Krul | 16 | 14 | 17 | 0.823 | 1 | 3 | 0.823 | 0 | |
| 16 | 20-01-2025 | Ed Ootes | 16 | 13 | 17 | 0.764 | 1 | 4 | 0.764 | 0 | |
| 17 | 20-01-2025 | Dorus Smit | 16 | 16 | 18 | 0.888 | 3 | 4 | 0.888 | 0 | |
| 18 | 13-01-2025 | Piet van Truien | 16 | 14 | 25 | 0.560 | 3 | 4 | 0.560 | 0 | |
| 19 | 13-01-2025 | Piet de Vries | 16 | 14 | 17 | 0.823 | 1 | 2 | 0.823 | 0 | |
| 20 | 06-01-2025 | Klaas Krul | 16 | 16 | 11 | 1.454 | 3 | 4 | 1.454 | 0 | |
| 21 | 06-01-2025 | Hans IJdel | 16 | 14 | 10 | 1.400 | 1 | 6 | 1.400 | 0 | |
| 22 | 06-01-2025 | Joop de Gier | 16 | 16 | 20 | 0.800 | 3 | 2 | 0.800 | 0 | |
| 23 | 25-11-2024 | Bert Klaver | 17 | 5 | 16 | 0.312 | 1 | 1 | 0.312 | 0 | |
| 24 | 25-11-2024 | Dorus Smit | 17 | 17 | 12 | 1.416 | 3 | 6 | 1.416 | 0 | |
| 25 | 18-11-2024 | Loek Blom | 17 | 17 | 20 | 0.850 | 3 | 4 | 0.850 | 0 | |
| 26 | 18-11-2024 | Ed Ootes | 17 | 10 | 11 | 0.909 | 1 | 5 | 0.909 | 0 | |
| 27 | 11-11-2024 | Cees Bol | 17 | 17 | 18 | 0.944 | 3 | 4 | 0.944 | 0 | |
| 28 | 11-11-2024 | Joop de Gier | 17 | 17 | 17 | 1.000 | 3 | 3 | 1.000 | 0 | |
| 29 | 04-11-2024 | Herman Vendel | 17 | 2 | 9 | 0.222 | 1 | 1 | 0.222 | 0 | |
| 30 | 04-11-2024 | Dirk Bakker | 17 | 17 | 23 | 0.739 | 3 | 3 | 0.739 | 0 | |
| 31 | 02-11-2024 | Piet de Vries | 17 | 15 | 22 | 0.681 | 1 | 8 | 0.681 | 0 | |
| 32 | 02-11-2024 | Piet van Truien | 17 | 17 | 23 | 0.739 | 3 | 4 | 0.739 | 0 | |
| 33 | 28-10-2024 | Klaas Krul | 17 | 17 | 22 | 0.772 | 2 | 3 | 0.772 | 0 | |
| 34 | 21-10-2024 | Hans IJdel | 17 | 17 | 18 | 0.944 | 3 | 3 | 0.944 | 0 | |
| 35 | 21-10-2024 | Oscar Dekker | 17 | 17 | 17 | 1.000 | 3 | 3 | 1.000 | 0 | |
| 36 | 14-10-2024 | Joop de Gier | 17 | 17 | 23 | 0.739 | 3 | 4 | 0.739 | 0 | |
| 37 | 14-10-2024 | Piet van Truien | 17 | 9 | 19 | 0.473 | 1 | 2 | 0.473 | 0 | |
| 38 | 07-10-2024 | Bert Klaver | 17 | 16 | 25 | 0.640 | 3 | 4 | 0.640 | 0 | |
| 39 | 07-10-2024 | Ed Ootes | 17 | 16 | 21 | 0.761 | 1 | 4 | 0.761 | 0 | |
| 40 | 30-09-2024 | Piet de Vries | 17 | 17 | 18 | 0.944 | 3 | 5 | 0.944 | 0 | |
| 41 | 30-09-2024 | Dorus Smit | 17 | 7 | 23 | 0.304 | 1 | 2 | 0.304 | 0 | |
| 42 | 23-09-2024 | Hans IJdel | 17 | 9 | 19 | 0.473 | 1 | 4 | 0.473 | 0 | |
| 43 | 23-09-2024 | Oscar Dekker | 17 | 8 | 17 | 0.470 | 1 | 4 | 0.470 | 0 | |
| 44 | 16-09-2024 | Cees Bol | 17 | 17 | 25 | 0.680 | 3 | 6 | 0.680 | 0 | |
| 45 | 16-09-2024 | Dirk Bakker | 17 | 6 | 16 | 0.375 | 1 | 2 | 0.375 | 0 | |
| 46 | 16-09-2024 | Herman Vendel | 17 | 16 | 20 | 0.800 | 1 | 2 | 0.800 | 0 | |
| 47 | 09-09-2024 | Klaas Krul | 17 | 16 | 22 | 0.727 | 1 | 6 | 0.727 | 0 | |
| 48 | 09-09-2024 | Loek Blom | 17 | 13 | 25 | 0.520 | 1 | 4 | 0.520 | 0 | |
| 48 | 794 | 658 | 861 | 0.764 | 94.00 | 8 | 1.600 | 0 | 1.95 |
Cor lub
Persoonlijke nog te spelen wedstrijden Maandagavond groep totaal 2024-2025
Terug
| nr | tegenstander | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Geen wedstrijden meer te spelen door deze speler. | ||||||||
