Karel Stam
Persoonlijke resultaten Donderdagavond 2e helft 2024-2025
Terug
| nr | datum | tegenstander | temaken | gemaakt | brt | moy | pnt | hs | pmoy | poedel | gem pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27-02-2025 | Els Gelders | 18 | 13 | 24 | 0.541 | 1 | 3 | 0.541 | 0 | |
| 2 | 27-02-2025 | Hans Stam | 18 | 14 | 20 | 0.700 | 1 | 4 | 0.700 | 0 | |
| 3 | 20-02-2025 | Joeke van der Mei | 18 | 18 | 17 | 1.058 | 3 | 5 | 1.058 | 0 | |
| 4 | 20-02-2025 | Nico Stam | 18 | 17 | 25 | 0.680 | 3 | 2 | 0.680 | 0 | |
| 5 | 20-02-2025 | Ben ten Cate | 18 | 16 | 25 | 0.640 | 3 | 4 | 0.640 | 0 | |
| 6 | 13-02-2025 | Peter Boon | 18 | 18 | 20 | 0.900 | 3 | 9 | 0.900 | 0 | |
| 7 | 13-02-2025 | Joeke van der Mei | 18 | 6 | 14 | 0.428 | 1 | 4 | 0.428 | 0 | |
| 8 | 30-01-2025 | Ben ten Cate | 18 | 18 | 18 | 1.000 | 3 | 3 | 1.000 | 0 | |
| 9 | 30-01-2025 | Marcel Berkhout | 18 | 16 | 19 | 0.842 | 1 | 3 | 0.842 | 0 | |
| 10 | 23-01-2025 | Els Gelders | 18 | 12 | 25 | 0.480 | 1 | 3 | 0.480 | 0 | |
| 11 | 16-01-2025 | Nico Stam | 18 | 11 | 21 | 0.523 | 1 | 3 | 0.523 | 0 | |
| 12 | 16-01-2025 | Peter Boon | 18 | 7 | 19 | 0.368 | 1 | 2 | 0.368 | 0 | |
| 13 | 09-01-2025 | Hans Stam | 18 | 18 | 22 | 0.818 | 3 | 3 | 0.818 | 0 | |
| 14 | 09-01-2025 | Marcel Berkhout | 18 | 18 | 15 | 1.200 | 3 | 6 | 1.200 | 0 | |
| 15 | 09-01-2025 | Adire de Lange | 18 | 17 | 25 | 0.680 | 3 | 3 | 0.680 | 0 | |
| 16 | 06-03-2024 | Adire de Lange | 18 | 14 | 25 | 0.560 | 1 | 4 | 0.560 | 0 | |
| 16 | 288 | 233 | 334 | 0.697 | 32.00 | 9 | 1.200 | 0 | 2.00 |
Karel Stam
Persoonlijke nog te spelen wedstrijden Donderdagavond 2e helft 2024-2025
Terug
| nr | tegenstander | aantal keer |
|---|---|---|
| 1 | Cees Bol | 1e keer |
| 2 | Cees Bol | 2e keer |
