Els Gelders
Persoonlijke resultaten Donderdagavond 2e helft 2024-2025
Terug
| nr | datum | tegenstander | temaken | gemaakt | brt | moy | pnt | hs | pmoy | poedel | gem pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20-03-2025 | Adire de Lange | 30 | 30 | 12 | 2.500 | 3 | 5 | 2.500 | 0 | |
| 2 | 06-03-2025 | Joeke van der Mei | 30 | 28 | 17 | 1.647 | 1 | 6 | 1.647 | 0 | |
| 3 | 06-03-2025 | Marcel Berkhout | 30 | 25 | 24 | 1.041 | 1 | 4 | 1.041 | 0 | |
| 4 | 27-02-2025 | Karel Stam | 30 | 30 | 24 | 1.250 | 3 | 8 | 1.250 | 0 | |
| 5 | 27-02-2025 | Peter Boon | 30 | 22 | 12 | 1.833 | 1 | 6 | 1.833 | 0 | |
| 6 | 27-02-2025 | Nico Stam | 30 | 30 | 14 | 2.142 | 3 | 9 | 2.142 | 0 | |
| 7 | 20-02-2025 | Hans Stam | 30 | 30 | 18 | 1.666 | 3 | 4 | 1.666 | 0 | |
| 8 | 13-02-2025 | Marcel Berkhout | 30 | 16 | 19 | 0.842 | 1 | 4 | 0.842 | 0 | |
| 9 | 13-02-2025 | Joeke van der Mei | 30 | 20 | 13 | 1.538 | 1 | 5 | 1.538 | 0 | |
| 10 | 06-02-2025 | Ben ten Cate | 30 | 30 | 11 | 2.727 | 3 | 7 | 2.727 | 0 | |
| 11 | 06-02-2025 | Hans Stam | 30 | 30 | 10 | 3.000 | 3 | 11 | 3.000 | 0 | |
| 12 | 23-01-2025 | Peter Boon | 30 | 15 | 8 | 1.875 | 1 | 5 | 1.875 | 0 | |
| 13 | 23-01-2025 | Karel Stam | 30 | 29 | 25 | 1.160 | 3 | 4 | 1.160 | 0 | |
| 14 | 16-01-2025 | Adire de Lange | 30 | 30 | 23 | 1.304 | 3 | 7 | 1.304 | 0 | |
| 15 | 09-01-2025 | Nico Stam | 30 | 21 | 17 | 1.235 | 1 | 5 | 1.235 | 0 | |
| 16 | 09-01-2025 | Ben ten Cate | 30 | 27 | 25 | 1.080 | 3 | 6 | 1.080 | 0 | |
| 16 | 480 | 413 | 272 | 1.518 | 34.00 | 11 | 3.000 | 0 | 2.12 |
Els Gelders
Persoonlijke nog te spelen wedstrijden Donderdagavond 2e helft 2024-2025
Terug
| nr | tegenstander | aantal keer |
|---|---|---|
| 1 | Cees Bol | 1e keer |
| 2 | Cees Bol | 2e keer |
