Kees Kramer
Persoonlijke resultaten Vrijdagmiddag 1e helft 2024-2025
Terug
| nr | datum | tegenstander | temaken | gemaakt | brt | moy | pnt | hs | pmoy | poedel | gem pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13-12-2024 | Karel Stam | 14 | 14 | 20 | 0.700 | 3 | 4 | 0.700 | 0 | |
| 2 | 06-12-2024 | Dorus Smit | 14 | 14 | 24 | 0.583 | 2 | 4 | 0.583 | 0 | |
| 3 | 06-12-2024 | Cees Bol | 14 | 14 | 15 | 0.933 | 3 | 4 | 0.933 | 0 | |
| 4 | 29-11-2024 | Cor van Weel | 14 | 6 | 19 | 0.315 | 1 | 2 | 0.315 | 0 | |
| 5 | 22-11-2024 | Adrie de Lange | 14 | 7 | 25 | 0.280 | 1 | 3 | 0.280 | 0 | |
| 6 | 22-11-2024 | Rien Ott | 14 | 8 | 18 | 0.444 | 1 | 3 | 0.444 | 0 | |
| 7 | 15-11-2024 | Joeke van der Mei | 14 | 9 | 17 | 0.529 | 1 | 2 | 0.529 | 0 | |
| 8 | 15-11-2024 | Oscar Dekker | 14 | 13 | 25 | 0.520 | 1 | 2 | 0.520 | 0 | |
| 9 | 01-11-2024 | Aad Stam | 14 | 10 | 22 | 0.454 | 1 | 5 | 0.454 | 0 | |
| 10 | 01-11-2024 | Nico Stam | 14 | 9 | 25 | 0.360 | 1 | 2 | 0.360 | 0 | |
| 11 | 25-10-2024 | Dorus Smit | 14 | 3 | 14 | 0.214 | 1 | 1 | 0.214 | 0 | |
| 12 | 25-10-2024 | Cees Bol | 14 | 13 | 25 | 0.520 | 3 | 3 | 0.520 | 0 | |
| 13 | 18-10-2024 | Piet de Vries | 14 | 9 | 22 | 0.409 | 1 | 3 | 0.409 | 0 | |
| 14 | 18-10-2024 | Oscar Dekker | 14 | 13 | 24 | 0.541 | 1 | 3 | 0.541 | 0 | |
| 15 | 04-10-2024 | Piet de Vries | 14 | 4 | 18 | 0.222 | 1 | 2 | 0.222 | 0 | |
| 16 | 04-10-2024 | Nico Stam | 14 | 8 | 24 | 0.333 | 1 | 1 | 0.333 | 0 | |
| 17 | 27-09-2024 | Karel Stam | 14 | 3 | 25 | 0.120 | 1 | 1 | 0.120 | 0 | |
| 18 | 27-09-2024 | Adrie de Lange | 14 | 8 | 25 | 0.320 | 3 | 4 | 0.320 | 0 | |
| 19 | 20-09-2024 | Joeke van der Mei | 14 | 6 | 22 | 0.272 | 1 | 1 | 0.272 | 0 | |
| 20 | 20-09-2024 | Aad Stam | 14 | 5 | 20 | 0.250 | 1 | 1 | 0.250 | 0 | |
| 21 | 13-09-2024 | Rien Ott | 14 | 5 | 25 | 0.200 | 1 | 2 | 0.200 | 0 | |
| 22 | 13-09-2024 | Cor van Weel | 14 | 6 | 16 | 0.375 | 1 | 3 | 0.375 | 0 | |
| 22 | 308 | 187 | 470 | 0.397 | 31.00 | 5 | 0.933 | 0 | 1.40 |
Kees Kramer
Persoonlijke nog te spelen wedstrijden Vrijdagmiddag 1e helft 2024-2025
Terug
| nr | tegenstander | aantal keer |
|---|---|---|
| 1 | Gerrit Borsjes | 1e keer |
| 2 | Gerrit Borsjes | 2e keer |
