Cor van Weel
Persoonlijke resultaten Vrijdagmiddag 1e helft 2024-2025
Terug
nr | datum | tegenstander | temaken | gemaakt | brt | moy | pnt | hs | pmoy | poedel | Gem pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 06-12-2024 | Cees Bol | 22 | 9 | 24 | 0.375 | 1 | 5 | 0.375 | 0 | |
2 | 29-11-2024 | Dorus Smit | 22 | 21 | 20 | 1.050 | 1 | 7 | 1.050 | 0 | |
3 | 29-11-2024 | Kees Kramer | 22 | 22 | 19 | 1.157 | 3 | 3 | 1.157 | 0 | |
4 | 22-11-2024 | Aad Stam | 22 | 16 | 19 | 0.842 | 1 | 4 | 0.842 | 0 | |
5 | 15-11-2024 | Oscar Dekker | 22 | 18 | 18 | 1.000 | 1 | 6 | 1.000 | 0 | |
6 | 15-11-2024 | Nico Stam | 22 | 14 | 18 | 0.777 | 1 | 2 | 0.777 | 0 | |
7 | 08-11-2024 | Piet de Vries | 22 | 22 | 12 | 1.833 | 3 | 7 | 1.833 | 0 | |
8 | 08-11-2024 | Karel Stam | 22 | 18 | 21 | 0.857 | 1 | 6 | 0.857 | 0 | |
9 | 01-11-2024 | Rien Ott | 22 | 22 | 14 | 1.571 | 3 | 9 | 1.571 | 0 | |
10 | 01-11-2024 | Karel Stam | 22 | 22 | 15 | 1.466 | 3 | 4 | 1.466 | 0 | |
11 | 25-10-2024 | Joeke van der Mei | 22 | 22 | 21 | 1.047 | 3 | 4 | 1.047 | 0 | |
12 | 25-10-2024 | Adrie de Lange | 22 | 22 | 22 | 1.000 | 3 | 3 | 1.000 | 0 | |
13 | 18-10-2024 | Joeke van der Mei | 22 | 15 | 19 | 0.789 | 1 | 3 | 0.789 | 0 | |
14 | 18-10-2024 | Dorus Smit | 22 | 7 | 8 | 0.875 | 1 | 3 | 0.875 | 0 | |
15 | 11-10-2024 | Piet de Vries | 22 | 20 | 25 | 0.800 | 3 | 7 | 0.800 | 0 | |
16 | 11-10-2024 | Adrie de Lange | 22 | 22 | 15 | 1.466 | 3 | 7 | 1.466 | 0 | |
17 | 04-10-2024 | Cees Bol | 22 | 22 | 16 | 1.375 | 3 | 5 | 1.375 | 0 | |
18 | 04-10-2024 | Rien Ott | 22 | 19 | 21 | 0.904 | 1 | 3 | 0.904 | 0 | |
19 | 20-09-2024 | Oscar Dekker | 22 | 22 | 23 | 0.956 | 3 | 5 | 0.956 | 0 | |
20 | 20-09-2024 | Aad Stam | 22 | 17 | 15 | 1.133 | 1 | 5 | 1.133 | 0 | |
21 | 13-09-2024 | Nico Stam | 22 | 22 | 17 | 1.294 | 3 | 4 | 1.294 | 0 | |
22 | 13-09-2024 | Kees Kramer | 22 | 22 | 16 | 1.375 | 3 | 5 | 1.375 | 0 | |
22 | 484 | 416 | 398 | 1.045 | 46 | 9 | 1.833 | 0 | 2.09 |
Cor van Weel
Persoonlijke nog te spelen wedstrijden Vrijdagmiddag 1e helft 2024-2025
Terug
nr | tegenstander | aantal keer |
---|---|---|
1 | Aad Stam | 3e keer |
2 | Aad Stam | 4e keer |
3 | Adrie de Lange | 3e keer |
4 | Adrie de Lange | 4e keer |
5 | Cees Bol | 3e keer |
6 | Cees Bol | 4e keer |
7 | Dorus Smit | 3e keer |
8 | Dorus Smit | 4e keer |
9 | Gerrit Borsjes | 1e keer |
10 | Gerrit Borsjes | 2e keer |
11 | Gerrit Borsjes | 3e keer |
12 | Gerrit Borsjes | 4e keer |
13 | Joeke van der Mei | 3e keer |
14 | Joeke van der Mei | 4e keer |
15 | Karel Stam | 3e keer |
16 | Karel Stam | 4e keer |
17 | Kees Kramer | 3e keer |
18 | Kees Kramer | 4e keer |
19 | Nico Stam | 3e keer |
20 | Nico Stam | 4e keer |
21 | Oscar Dekker | 3e keer |
22 | Oscar Dekker | 4e keer |
23 | Piet de Vries | 3e keer |
24 | Piet de Vries | 4e keer |
25 | Rien Ott | 3e keer |
26 | Rien Ott | 4e keer |