Adrie de Lange
Persoonlijke resultaten Vrijdagmiddag 1e helft 2024-2025
Terug
| nr | datum | tegenstander | temaken | gemaakt | brt | moy | pnt | hs | pmoy | poedel | gem pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29-11-2024 | Oscar Dekker | 12 | 7 | 18 | 0.388 | 1 | 2 | 0.388 | 0 | |
| 2 | 22-11-2024 | Kees Kramer | 12 | 9 | 25 | 0.360 | 3 | 3 | 0.360 | 0 | |
| 3 | 15-11-2024 | Dorus Smit | 12 | 8 | 25 | 0.320 | 3 | 4 | 0.320 | 0 | |
| 4 | 15-11-2024 | Nico Stam | 12 | 7 | 11 | 0.636 | 1 | 3 | 0.636 | 0 | |
| 5 | 08-11-2024 | Aad Stam | 12 | 3 | 10 | 0.300 | 1 | 2 | 0.300 | 0 | |
| 6 | 08-11-2024 | Cees Bol | 12 | 12 | 15 | 0.800 | 3 | 4 | 0.800 | 0 | |
| 7 | 01-11-2024 | Karel Stam | 12 | 12 | 18 | 0.666 | 3 | 2 | 0.666 | 0 | |
| 8 | 01-11-2024 | Joeke van der Mei | 12 | 7 | 15 | 0.466 | 1 | 2 | 0.466 | 0 | |
| 9 | 25-10-2024 | Piet de Vries | 12 | 11 | 16 | 0.687 | 1 | 4 | 0.687 | 0 | |
| 10 | 25-10-2024 | Cor van Weel | 12 | 7 | 22 | 0.318 | 1 | 2 | 0.318 | 0 | |
| 11 | 18-10-2024 | Dorus Smit | 12 | 12 | 24 | 0.500 | 3 | 3 | 0.500 | 0 | |
| 12 | 18-10-2024 | Rien Ott | 12 | 5 | 22 | 0.227 | 1 | 1 | 0.227 | 0 | |
| 13 | 11-10-2024 | Cees Bol | 12 | 10 | 25 | 0.400 | 1 | 2 | 0.400 | 0 | |
| 14 | 11-10-2024 | Cor van Weel | 12 | 7 | 15 | 0.466 | 1 | 2 | 0.466 | 0 | |
| 15 | 04-10-2024 | Aad Stam | 12 | 11 | 22 | 0.500 | 1 | 3 | 0.500 | 0 | |
| 16 | 04-10-2024 | Karel Stam | 12 | 4 | 10 | 0.400 | 1 | 1 | 0.400 | 0 | |
| 17 | 27-09-2024 | Rien Ott | 12 | 12 | 18 | 0.666 | 3 | 2 | 0.666 | 0 | |
| 18 | 27-09-2024 | Joeke van der Mei | 12 | 12 | 20 | 0.600 | 3 | 2 | 0.600 | 0 | |
| 19 | 27-09-2024 | Kees Kramer | 12 | 5 | 25 | 0.200 | 1 | 2 | 0.200 | 0 | |
| 20 | 20-09-2024 | Nico Stam | 12 | 9 | 25 | 0.360 | 1 | 2 | 0.360 | 0 | |
| 21 | 20-09-2024 | Oscar Dekker | 12 | 3 | 9 | 0.333 | 1 | 3 | 0.333 | 0 | |
| 22 | 20-09-2024 | Piet de Vries | 12 | 9 | 24 | 0.375 | 1 | 2 | 0.375 | 0 | |
| 22 | 264 | 182 | 414 | 0.439 | 36.00 | 4 | 0.800 | 0 | 1.63 |
Adrie de Lange
Persoonlijke nog te spelen wedstrijden Vrijdagmiddag 1e helft 2024-2025
Terug
| nr | tegenstander | aantal keer |
|---|---|---|
| 1 | Gerrit Borsjes | 1e keer |
| 2 | Gerrit Borsjes | 2e keer |
