D.Bouwkamp
Persoonlijke resultaten S.B.S. 98 Band 2024-2025
Terug
nr | datum | tegenstander | temaken | gemaakt | brt | moy | pnt | hs | pmoy | Gem pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17-12-2024 | J.Dijkstra | 15 | 15 | 14 | 1.071 | 11 | 4 | 1.071 | |
2 | 10-12-2024 | H.Braaf | 15 | 15 | 26 | 0.576 | 10 | 3 | 0.576 | |
3 | 03-12-2024 | R.Elzinga | 15 | 9 | 17 | 0.529 | 6 | 3 | 0.529 | |
4 | 26-11-2024 | E.Kamper | 15 | 7 | 15 | 0.466 | 4 | 3 | 0.466 | |
5 | 19-11-2024 | B.Keizer | 15 | 15 | 25 | 0.600 | 10 | 3 | 0.600 | |
6 | 12-11-2024 | E.Koemeester | 15 | 4 | 16 | 0.250 | 2 | 2 | 0.250 | |
7 | 05-11-2024 | M.Speksnijders | 15 | 13 | 23 | 0.565 | 8 | 4 | 0.565 | |
8 | 29-10-2024 | S.Koppes | 15 | 7 | 16 | 0.437 | 4 | 2 | 0.437 | |
9 | 22-10-2024 | R.Wijnja | 15 | 9 | 14 | 0.642 | 7 | 4 | 0.642 | |
10 | 15-10-2024 | K.Wenker | 15 | 14 | 25 | 0.560 | 9 | 3 | 0.560 | |
11 | 08-10-2024 | C.Peperkamp | 15 | 8 | 19 | 0.421 | 5 | 3 | 0.421 | |
12 | 01-10-2024 | R.Slot | 15 | 5 | 17 | 0.294 | 3 | 1 | 0.294 | |
13 | 24-09-2024 | T.Zuurbier | 15 | 10 | 26 | 0.384 | 6 | 2 | 0.384 | |
14 | 17-09-2024 | M.v.Poelgeest | 15 | 15 | 17 | 0.882 | 11 | 3 | 0.882 | |
15 | 10-09-2024 | S.Smet | 15 | 12 | 13 | 0.923 | 9 | 2 | 0.923 | |
16 | 03-09-2024 | J.v.Schagen | 15 | 10 | 20 | 0.500 | 6 | 3 | 0.500 | |
16 | 240 | 168 | 303 | 0.554 | 111 | 4 | 1.071 | 6.937 |
D.Bouwkamp
Persoonlijke nog te spelen wedstrijden S.B.S. 98 Band 2024-2025
Terug
nr | tegenstander | aantal keer |
---|---|---|
1 | A.Bellis | 1e keer |
2 | A.Bellis | 2e keer |
3 | A.Bellis | 3e keer |
4 | B.Keizer | 2e keer |
5 | B.Keizer | 3e keer |
6 | C.Peperkamp | 2e keer |
7 | C.Peperkamp | 3e keer |
8 | E.Kamper | 2e keer |
9 | E.Kamper | 3e keer |
10 | E.Koemeester | 2e keer |
11 | E.Koemeester | 3e keer |
12 | H.Braaf | 2e keer |
13 | H.Braaf | 3e keer |
14 | H.v.Luijk | 1e keer |
15 | H.v.Luijk | 2e keer |
16 | H.v.Luijk | 3e keer |
17 | J.Dijkstra | 2e keer |
18 | J.Dijkstra | 3e keer |
19 | J.v.Schagen | 2e keer |
20 | J.v.Schagen | 3e keer |
21 | K.Wenker | 2e keer |
22 | K.Wenker | 3e keer |
23 | M.Speksnijders | 2e keer |
24 | M.Speksnijders | 3e keer |
25 | M.v.Poelgeest | 2e keer |
26 | M.v.Poelgeest | 3e keer |
27 | P.v.d.Berg | 1e keer |
28 | P.v.d.Berg | 2e keer |
29 | P.v.d.Berg | 3e keer |
30 | R.Elzinga | 2e keer |
31 | R.Elzinga | 3e keer |
32 | R.Slot | 2e keer |
33 | R.Slot | 3e keer |
34 | R.v.d.Bosch | 1e keer |
35 | R.v.d.Bosch | 2e keer |
36 | R.v.d.Bosch | 3e keer |
37 | R.Wijnja | 2e keer |
38 | R.Wijnja | 3e keer |
39 | S.Koppes | 2e keer |
40 | S.Koppes | 3e keer |
41 | S.Smet | 2e keer |
42 | S.Smet | 3e keer |
43 | T.Zuurbier | 2e keer |
44 | T.Zuurbier | 3e keer |
45 | W.v.d.Berg | 1e keer |
46 | W.v.d.Berg | 2e keer |
47 | W.v.d.Berg | 3e keer |