A.Bellis
Persoonlijke resultaten S.B.S. 98 Libre 2024-2025
Terug
nr | datum | tegenstander | temaken | gemaakt | brt | moy | pnt | hs | pmoy | Gem pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17-12-2024 | H.Braaf | 30 | 22 | 18 | 1.222 | 7 | 4 | 1.222 | |
2 | 10-12-2024 | E.Kamper | 30 | 20 | 16 | 1.250 | 6 | 8 | 1.250 | |
3 | 03-12-2024 | B.Keizer | 30 | 30 | 17 | 1.764 | 11 | 4 | 1.764 | |
4 | 26-11-2024 | S.Smet | 30 | 30 | 14 | 2.142 | 11 | 9 | 2.142 | |
5 | 19-11-2024 | E.Koemeester | 30 | 18 | 20 | 0.900 | 6 | 4 | 0.900 | |
6 | 12-11-2024 | J.v.Schagen | 30 | 30 | 14 | 2.142 | 11 | 11 | 2.142 | |
7 | 05-11-2024 | C.Peperkamp | 30 | 30 | 20 | 1.500 | 11 | 9 | 1.500 | |
8 | 29-10-2024 | M.v.Poelgeest | 30 | 21 | 20 | 1.050 | 7 | 5 | 1.050 | |
9 | 22-10-2024 | R.Slot | 30 | 30 | 17 | 1.764 | 11 | 8 | 1.764 | |
10 | 15-10-2024 | R.Wijnja | 30 | 12 | 16 | 0.750 | 4 | 4 | 0.750 | |
11 | 08-10-2024 | M.Speksnijders | 30 | 30 | 13 | 2.307 | 11 | 7 | 2.307 | |
12 | 01-10-2024 | S.Koppes | 30 | 30 | 19 | 1.578 | 11 | 8 | 1.578 | |
13 | 01-10-2024 | J.Dijkstra | 30 | 26 | 17 | 1.529 | 9 | 8 | 1.529 | |
14 | 10-09-2024 | K.Wenker | 30 | 27 | 27 | 1.000 | 9 | 5 | 1.000 | |
15 | 03-09-2024 | T.Zuurbier | 30 | 30 | 27 | 1.111 | 10 | 5 | 1.111 | |
15 | 450 | 386 | 275 | 1.403 | 135 | 11 | 2.307 | 9.00 |
A.Bellis
Persoonlijke nog te spelen wedstrijden S.B.S. 98 Libre 2024-2025
Terug
nr | tegenstander | aantal keer |
---|---|---|
1 | B.Keizer | 2e keer |
2 | B.Keizer | 3e keer |
3 | C.Peperkamp | 2e keer |
4 | C.Peperkamp | 3e keer |
5 | D.Bouwkamp | 1e keer |
6 | D.Bouwkamp | 2e keer |
7 | D.Bouwkamp | 3e keer |
8 | E.Kamper | 2e keer |
9 | E.Kamper | 3e keer |
10 | E.Koemeester | 2e keer |
11 | E.Koemeester | 3e keer |
12 | H.Braaf | 2e keer |
13 | H.Braaf | 3e keer |
14 | H.v.Luijk | 1e keer |
15 | H.v.Luijk | 2e keer |
16 | H.v.Luijk | 3e keer |
17 | J.Dijkstra | 2e keer |
18 | J.Dijkstra | 3e keer |
19 | J.v.Schagen | 2e keer |
20 | J.v.Schagen | 3e keer |
21 | K.Wenker | 2e keer |
22 | K.Wenker | 3e keer |
23 | M.Speksnijders | 2e keer |
24 | M.Speksnijders | 3e keer |
25 | M.v.Poelgeest | 2e keer |
26 | M.v.Poelgeest | 3e keer |
27 | P.v.d.Berg | 1e keer |
28 | P.v.d.Berg | 2e keer |
29 | P.v.d.Berg | 3e keer |
30 | R.Elzinga | 1e keer |
31 | R.Elzinga | 2e keer |
32 | R.Elzinga | 3e keer |
33 | R.Slot | 2e keer |
34 | R.Slot | 3e keer |
35 | R.v.d.Bosch | 1e keer |
36 | R.v.d.Bosch | 2e keer |
37 | R.v.d.Bosch | 3e keer |
38 | R.Wijnja | 2e keer |
39 | R.Wijnja | 3e keer |
40 | S.Koppes | 2e keer |
41 | S.Koppes | 3e keer |
42 | S.Smet | 2e keer |
43 | S.Smet | 3e keer |
44 | T.Zuurbier | 2e keer |
45 | T.Zuurbier | 3e keer |
46 | W.v.d.Berg | 1e keer |
47 | W.v.d.Berg | 2e keer |
48 | W.v.d.Berg | 3e keer |