H.Braaf
Persoonlijke resultaten S.B.S. 98 Libre 2024-2025
Terug
nr | datum | tegenstander | temaken | gemaakt | brt | moy | pnt | hs | pmoy | Gem pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17-12-2024 | A.Bellis | 41 | 41 | 18 | 2.277 | 11 | 8 | 2.277 | |
2 | 10-12-2024 | D.Bouwkamp | 41 | 33 | 13 | 2.538 | 9 | 5 | 2.538 | |
3 | 03-12-2024 | J.Dijkstra | 41 | 29 | 24 | 1.208 | 7 | 6 | 1.208 | |
4 | 26-11-2024 | E.Koemeester | 41 | 25 | 20 | 1.250 | 6 | 5 | 1.250 | |
5 | 19-11-2024 | E.Kamper | 41 | 41 | 23 | 1.782 | 10 | 7 | 1.782 | |
6 | 12-11-2024 | K.Wenker | 41 | 41 | 22 | 1.863 | 10 | 6 | 1.863 | |
7 | 05-11-2024 | R.Elzinga | 41 | 41 | 14 | 2.928 | 11 | 16 | 2.928 | |
8 | 29-10-2024 | R.Wijnja | 41 | 41 | 13 | 3.153 | 11 | 14 | 3.153 | |
9 | 22-10-2024 | H.v.Luijk | 41 | 41 | 23 | 1.782 | 10 | 7 | 1.782 | |
10 | 15-10-2024 | S.Koppes | 41 | 27 | 16 | 1.687 | 6 | 6 | 1.687 | |
11 | 08-10-2024 | T.Zuurbier | 41 | 41 | 21 | 1.952 | 11 | 5 | 1.952 | |
12 | 01-10-2024 | C.Peperkamp | 41 | 41 | 24 | 1.708 | 10 | 10 | 1.708 | |
13 | 24-09-2024 | J.v.Schagen | 41 | 41 | 24 | 1.708 | 10 | 19 | 1.708 | |
14 | 17-09-2024 | M.Speksnijders | 41 | 41 | 20 | 2.050 | 11 | 8 | 2.050 | |
15 | 10-09-2024 | R.Slot | 41 | 28 | 23 | 1.217 | 6 | 4 | 1.217 | |
16 | 03-09-2024 | M.v.Poelgeest | 41 | 41 | 22 | 1.863 | 10 | 8 | 1.863 | |
16 | 656 | 593 | 320 | 1.853 | 149 | 19 | 3.153 | 9.31 |
H.Braaf
Persoonlijke nog te spelen wedstrijden S.B.S. 98 Libre 2024-2025
Terug
nr | tegenstander | aantal keer |
---|---|---|
1 | A.Bellis | 2e keer |
2 | A.Bellis | 3e keer |
3 | B.Keizer | 1e keer |
4 | B.Keizer | 2e keer |
5 | B.Keizer | 3e keer |
6 | C.Peperkamp | 2e keer |
7 | C.Peperkamp | 3e keer |
8 | D.Bouwkamp | 2e keer |
9 | D.Bouwkamp | 3e keer |
10 | E.Kamper | 2e keer |
11 | E.Kamper | 3e keer |
12 | E.Koemeester | 2e keer |
13 | E.Koemeester | 3e keer |
14 | H.v.Luijk | 2e keer |
15 | H.v.Luijk | 3e keer |
16 | J.Dijkstra | 2e keer |
17 | J.Dijkstra | 3e keer |
18 | J.v.Schagen | 2e keer |
19 | J.v.Schagen | 3e keer |
20 | K.Wenker | 2e keer |
21 | K.Wenker | 3e keer |
22 | M.Speksnijders | 2e keer |
23 | M.Speksnijders | 3e keer |
24 | M.v.Poelgeest | 2e keer |
25 | M.v.Poelgeest | 3e keer |
26 | P.v.d.Berg | 1e keer |
27 | P.v.d.Berg | 2e keer |
28 | P.v.d.Berg | 3e keer |
29 | R.Elzinga | 2e keer |
30 | R.Elzinga | 3e keer |
31 | R.Slot | 2e keer |
32 | R.Slot | 3e keer |
33 | R.v.d.Bosch | 1e keer |
34 | R.v.d.Bosch | 2e keer |
35 | R.v.d.Bosch | 3e keer |
36 | R.Wijnja | 2e keer |
37 | R.Wijnja | 3e keer |
38 | S.Koppes | 2e keer |
39 | S.Koppes | 3e keer |
40 | S.Smet | 1e keer |
41 | S.Smet | 2e keer |
42 | S.Smet | 3e keer |
43 | T.Zuurbier | 2e keer |
44 | T.Zuurbier | 3e keer |
45 | W.v.d.Berg | 1e keer |
46 | W.v.d.Berg | 2e keer |
47 | W.v.d.Berg | 3e keer |