Tom Jorna
Persoonlijke resultaten BV Lekkum (2024-2025)
Terug
nr | datum | tegenstander | temaken | gemaakt | brt | moy | pnt | hs | pmoy | Gem pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19-12-2024 | Peter Joustra | 50 | 34 | 30 | 1.133 | 6 | 7 | 1.133 | |
2 | 19-12-2024 | Jan Akkermans | 50 | 26 | 30 | 0.866 | 5 | 4 | 0.866 | |
3 | 12-12-2024 | Steven van der Leest | 50 | 50 | 27 | 1.851 | 15 | 9 | 1.851 | |
4 | 05-12-2024 | Fokke de Jong | 50 | 39 | 28 | 1.392 | 7 | 6 | 1.392 | |
5 | 28-11-2024 | Mees van de Graaf | 50 | 26 | 23 | 1.130 | 5 | 4 | 1.130 | |
6 | 21-11-2024 | Hendrikus Huisman | 50 | 44 | 30 | 1.466 | 11 | 6 | 1.466 | |
7 | 14-11-2024 | Riekje Drijver | 50 | 49 | 30 | 1.633 | 12 | 18 | 1.633 | |
8 | 07-11-2024 | Richard Bruins | 50 | 44 | 29 | 1.517 | 11 | 8 | 1.517 | |
9 | 07-11-2024 | Chris van der Let | 50 | 40 | 30 | 1.333 | 8 | 5 | 1.333 | |
10 | 24-10-2024 | Frans Smit | 50 | 33 | 30 | 1.100 | 6 | 10 | 1.100 | |
11 | 17-10-2024 | Nico Drijver | 50 | 27 | 30 | 0.900 | 5 | 8 | 0.900 | |
12 | 17-10-2024 | Pier Bruining | 50 | 32 | 30 | 1.066 | 6 | 9 | 1.066 | |
13 | 10-10-2024 | Martin Beima | 50 | 34 | 30 | 1.133 | 6 | 4 | 1.133 | |
14 | 03-10-2024 | Nico Drijver | 50 | 43 | 30 | 1.433 | 11 | 9 | 1.433 | |
15 | 26-09-2024 | Jan Tadema | 50 | 41 | 30 | 1.366 | 8 | 5 | 1.366 | |
16 | 19-09-2024 | Peter Joustra | 50 | 50 | 30 | 1.666 | 15 | 6 | 1.666 | |
16 | 800 | 612 | 467 | 1.310 | 137 | 18 | 1.851 | 8.56 |
Tom Jorna
Persoonlijke nog te spelen wedstrijden BV Lekkum (2024-2025)
Terug
nr | tegenstander | aantal keer |
---|---|---|
1 | Alex Posthuma | 1e keer |
2 | Alex Posthuma | 2e keer |
3 | Chris van der Let | 2e keer |
4 | Douwe de Vries | 1e keer |
5 | Douwe de Vries | 2e keer |
6 | Fokke de Jong | 2e keer |
7 | Frans Smit | 2e keer |
8 | Gerrit Gardenier | 1e keer |
9 | Gerrit Gardenier | 2e keer |
10 | Harmen Bouma | 1e keer |
11 | Harmen Bouma | 2e keer |
12 | Hendrikus Huisman | 2e keer |
13 | Henk Doeleman | 1e keer |
14 | Henk Doeleman | 2e keer |
15 | Jan Akkermans | 2e keer |
16 | Jan Tadema | 2e keer |
17 | Jan van der Haag | 1e keer |
18 | Jan van der Haag | 2e keer |
19 | Martin Beima | 2e keer |
20 | Mees van de Graaf | 2e keer |
21 | Peter Landstra | 1e keer |
22 | Peter Landstra | 2e keer |
23 | Pier Bruining | 2e keer |
24 | Rene Barbier | 1e keer |
25 | Rene Barbier | 2e keer |
26 | Richard Bruins | 2e keer |
27 | Richard Regeling | 1e keer |
28 | Richard Regeling | 2e keer |
29 | Riekje Drijver | 2e keer |
30 | Steven van der Leest | 2e keer |
31 | Vrigillio Gumbs | 1e keer |
32 | Vrigillio Gumbs | 2e keer |