Nico Kooke
Persoonlijke resultaten DC St Joris
Terug
nr | datum | tegenstander | temaken | gemaakt | brt | moy | pnt | hs | pmoy | Gem pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12-12-2024 | Henri Dekkers | 12 | 17 | 30 | 0.566 | 3 | 1 | 0.566 | |
2 | 28-11-2024 | Nol van de Linden | 12 | 19 | 30 | 0.633 | 3 | 5 | 0.633 | |
3 | 21-11-2024 | Jan van der Meeren | 12 | 15 | 30 | 0.500 | 3 | 3 | 0.500 | |
4 | 07-11-2024 | Henk Renders | 12 | 11 | 30 | 0.366 | 2 | 2 | 0.366 | |
5 | 31-10-2024 | Theo de Brouwer | 12 | 3 | 30 | 0.100 | 0 | 1 | 0 | |
6 | 24-10-2024 | Stanley Franssen | 12 | 14 | 30 | 0.466 | 3 | 7 | 0.466 | |
7 | 17-10-2024 | Ton van Keulen | 12 | 5 | 30 | 0.166 | 0 | 2 | 0 | |
8 | 10-10-2024 | Theo van Dooren | 12 | 5 | 30 | 0.166 | 0 | 1 | 0 | |
9 | 03-10-2024 | Eric Neggers | 12 | 9 | 30 | 0.300 | 2 | 4 | 0.300 | |
10 | 26-09-2024 | Ger de Bie | 12 | 12 | 30 | 0.400 | 3 | 1 | 0.400 | |
11 | 19-09-2024 | Berrie de Bie | 12 | 10 | 30 | 0.333 | 0 | 1 | 0 | |
12 | 12-09-2024 | Mark Faassen | 12 | 16 | 30 | 0.533 | 3 | 2 | 0.533 | |
13 | 12-09-2024 | Marcel Schols | 12 | 12 | 30 | 0.400 | 3 | 2 | 0.400 | |
13 | 156 | 148 | 390 | 0.379 | 25 | 7 | 0.633 | 1. |
Nico Kooke
Persoonlijke nog te spelen wedstrijden DC St Joris
Terug
nr | tegenstander | aantal keer |
---|---|---|
1 | Berrie de Bie | 2e keer |
2 | Eddie van Nieuwenhoven | 1e keer |
3 | Eddie van Nieuwenhoven | 2e keer |
4 | Eric Neggers | 2e keer |
5 | Frank Wouters | 1e keer |
6 | Frank Wouters | 2e keer |
7 | Ger de Bie | 2e keer |
8 | Henk Renders | 2e keer |
9 | Henri Dekkers | 2e keer |
10 | Jan van der Meeren | 2e keer |
11 | Marcel Schols | 2e keer |
12 | Mark Faassen | 2e keer |
13 | Martien Roordink | 1e keer |
14 | Martien Roordink | 2e keer |
15 | Nico Waterschoot | 1e keer |
16 | Nico Waterschoot | 2e keer |
17 | Nol van de Linden | 2e keer |
18 | Stanley Franssen | 2e keer |
19 | Theo de Brouwer | 2e keer |
20 | Theo van Dooren | 2e keer |
21 | Ton van Keulen | 2e keer |
22 | Wally Weijtens | 1e keer |
23 | Wally Weijtens | 2e keer |