Berrie de Bie
Persoonlijke resultaten DC St Joris
Terug
nr | datum | tegenstander | temaken | gemaakt | brt | moy | pnt | hs | pmoy | Gem pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 28-11-2024 | Marcel Schols | 17 | 25 | 30 | 0.833 | 3 | 4 | 0.833 | |
2 | 28-11-2024 | Stanley Franssen | 17 | 20 | 30 | 0.666 | 1 | 3 | 0.666 | |
3 | 21-11-2024 | Mark Faassen | 17 | 14 | 30 | 0.466 | 0 | 2 | 0 | |
4 | 21-11-2024 | Eric Neggers | 17 | 22 | 30 | 0.733 | 3 | 4 | 0.733 | |
5 | 31-10-2024 | Ton van Keulen | 17 | 28 | 30 | 0.933 | 3 | 3 | 0.933 | |
6 | 31-10-2024 | Henri Dekkers | 17 | 31 | 30 | 1.033 | 3 | 7 | 1.033 | |
7 | 24-10-2024 | Wally Weijtens | 17 | 16 | 30 | 0.533 | 2 | 4 | 0.533 | |
8 | 24-10-2024 | Ger de Bie | 17 | 18 | 30 | 0.600 | 1 | 3 | 0.600 | |
9 | 10-10-2024 | Frank Wouters | 17 | 19 | 30 | 0.633 | 3 | 3 | 0.633 | |
10 | 03-10-2024 | Henk Renders | 17 | 20 | 30 | 0.666 | 3 | 3 | 0.666 | |
11 | 03-10-2024 | Nol van de Linden | 17 | 23 | 30 | 0.766 | 3 | 5 | 0.766 | |
12 | 26-09-2024 | Jan van der Meeren | 17 | 8 | 30 | 0.266 | 0 | 1 | 0 | |
13 | 19-09-2024 | Nico Kooke | 17 | 21 | 30 | 0.700 | 3 | 1 | 0.700 | |
13 | 221 | 265 | 390 | 0.679 | 28 | 7 | 1.033 | 2. |
Berrie de Bie
Persoonlijke nog te spelen wedstrijden DC St Joris
Terug
nr | tegenstander | aantal keer |
---|---|---|
1 | Eddie van Nieuwenhoven | 1e keer |
2 | Eddie van Nieuwenhoven | 2e keer |
3 | Eric Neggers | 2e keer |
4 | Frank Wouters | 2e keer |
5 | Ger de Bie | 2e keer |
6 | Henk Renders | 2e keer |
7 | Henri Dekkers | 2e keer |
8 | Jan van der Meeren | 2e keer |
9 | Marcel Schols | 2e keer |
10 | Mark Faassen | 2e keer |
11 | Martien Roordink | 1e keer |
12 | Martien Roordink | 2e keer |
13 | Nico Kooke | 2e keer |
14 | Nico Waterschoot | 1e keer |
15 | Nico Waterschoot | 2e keer |
16 | Nol van de Linden | 2e keer |
17 | Stanley Franssen | 2e keer |
18 | Theo de Brouwer | 1e keer |
19 | Theo de Brouwer | 2e keer |
20 | Theo van Dooren | 1e keer |
21 | Theo van Dooren | 2e keer |
22 | Ton van Keulen | 2e keer |
23 | Wally Weijtens | 2e keer |