Willem van der Tempel
Persoonlijke resultaten BC Gorredijk - Dinsdag Bandstoot Competitie 2024 - 2025
Terug
nr | datum | tegenstander | temaken | gemaakt | brt | moy | pnt | hs | pmoy | gem pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11-03-2025 | Sytze Boerstra | 30 | 30 | 19 | 1.578 | 15 | 7 | 1.578 | |
2 | 11-03-2025 | Hans Ruis | 30 | 30 | 27 | 1.111 | 15 | 6 | 1.111 | |
3 | 04-03-2025 | Antoon Knijn | 30 | 30 | 30 | 1.000 | 15 | 4 | 1.000 | |
4 | 04-03-2025 | Aaldert Popma | 30 | 16 | 30 | 0.533 | 5 | 4 | 0.533 | |
5 | 25-02-2025 | Kees Peetam | 30 | 28 | 27 | 1.037 | 12 | 3 | 1.037 | |
6 | 25-02-2025 | Eppie Post | 30 | 26 | 30 | 0.866 | 8 | 4 | 0.866 | |
7 | 18-02-2025 | Pieter Kooistra | 30 | 25 | 30 | 0.833 | 8 | 3 | 0.833 | |
8 | 18-02-2025 | Sjoerd Andringa | 30 | 14 | 30 | 0.466 | 4 | 4 | 0.466 | |
9 | 11-02-2025 | Pieter Feenstra | 30 | 18 | 30 | 0.600 | 6 | 4 | 0.600 | |
10 | 11-02-2025 | Willem Visscher | 30 | 23 | 24 | 0.958 | 10 | 4 | 0.958 | |
11 | 04-02-2025 | Jan Tabak | 30 | 22 | 30 | 0.733 | 7 | 3 | 0.733 | |
12 | 04-02-2025 | Frans Pordon | 30 | 29 | 30 | 0.966 | 12 | 7 | 0.966 | |
13 | 28-01-2025 | Arie van der Schoot | 30 | 18 | 30 | 0.600 | 6 | 2 | 0.600 | |
14 | 28-01-2025 | Harry Steffens | 30 | 26 | 30 | 0.866 | 8 | 3 | 0.866 | |
15 | 21-01-2025 | Sytze Boerstra | 30 | 22 | 30 | 0.733 | 7 | 4 | 0.733 | |
16 | 21-01-2025 | Uilke Seinstra | 30 | 21 | 30 | 0.700 | 7 | 3 | 0.700 | |
17 | 14-01-2025 | Jan Tabak | 30 | 17 | 25 | 0.680 | 5 | 3 | 0.680 | |
18 | 14-01-2025 | Eppie Post | 30 | 25 | 28 | 0.892 | 11 | 4 | 0.892 | |
18 | 540 | 420 | 510 | 0.823 | 161.00 | 7 | 1.578 | 8.94 |
Willem van der Tempel
Persoonlijke nog te spelen wedstrijden BC Gorredijk - Dinsdag Bandstoot Competitie 2024 - 2025
Terug