Willem van der Tempel
Persoonlijke resultaten BC Gorredijk - Dinsdag Bandstoot Competitie 2024 - 2025
Terug
| nr | datum | tegenstander | temaken | gemaakt | brt | moy | pnt | hs | pmoy | gem pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22-04-2025 | Kees Peetam | 30 | 27 | 30 | 0.900 | 12 | 5 | 0.900 | |
| 2 | 22-04-2025 | Antoon Knijn | 30 | 30 | 21 | 1.428 | 15 | 8 | 1.428 | |
| 3 | 08-04-2025 | Hans Ruis | 30 | 21 | 22 | 0.954 | 10 | 3 | 0.954 | |
| 4 | 08-04-2025 | Aaldert Popma | 30 | 25 | 30 | 0.833 | 8 | 4 | 0.833 | |
| 5 | 01-04-2025 | Uilke Seinstra | 30 | 29 | 30 | 0.966 | 12 | 4 | 0.966 | |
| 6 | 01-04-2025 | Pieter Feenstra | 30 | 28 | 30 | 0.933 | 12 | 4 | 0.933 | |
| 7 | 25-03-2025 | Sjoerd Andringa | 30 | 15 | 24 | 0.625 | 5 | 4 | 0.625 | |
| 8 | 25-03-2025 | Harry Steffens | 30 | 30 | 26 | 1.153 | 15 | 6 | 1.153 | |
| 9 | 18-03-2025 | Arie van der Schoot | 30 | 23 | 30 | 0.766 | 7 | 5 | 0.766 | |
| 10 | 18-03-2025 | Frans Pordon | 30 | 23 | 30 | 0.766 | 7 | 4 | 0.766 | |
| 11 | 11-03-2025 | Sytze Boerstra | 30 | 30 | 19 | 1.578 | 15 | 7 | 1.578 | |
| 12 | 11-03-2025 | Hans Ruis | 30 | 30 | 27 | 1.111 | 15 | 6 | 1.111 | |
| 13 | 04-03-2025 | Antoon Knijn | 30 | 30 | 30 | 1.000 | 15 | 4 | 1.000 | |
| 14 | 04-03-2025 | Aaldert Popma | 30 | 16 | 30 | 0.533 | 5 | 4 | 0.533 | |
| 15 | 25-02-2025 | Kees Peetam | 30 | 28 | 27 | 1.037 | 12 | 3 | 1.037 | |
| 16 | 25-02-2025 | Eppie Post | 30 | 26 | 30 | 0.866 | 8 | 4 | 0.866 | |
| 17 | 18-02-2025 | Pieter Kooistra | 30 | 25 | 30 | 0.833 | 8 | 3 | 0.833 | |
| 18 | 18-02-2025 | Sjoerd Andringa | 30 | 14 | 30 | 0.466 | 4 | 4 | 0.466 | |
| 19 | 11-02-2025 | Pieter Feenstra | 30 | 18 | 30 | 0.600 | 6 | 4 | 0.600 | |
| 20 | 11-02-2025 | Willem Visscher | 30 | 23 | 24 | 0.958 | 10 | 4 | 0.958 | |
| 21 | 04-02-2025 | Frans Pordon | 30 | 29 | 30 | 0.966 | 12 | 7 | 0.966 | |
| 22 | 04-02-2025 | Jan Tabak | 30 | 22 | 30 | 0.733 | 7 | 3 | 0.733 | |
| 23 | 28-01-2025 | Arie van der Schoot | 30 | 18 | 30 | 0.600 | 6 | 2 | 0.600 | |
| 24 | 28-01-2025 | Harry Steffens | 30 | 26 | 30 | 0.866 | 8 | 3 | 0.866 | |
| 25 | 21-01-2025 | Sytze Boerstra | 30 | 22 | 30 | 0.733 | 7 | 4 | 0.733 | |
| 26 | 21-01-2025 | Uilke Seinstra | 30 | 21 | 30 | 0.700 | 7 | 3 | 0.700 | |
| 27 | 14-01-2025 | Jan Tabak | 30 | 17 | 25 | 0.680 | 5 | 3 | 0.680 | |
| 28 | 14-01-2025 | Eppie Post | 30 | 25 | 28 | 0.892 | 11 | 4 | 0.892 | |
| 28 | 840 | 671 | 783 | 0.856 | 264.00 | 8 | 1.578 | 9.42 |
Willem van der Tempel
Persoonlijke nog te spelen wedstrijden BC Gorredijk - Dinsdag Bandstoot Competitie 2024 - 2025
Terug
| nr | tegenstander | aantal keer |
|---|---|---|
| 1 | Aaldert Popma | 3e keer |
| 2 | Aaldert Popma | 4e keer |
| 3 | Antoon Knijn | 3e keer |
| 4 | Antoon Knijn | 4e keer |
| 5 | Arie van der Schoot | 3e keer |
| 6 | Arie van der Schoot | 4e keer |
| 7 | Eise Steneker | 1e keer |
| 8 | Eise Steneker | 2e keer |
| 9 | Eise Steneker | 3e keer |
| 10 | Eise Steneker | 4e keer |
| 11 | Eppie Post | 3e keer |
| 12 | Eppie Post | 4e keer |
| 13 | Frans Pordon | 3e keer |
| 14 | Frans Pordon | 4e keer |
| 15 | Hans Ruis | 3e keer |
| 16 | Hans Ruis | 4e keer |
| 17 | Harry Steffens | 3e keer |
| 18 | Harry Steffens | 4e keer |
| 19 | Jan Tabak | 3e keer |
| 20 | Jan Tabak | 4e keer |
| 21 | Kees Peetam | 3e keer |
| 22 | Kees Peetam | 4e keer |
| 23 | Pieter Feenstra | 3e keer |
| 24 | Pieter Feenstra | 4e keer |
| 25 | Pieter Kooistra | 2e keer |
| 26 | Pieter Kooistra | 3e keer |
| 27 | Pieter Kooistra | 4e keer |
| 28 | Sjoerd Andringa | 3e keer |
| 29 | Sjoerd Andringa | 4e keer |
| 30 | Sytze Boerstra | 3e keer |
| 31 | Sytze Boerstra | 4e keer |
| 32 | Uilke Seinstra | 3e keer |
| 33 | Uilke Seinstra | 4e keer |
| 34 | Willem Visscher | 2e keer |
| 35 | Willem Visscher | 3e keer |
| 36 | Willem Visscher | 4e keer |
