Uilke Seinstra
Persoonlijke resultaten BC Gorredijk - Dinsdag Bandstoot Competitie 2024 - 2025
Terug
nr | datum | tegenstander | temaken | gemaakt | brt | moy | pnt | hs | pmoy | Gem pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17-12-2024 | Aaldert Popma | 30 | 14 | 30 | 0.466 | 4 | 4 | 0.466 | |
2 | 17-12-2024 | Pieter Feenstra | 30 | 23 | 22 | 1.045 | 10 | 10 | 1.045 | |
3 | 10-12-2024 | Frans Pordon | 30 | 25 | 29 | 0.862 | 11 | 6 | 0.862 | |
4 | 10-12-2024 | Jan Tabak | 30 | 29 | 30 | 0.966 | 12 | 4 | 0.966 | |
5 | 03-12-2024 | Arie van der Schoot | 30 | 30 | 27 | 1.111 | 15 | 9 | 1.111 | |
6 | 03-12-2024 | Harry Steffens | 30 | 24 | 24 | 1.000 | 11 | 4 | 1.000 | |
7 | 26-11-2024 | Sytze Boerstra | 30 | 30 | 23 | 1.304 | 15 | 7 | 1.304 | |
8 | 26-11-2024 | Pieter Feenstra | 30 | 14 | 30 | 0.466 | 4 | 2 | 0.466 | |
9 | 19-11-2024 | Aaldert Popma | 30 | 20 | 30 | 0.666 | 6 | 4 | 0.666 | |
10 | 19-11-2024 | Arie van der Schoot | 30 | 25 | 30 | 0.833 | 8 | 4 | 0.833 | |
11 | 12-11-2024 | Hans Ruis | 30 | 25 | 29 | 0.862 | 11 | 3 | 0.862 | |
12 | 12-11-2024 | Harry Steffens | 30 | 30 | 28 | 1.071 | 15 | 5 | 1.071 | |
13 | 05-11-2024 | Antoon Knijn | 30 | 25 | 30 | 0.833 | 8 | 4 | 0.833 | |
14 | 05-11-2024 | Sjoerd Andringa | 30 | 19 | 30 | 0.633 | 6 | 4 | 0.633 | |
15 | 29-10-2024 | Pieter Kooistra | 30 | 28 | 30 | 0.933 | 12 | 5 | 0.933 | |
16 | 29-10-2024 | Jan Tabak | 30 | 28 | 24 | 1.166 | 12 | 4 | 1.166 | |
17 | 22-10-2024 | Hans Ruis | 30 | 30 | 28 | 1.071 | 15 | 4 | 1.071 | |
18 | 22-10-2024 | Eppie Post | 30 | 29 | 30 | 0.966 | 12 | 6 | 0.966 | |
19 | 15-10-2024 | Kees Peetam | 30 | 25 | 30 | 0.833 | 8 | 5 | 0.833 | |
20 | 15-10-2024 | Frans Pordon | 30 | 30 | 25 | 1.200 | 15 | 5 | 1.200 | |
21 | 08-10-2024 | Pieter Feenstra | 30 | 23 | 30 | 0.766 | 7 | 4 | 0.766 | |
22 | 08-10-2024 | Aaldert Popma | 30 | 25 | 30 | 0.833 | 8 | 3 | 0.833 | |
23 | 01-10-2024 | Pieter Kooistra | 30 | 19 | 26 | 0.730 | 6 | 4 | 0.730 | |
24 | 01-10-2024 | Harry Steffens | 30 | 21 | 27 | 0.777 | 7 | 3 | 0.777 | |
25 | 24-09-2024 | Eppie Post | 30 | 19 | 30 | 0.633 | 6 | 3 | 0.633 | |
26 | 24-09-2024 | Jan Tabak | 30 | 18 | 30 | 0.600 | 6 | 3 | 0.600 | |
27 | 17-09-2024 | Sytze Boerstra | 30 | 27 | 30 | 0.900 | 12 | 3 | 0.900 | |
28 | 17-09-2024 | Arie van der Schoot | 30 | 30 | 22 | 1.363 | 15 | 5 | 1.363 | |
29 | 10-09-2024 | Eise Steneker | 30 | 22 | 30 | 0.733 | 7 | 4 | 0.733 | |
30 | 10-09-2024 | Frans Pordon | 30 | 30 | 26 | 1.153 | 15 | 5 | 1.153 | |
31 | 03-09-2024 | Kees Peetam | 30 | 30 | 25 | 1.200 | 15 | 6 | 1.200 | |
32 | 03-09-2024 | Sjoerd Andringa | 30 | 17 | 30 | 0.566 | 5 | 3 | 0.566 | |
32 | 960 | 784 | 895 | 0.875 | 319 | 10 | 1.363 | 9.96 |
Uilke Seinstra
Persoonlijke nog te spelen wedstrijden BC Gorredijk - Dinsdag Bandstoot Competitie 2024 - 2025
Terug
nr | tegenstander | aantal keer |
---|---|---|
1 | Aaldert Popma | 4e keer |
2 | Antoon Knijn | 2e keer |
3 | Antoon Knijn | 3e keer |
4 | Antoon Knijn | 4e keer |
5 | Arie van der Schoot | 4e keer |
6 | Eise Steneker | 2e keer |
7 | Eise Steneker | 3e keer |
8 | Eise Steneker | 4e keer |
9 | Eppie Post | 3e keer |
10 | Eppie Post | 4e keer |
11 | Frans Pordon | 4e keer |
12 | Hans Ruis | 3e keer |
13 | Hans Ruis | 4e keer |
14 | Harry Steffens | 4e keer |
15 | Jan Tabak | 4e keer |
16 | Kees Peetam | 3e keer |
17 | Kees Peetam | 4e keer |
18 | Pieter Feenstra | 4e keer |
19 | Pieter Kooistra | 3e keer |
20 | Pieter Kooistra | 4e keer |
21 | Sjoerd Andringa | 3e keer |
22 | Sjoerd Andringa | 4e keer |
23 | Sytze Boerstra | 3e keer |
24 | Sytze Boerstra | 4e keer |
25 | Willem Visscher | 1e keer |
26 | Willem Visscher | 2e keer |
27 | Willem Visscher | 3e keer |
28 | Willem Visscher | 4e keer |