Pieter Feenstra
Persoonlijke resultaten BC Gorredijk - Dinsdag Bandstoot Competitie 2024 - 2025
Terug
nr | datum | tegenstander | temaken | gemaakt | brt | moy | pnt | hs | pmoy | Gem pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17-12-2024 | Sytze Boerstra | 25 | 15 | 30 | 0.500 | 6 | 6 | 0.500 | |
2 | 17-12-2024 | Uilke Seinstra | 25 | 25 | 22 | 1.136 | 15 | 5 | 1.136 | |
3 | 10-12-2024 | Jan Tabak | 25 | 16 | 30 | 0.533 | 6 | 2 | 0.533 | |
4 | 10-12-2024 | Arie van der Schoot | 25 | 25 | 25 | 1.000 | 15 | 4 | 1.000 | |
5 | 03-12-2024 | Sjoerd Andringa | 25 | 22 | 30 | 0.733 | 8 | 3 | 0.733 | |
6 | 03-12-2024 | Frans Pordon | 25 | 20 | 30 | 0.666 | 8 | 3 | 0.666 | |
7 | 26-11-2024 | Jan Tabak | 25 | 18 | 30 | 0.600 | 7 | 4 | 0.600 | |
8 | 26-11-2024 | Uilke Seinstra | 25 | 20 | 30 | 0.666 | 8 | 3 | 0.666 | |
9 | 19-11-2024 | Harry Steffens | 25 | 19 | 22 | 0.863 | 10 | 3 | 0.863 | |
10 | 19-11-2024 | Kees Peetam | 25 | 25 | 28 | 0.892 | 15 | 4 | 0.892 | |
11 | 12-11-2024 | Aaldert Popma | 25 | 25 | 28 | 0.892 | 15 | 3 | 0.892 | |
12 | 12-11-2024 | Frans Pordon | 25 | 25 | 25 | 1.000 | 15 | 5 | 1.000 | |
13 | 05-11-2024 | Eppie Post | 25 | 15 | 27 | 0.555 | 6 | 3 | 0.555 | |
14 | 05-11-2024 | Pieter Kooistra | 25 | 24 | 30 | 0.800 | 12 | 4 | 0.800 | |
15 | 22-10-2024 | Pieter Kooistra | 25 | 21 | 30 | 0.700 | 8 | 3 | 0.700 | |
16 | 22-10-2024 | Harry Steffens | 25 | 13 | 20 | 0.650 | 5 | 3 | 0.650 | |
17 | 15-10-2024 | Hans Ruis | 25 | 15 | 30 | 0.500 | 6 | 4 | 0.500 | |
18 | 15-10-2024 | Jan Tabak | 25 | 17 | 30 | 0.566 | 6 | 5 | 0.566 | |
19 | 08-10-2024 | Uilke Seinstra | 25 | 20 | 30 | 0.666 | 8 | 6 | 0.666 | |
20 | 08-10-2024 | Sytze Boerstra | 25 | 19 | 30 | 0.633 | 7 | 4 | 0.633 | |
21 | 01-10-2024 | Eise Steneker | 25 | 18 | 30 | 0.600 | 7 | 3 | 0.600 | |
22 | 01-10-2024 | Arie van der Schoot | 25 | 24 | 30 | 0.800 | 12 | 3 | 0.800 | |
22 | 550 | 441 | 617 | 0.714 | 205 | 6 | 1.136 | 9.31 |
Pieter Feenstra
Persoonlijke nog te spelen wedstrijden BC Gorredijk - Dinsdag Bandstoot Competitie 2024 - 2025
Terug
nr | tegenstander | aantal keer |
---|---|---|
1 | Aaldert Popma | 2e keer |
2 | Aaldert Popma | 3e keer |
3 | Aaldert Popma | 4e keer |
4 | Antoon Knijn | 1e keer |
5 | Antoon Knijn | 2e keer |
6 | Antoon Knijn | 3e keer |
7 | Antoon Knijn | 4e keer |
8 | Arie van der Schoot | 3e keer |
9 | Arie van der Schoot | 4e keer |
10 | Eise Steneker | 2e keer |
11 | Eise Steneker | 3e keer |
12 | Eise Steneker | 4e keer |
13 | Eppie Post | 2e keer |
14 | Eppie Post | 3e keer |
15 | Eppie Post | 4e keer |
16 | Frans Pordon | 3e keer |
17 | Frans Pordon | 4e keer |
18 | Hans Ruis | 2e keer |
19 | Hans Ruis | 3e keer |
20 | Hans Ruis | 4e keer |
21 | Harry Steffens | 3e keer |
22 | Harry Steffens | 4e keer |
23 | Jan Tabak | 4e keer |
24 | Kees Peetam | 2e keer |
25 | Kees Peetam | 3e keer |
26 | Kees Peetam | 4e keer |
27 | Pieter Kooistra | 3e keer |
28 | Pieter Kooistra | 4e keer |
29 | Sjoerd Andringa | 2e keer |
30 | Sjoerd Andringa | 3e keer |
31 | Sjoerd Andringa | 4e keer |
32 | Sytze Boerstra | 3e keer |
33 | Sytze Boerstra | 4e keer |
34 | Uilke Seinstra | 4e keer |
35 | Willem Visscher | 1e keer |
36 | Willem Visscher | 2e keer |
37 | Willem Visscher | 3e keer |
38 | Willem Visscher | 4e keer |