Pieter Feenstra
Persoonlijke resultaten BC Gorredijk - Dinsdag Bandstoot Competitie 2024 - 2025
Terug
| nr | datum | tegenstander | temaken | gemaakt | brt | moy | pnt | hs | pmoy | gem pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22-04-2025 | Hans Ruis | 25 | 25 | 29 | 0.862 | 15 | 3 | 0.862 | |
| 2 | 22-04-2025 | Antoon Knijn | 25 | 17 | 30 | 0.566 | 6 | 4 | 0.566 | |
| 3 | 01-04-2025 | Kees Peetam | 25 | 21 | 30 | 0.700 | 8 | 4 | 0.700 | |
| 4 | 01-04-2025 | Willem van der Tempel | 25 | 18 | 30 | 0.600 | 7 | 4 | 0.600 | |
| 5 | 25-03-2025 | Kees Peetam | 25 | 19 | 30 | 0.633 | 7 | 4 | 0.633 | |
| 6 | 25-03-2025 | Pieter Kooistra | 25 | 15 | 21 | 0.714 | 6 | 6 | 0.714 | |
| 7 | 18-03-2025 | Arie van der Schoot | 25 | 25 | 26 | 0.961 | 15 | 3 | 0.961 | |
| 8 | 18-03-2025 | Harry Steffens | 25 | 6 | 10 | 0.600 | 2 | 4 | 0.600 | |
| 9 | 18-03-2025 | Harry Steffens | 25 | 25 | 30 | 0.833 | 15 | 5 | 0.833 | |
| 10 | 25-02-2025 | Sjoerd Andringa | 25 | 16 | 26 | 0.615 | 6 | 3 | 0.615 | |
| 11 | 25-02-2025 | Hans Ruis | 25 | 25 | 26 | 0.961 | 15 | 5 | 0.961 | |
| 12 | 18-02-2025 | Frans Pordon | 25 | 25 | 28 | 0.892 | 15 | 6 | 0.892 | |
| 13 | 18-02-2025 | Jan Tabak | 25 | 21 | 30 | 0.700 | 8 | 3 | 0.700 | |
| 14 | 11-02-2025 | Willem van der Tempel | 25 | 20 | 30 | 0.666 | 8 | 3 | 0.666 | |
| 15 | 11-02-2025 | Aaldert Popma | 25 | 25 | 30 | 0.833 | 15 | 4 | 0.833 | |
| 16 | 04-02-2025 | Eppie Post | 25 | 16 | 30 | 0.533 | 6 | 4 | 0.533 | |
| 17 | 04-02-2025 | Sjoerd Andringa | 25 | 23 | 30 | 0.766 | 12 | 3 | 0.766 | |
| 18 | 21-01-2025 | Frans Pordon | 25 | 25 | 27 | 0.925 | 15 | 6 | 0.925 | |
| 19 | 21-01-2025 | Willem Visscher | 25 | 16 | 23 | 0.695 | 6 | 4 | 0.695 | |
| 20 | 14-01-2025 | Arie van der Schoot | 25 | 25 | 21 | 1.190 | 15 | 6 | 1.190 | |
| 21 | 14-01-2025 | Kees Peetam | 25 | 17 | 30 | 0.566 | 6 | 3 | 0.566 | |
| 22 | 07-01-2025 | Aaldert Popma | 25 | 24 | 26 | 0.923 | 12 | 4 | 0.923 | |
| 23 | 07-01-2025 | Antoon Knijn | 25 | 19 | 30 | 0.633 | 7 | 3 | 0.633 | |
| 24 | 17-12-2024 | Sytze Boerstra | 25 | 15 | 30 | 0.500 | 6 | 6 | 0.500 | |
| 25 | 17-12-2024 | Uilke Seinstra | 25 | 25 | 22 | 1.136 | 15 | 5 | 1.136 | |
| 26 | 10-12-2024 | Jan Tabak | 25 | 16 | 30 | 0.533 | 6 | 2 | 0.533 | |
| 27 | 10-12-2024 | Arie van der Schoot | 25 | 25 | 25 | 1.000 | 15 | 4 | 1.000 | |
| 28 | 03-12-2024 | Sjoerd Andringa | 25 | 22 | 30 | 0.733 | 8 | 3 | 0.733 | |
| 29 | 03-12-2024 | Frans Pordon | 25 | 20 | 30 | 0.666 | 8 | 3 | 0.666 | |
| 30 | 26-11-2024 | Jan Tabak | 25 | 18 | 30 | 0.600 | 7 | 4 | 0.600 | |
| 31 | 26-11-2024 | Uilke Seinstra | 25 | 20 | 30 | 0.666 | 8 | 3 | 0.666 | |
| 32 | 19-11-2024 | Harry Steffens | 25 | 19 | 22 | 0.863 | 10 | 3 | 0.863 | |
| 33 | 19-11-2024 | Kees Peetam | 25 | 25 | 28 | 0.892 | 15 | 4 | 0.892 | |
| 34 | 12-11-2024 | Frans Pordon | 25 | 25 | 25 | 1.000 | 15 | 5 | 1.000 | |
| 35 | 12-11-2024 | Aaldert Popma | 25 | 25 | 28 | 0.892 | 15 | 3 | 0.892 | |
| 36 | 05-11-2024 | Eppie Post | 25 | 15 | 27 | 0.555 | 6 | 3 | 0.555 | |
| 37 | 05-11-2024 | Pieter Kooistra | 25 | 24 | 30 | 0.800 | 12 | 4 | 0.800 | |
| 38 | 22-10-2024 | Pieter Kooistra | 25 | 21 | 30 | 0.700 | 8 | 3 | 0.700 | |
| 39 | 22-10-2024 | Harry Steffens | 25 | 13 | 20 | 0.650 | 5 | 3 | 0.650 | |
| 40 | 15-10-2024 | Hans Ruis | 25 | 15 | 30 | 0.500 | 6 | 4 | 0.500 | |
| 41 | 15-10-2024 | Jan Tabak | 25 | 17 | 30 | 0.566 | 6 | 5 | 0.566 | |
| 42 | 08-10-2024 | Uilke Seinstra | 25 | 20 | 30 | 0.666 | 8 | 6 | 0.666 | |
| 43 | 08-10-2024 | Sytze Boerstra | 25 | 19 | 30 | 0.633 | 7 | 4 | 0.633 | |
| 44 | 01-10-2024 | Eise Steneker | 25 | 18 | 30 | 0.600 | 7 | 3 | 0.600 | |
| 45 | 01-10-2024 | Arie van der Schoot | 25 | 24 | 30 | 0.800 | 12 | 3 | 0.800 | |
| 45 | 1125 | 909 | 1240 | 0.733 | 432.00 | 6 | 1.190 | 9.60 |
Pieter Feenstra
Persoonlijke nog te spelen wedstrijden BC Gorredijk - Dinsdag Bandstoot Competitie 2024 - 2025
Terug
| nr | tegenstander | aantal keer | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Geen wedstrijden meer te spelen door deze speler. | ||||||||
