Hans Ruis
Persoonlijke resultaten BC Gorredijk - Dinsdag Bandstoot Competitie 2024 - 2025
Terug
nr | datum | tegenstander | temaken | gemaakt | brt | moy | pnt | hs | pmoy | Gem pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10-12-2024 | Pieter Kooistra | 55 | 25 | 25 | 1.000 | 4 | 4 | 1.000 | |
2 | 10-12-2024 | Aaldert Popma | 55 | 39 | 30 | 1.300 | 7 | 4 | 1.300 | |
3 | 03-12-2024 | Arie van der Schoot | 55 | 55 | 25 | 2.200 | 15 | 10 | 2.200 | |
4 | 03-12-2024 | Harry Steffens | 55 | 22 | 30 | 0.733 | 4 | 11 | 0.733 | |
5 | 26-11-2024 | Jan Tabak | 55 | 55 | 28 | 1.964 | 15 | 6 | 1.964 | |
6 | 26-11-2024 | Eppie Post | 55 | 34 | 20 | 1.700 | 9 | 10 | 1.700 | |
7 | 19-11-2024 | Frans Pordon | 55 | 24 | 23 | 1.043 | 4 | 4 | 1.043 | |
8 | 19-11-2024 | Antoon Knijn | 55 | 55 | 25 | 2.200 | 15 | 9 | 2.200 | |
9 | 12-11-2024 | Uilke Seinstra | 55 | 55 | 29 | 1.896 | 15 | 7 | 1.896 | |
10 | 12-11-2024 | Sjoerd Andringa | 55 | 44 | 30 | 1.466 | 8 | 7 | 1.466 | |
11 | 05-11-2024 | Arie van der Schoot | 55 | 52 | 30 | 1.733 | 12 | 6 | 1.733 | |
12 | 05-11-2024 | Sytze Boerstra | 55 | 32 | 30 | 1.066 | 5 | 7 | 1.066 | |
13 | 29-10-2024 | Kees Peetam | 55 | 21 | 36 | 0.583 | 3 | 4 | 0.583 | |
14 | 29-10-2024 | Aaldert Popma | 55 | 32 | 30 | 1.066 | 5 | 5 | 1.066 | |
15 | 22-10-2024 | Uilke Seinstra | 55 | 32 | 28 | 1.142 | 5 | 7 | 1.142 | |
16 | 22-10-2024 | Eppie Post | 55 | 42 | 30 | 1.400 | 7 | 6 | 1.400 | |
17 | 15-10-2024 | Pieter Feenstra | 55 | 48 | 30 | 1.600 | 11 | 8 | 1.600 | |
18 | 15-10-2024 | Jan Tabak | 55 | 30 | 30 | 1.000 | 5 | 5 | 1.000 | |
19 | 08-10-2024 | Pieter Kooistra | 55 | 55 | 29 | 1.896 | 15 | 8 | 1.896 | |
20 | 08-10-2024 | Sjoerd Andringa | 55 | 45 | 30 | 1.500 | 8 | 15 | 1.500 | |
21 | 03-09-2024 | Harry Steffens | 55 | 54 | 25 | 2.160 | 12 | 20 | 2.160 | |
22 | 03-09-2024 | Frans Pordon | 55 | 37 | 30 | 1.233 | 6 | 5 | 1.233 | |
22 | 1210 | 888 | 623 | 1.425 | 190 | 20 | 2.200 | 8.63 |
Hans Ruis
Persoonlijke nog te spelen wedstrijden BC Gorredijk - Dinsdag Bandstoot Competitie 2024 - 2025
Terug
nr | tegenstander | aantal keer |
---|---|---|
1 | Aaldert Popma | 3e keer |
2 | Aaldert Popma | 4e keer |
3 | Antoon Knijn | 2e keer |
4 | Antoon Knijn | 3e keer |
5 | Antoon Knijn | 4e keer |
6 | Arie van der Schoot | 3e keer |
7 | Arie van der Schoot | 4e keer |
8 | Eise Steneker | 1e keer |
9 | Eise Steneker | 2e keer |
10 | Eise Steneker | 3e keer |
11 | Eise Steneker | 4e keer |
12 | Eppie Post | 3e keer |
13 | Eppie Post | 4e keer |
14 | Frans Pordon | 3e keer |
15 | Frans Pordon | 4e keer |
16 | Harry Steffens | 3e keer |
17 | Harry Steffens | 4e keer |
18 | Jan Tabak | 3e keer |
19 | Jan Tabak | 4e keer |
20 | Kees Peetam | 2e keer |
21 | Kees Peetam | 3e keer |
22 | Kees Peetam | 4e keer |
23 | Pieter Feenstra | 2e keer |
24 | Pieter Feenstra | 3e keer |
25 | Pieter Feenstra | 4e keer |
26 | Pieter Kooistra | 3e keer |
27 | Pieter Kooistra | 4e keer |
28 | Sjoerd Andringa | 3e keer |
29 | Sjoerd Andringa | 4e keer |
30 | Sytze Boerstra | 2e keer |
31 | Sytze Boerstra | 3e keer |
32 | Sytze Boerstra | 4e keer |
33 | Uilke Seinstra | 3e keer |
34 | Uilke Seinstra | 4e keer |
35 | Willem Visscher | 1e keer |
36 | Willem Visscher | 2e keer |
37 | Willem Visscher | 3e keer |
38 | Willem Visscher | 4e keer |