Peeters, Johan
Persoonlijke resultaten Thuiscompetitie KOT Zundert 2024 - 2025
Terug
| nr | datum | tegenstander | temaken | gemaakt | brt | moy | pnt | hs | pmoy | gem pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25-04-2025 | Denissen, Marion | 14 | 12 | 18 | 0.666 | 8 | 2 | 0.666 | |
| 2 | 28-03-2025 | Hereijgers, John | 14 | 3 | 13 | 0.230 | 2 | 2 | 0.230 | |
| 3 | 14-03-2025 | Mathijssen, Karel | 14 | 14 | 17 | 0.823 | 10 | 3 | 0.823 | |
| 4 | 14-03-2025 | Mathijssen, Marleen | 14 | 12 | 20 | 0.600 | 8 | 2 | 0.600 | |
| 5 | 14-02-2025 | Groot, Hans de | 14 | 4 | 20 | 0.200 | 2 | 3 | 0.200 | |
| 6 | 24-01-2025 | Broos, Jack | 14 | 14 | 14 | 1.000 | 10 | 5 | 1.000 | |
| 7 | 24-01-2025 | Cockx, Jos | 14 | 13 | 20 | 0.650 | 9 | 2 | 0.650 | |
| 8 | 24-01-2025 | Schouw, Gerard | 14 | 14 | 9 | 1.555 | 10 | 6 | 1.555 | |
| 9 | 29-11-2024 | Vriends, Cees | 14 | 5 | 11 | 0.454 | 3 | 2 | 0.454 | |
| 10 | 08-11-2024 | Opstal, Wout van | 14 | 9 | 11 | 0.818 | 6 | 3 | 0.818 | |
| 11 | 01-11-2024 | Nijnatten van, Daniel | 14 | 13 | 15 | 0.866 | 9 | 3 | 0.866 | |
| 12 | 01-11-2024 | Spenkelink, Ben | 14 | 12 | 19 | 0.631 | 8 | 2 | 0.631 | |
| 13 | 27-09-2024 | Schalk, Rinus | 14 | 12 | 20 | 0.600 | 8 | 3 | 0.600 | |
| 13 | 182 | 137 | 207 | 0.661 | 93.000 | 6 | 1.555 | 7.153 |
Peeters, Johan
Persoonlijke nog te spelen wedstrijden Thuiscompetitie KOT Zundert 2024 - 2025
Terug
| nr | tegenstander | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Geen wedstrijden meer te spelen door deze speler. | ||||||||
