Mathijssen, Marleen
Persoonlijke resultaten Thuiscompetitie KOT Zundert 2024 - 2025
Terug
nr | datum | tegenstander | temaken | gemaakt | brt | moy | pnt | hs | pmoy | Gem pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13-12-2024 | Schalk, Rinus | 12 | 7 | 20 | 0.350 | 5 | 2 | 0.350 | |
2 | 15-11-2024 | Groot, Hans de | 12 | 12 | 15 | 0.800 | 10 | 4 | 0.800 | |
3 | 15-11-2024 | Schouw, Gerard | 12 | 11 | 20 | 0.550 | 9 | 4 | 0.550 | |
4 | 25-10-2024 | Cockx, Jos | 12 | 12 | 14 | 0.857 | 10 | 2 | 0.857 | |
5 | 18-10-2024 | Vriends, Cees | 12 | 12 | 19 | 0.631 | 10 | 2 | 0.631 | |
6 | 04-10-2024 | Broos, Jack | 12 | 8 | 20 | 0.400 | 6 | 2 | 0.400 | |
7 | 04-10-2024 | Opstal, Wout van | 12 | 12 | 18 | 0.666 | 10 | 4 | 0.666 | |
8 | 27-09-2024 | Mathijssen, Karel | 12 | 10 | 14 | 0.714 | 8 | 2 | 0.714 | |
8 | 96 | 84 | 140 | 0.600 | 68 | 4 | 0.857 | 8.500 |
Mathijssen, Marleen
Persoonlijke nog te spelen wedstrijden Thuiscompetitie KOT Zundert 2024 - 2025
Terug
nr | tegenstander |
---|---|
1 | Arnouts, John |
2 | Denissen, Marion |
3 | Hereijgers, John |
4 | Nijnatten van, Daniel |
5 | Peeters, Johan |
6 | Spenkelink, Ben |
7 | Zweverink, Jan van |