Zweverink, Jan van
Persoonlijke resultaten Thuiscompetitie KOT Zundert 2024 - 2025
Terug
nr | datum | tegenstander | temaken | gemaakt | brt | moy | pnt | hs | pmoy | Gem pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 29-11-2024 | Broos, Jack | 21 | 16 | 19 | 0.842 | 7 | 3 | 0.842 | |
2 | 29-11-2024 | Peeters, Johan | 21 | 18 | 17 | 1.058 | 8 | 5 | 1.058 | |
3 | 08-11-2024 | Koster, Johan | 21 | 18 | 20 | 0.900 | 8 | 2 | 0.900 | |
4 | 08-11-2024 | Genet, Jeanne | 21 | 21 | 19 | 1.105 | 10 | 7 | 1.105 | |
5 | 25-10-2024 | Endschot, Angelina van | 21 | 8 | 9 | 0.888 | 3 | 3 | 0.888 | |
6 | 18-10-2024 | Spenkelink, Ben | 21 | 19 | 17 | 1.117 | 9 | 4 | 1.117 | |
7 | 18-10-2024 | Mathijssen, Marleen | 21 | 13 | 18 | 0.722 | 6 | 3 | 0.722 | |
8 | 04-10-2024 | Arnouts, John | 21 | 8 | 14 | 0.571 | 3 | 3 | 0.571 | |
9 | 27-09-2024 | Vriends, Cees | 21 | 12 | 20 | 0.600 | 5 | 3 | 0.600 | |
10 | 27-09-2024 | Mathijssen, Karel | 21 | 21 | 15 | 1.400 | 10 | 6 | 1.400 | |
11 | 06-09-2024 | Zagers, Guust | 21 | 21 | 18 | 1.166 | 10 | 4 | 1.166 | |
12 | 23-08-2024 | Schalk, Rinus | 21 | 11 | 19 | 0.578 | 5 | 3 | 0.578 | |
12 | 252 | 186 | 205 | 0.907 | 84 | 7 | 1.400 | 7.000 |
Zweverink, Jan van
Persoonlijke nog te spelen wedstrijden Thuiscompetitie KOT Zundert 2024 - 2025
Terug
nr | tegenstander |
---|---|
1 | Cockx, Jos |
2 | Denissen, Jos |
3 | Denissen, Marion |
4 | Ginneken, Kees van |
5 | Groot, Hans de |
6 | Hereijgers, John |
7 | Koster, Maurice |
8 | Nijnatten, Judith van |
9 | Opstal, Ludo van |
10 | Opstal, Wout van |
11 | Roelands, John |