Thijs van Mullem
Persoonlijke resultaten 2024-2025 Clubkampioenschap libre
Terug
nr | datum | tegenstander | temaken | gemaakt | brt | moy | pnt | hs | pmoy | gem pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 26-02-2025 | Lieuwco de Jong | 21 | 19 | 30 | 0.633 | 9 | 7 | 0.633 | |
2 | 25-02-2025 | Huib Hoogendoorn | 21 | 19 | 30 | 0.633 | 9 | 3 | 0.633 | |
3 | 20-02-2025 | Aad de Hon | 21 | 15 | 30 | 0.500 | 7 | 2 | 0.500 | |
4 | 17-02-2025 | Hans Paling | 21 | 29 | 30 | 0.966 | 13 | 4 | 0.966 | |
5 | 13-02-2025 | Goris Koen | 21 | 25 | 30 | 0.833 | 11 | 2 | 0.833 | |
6 | 12-02-2025 | Marco Goudriaan | 21 | 30 | 30 | 1.000 | 14 | 5 | 1.000 | |
7 | 06-02-2025 | Henk Hamelink | 21 | 25 | 30 | 0.833 | 11 | 6 | 0.833 | |
8 | 03-02-2025 | Cees van Duuren | 21 | 16 | 30 | 0.533 | 7 | 3 | 0.533 | |
9 | 24-01-2025 | Goris Koen | 21 | 22 | 30 | 0.733 | 10 | 3 | 0.733 | |
10 | 09-01-2025 | Piet Oomen | 21 | 14 | 30 | 0.466 | 6 | 4 | 0.466 | |
11 | 08-01-2025 | Pleun Lagendijk | 21 | 16 | 30 | 0.533 | 7 | 4 | 0.533 | |
12 | 03-12-2024 | Piet v.d. Dool | 21 | 9 | 30 | 0.300 | 4 | 2 | 0.300 | |
13 | 15-11-2024 | Aad de Hon | 21 | 23 | 30 | 0.766 | 10 | 5 | 0.766 | |
14 | 08-11-2024 | Lieuwco de Jong | 21 | 16 | 30 | 0.533 | 7 | 4 | 0.533 | |
15 | 01-11-2024 | Marco Goudriaan | 21 | 19 | 30 | 0.633 | 9 | 3 | 0.633 | |
16 | 25-10-2024 | Gert Neven | 21 | 23 | 30 | 0.766 | 10 | 4 | 0.766 | |
17 | 22-10-2024 | Henk Hamelink | 21 | 21 | 30 | 0.700 | 10 | 6 | 0.700 | |
18 | 17-10-2024 | Iman Benschop | 21 | 15 | 30 | 0.500 | 7 | 2 | 0.500 | |
19 | 18-09-2024 | Arie van Krimpen | 21 | 21 | 30 | 0.700 | 10 | 4 | 0.700 | |
20 | 10-09-2024 | Hans Paling | 21 | 39 | 30 | 1.300 | 18 | 8 | 1.300 | |
21 | 04-09-2024 | Arie van Wijnen | 21 | 14 | 30 | 0.466 | 6 | 2 | 0.466 | |
22 | 02-09-2024 | Huib Hoogendoorn | 21 | 21 | 30 | 0.700 | 10 | 3 | 0.700 | |
23 | 21-08-2024 | Lies Hoogendoorn | 21 | 22 | 30 | 0.733 | 10 | 3 | 0.733 | |
24 | 21-08-2024 | Cees van Duuren | 21 | 24 | 30 | 0.800 | 11 | 3 | 0.800 | |
25 | 20-08-2024 | Hennie Baartman | 21 | 15 | 30 | 0.500 | 7 | 2 | 0.500 | |
26 | 14-08-2024 | Arie Benschop | 21 | 23 | 30 | 0.766 | 10 | 3 | 0.766 | |
27 | 12-08-2024 | Piet Belder | 21 | 31 | 30 | 1.033 | 14 | 4 | 1.033 | |
28 | 09-08-2024 | Willem Smits | 21 | 21 | 30 | 0.700 | 10 | 5 | 0.700 | |
29 | 06-08-2024 | Karel Sluijter | 21 | 15 | 30 | 0.500 | 7 | 3 | 0.500 | |
29 | 609 | 602 | 870 | 0.691 | 274.00 | 8 | 1.300 | 9.44 |
Thijs van Mullem
Persoonlijke nog te spelen wedstrijden 2024-2025 Clubkampioenschap libre
Terug
nr | tegenstander | aantal keer |
---|---|---|
1 | Adri Groeneveld | 1e keer |
2 | Adri Groeneveld | 2e keer |
3 | Arie Benschop | 2e keer |
4 | Arie van Krimpen | 2e keer |
5 | Arie van Wijnen | 2e keer |
6 | Cor Lingen | 1e keer |
7 | Cor Lingen | 2e keer |
8 | Dik den Besten | 1e keer |
9 | Dik den Besten | 2e keer |
10 | Gert Neven | 2e keer |
11 | Hans Slieker | 1e keer |
12 | Hans Slieker | 2e keer |
13 | Hennie Baartman | 2e keer |
14 | Iman Benschop | 2e keer |
15 | Karel Sluijter | 2e keer |
16 | Kees Breedvelt | 1e keer |
17 | Kees Breedvelt | 2e keer |
18 | Lies Hoogendoorn | 2e keer |
19 | Piet Belder | 2e keer |
20 | Piet Oomen | 2e keer |
21 | Piet v.d. Dool | 2e keer |
22 | Pleun Lagendijk | 2e keer |
23 | Ron IJsselstijn | 1e keer |
24 | Ron IJsselstijn | 2e keer |
25 | Willem Smits | 2e keer |