P.Lodder
Persoonlijke resultaten Vriendschap Zomercompetitie2024
Terug
nr | datum | tegenstander | temaken | gemaakt | brt | moy | pnt | hs | pmoy | Gem pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 06-09-2024 | P.Hoeve | 10 | 2 | 11 | 0.181 | 2 | 1 | 0.181 | |
2 | 06-09-2024 | A.v.Es | 10 | 9 | 18 | 0.500 | 9 | 3 | 0.500 | |
3 | 06-09-2024 | A.Damen | 10 | 6 | 20 | 0.300 | 6 | 1 | 0.300 | |
4 | 30-08-2024 | J. v. Dongen | 10 | 8 | 13 | 0.615 | 8 | 3 | 0.615 | |
5 | 30-08-2024 | A. Fens | 10 | 9 | 20 | 0.450 | 9 | 2 | 0.450 | |
6 | 30-08-2024 | J. v. Vugt | 10 | 10 | 18 | 0.555 | 10 | 4 | 0.555 | |
7 | 23-08-2024 | A.v.Tetering | 10 | 10 | 20 | 0.500 | 10 | 3 | 0.500 | |
8 | 23-08-2024 | J. v. Vugt | 10 | 10 | 14 | 0.714 | 10 | 3 | 0.714 | |
9 | 23-08-2024 | A.v.Es | 10 | 8 | 20 | 0.400 | 8 | 3 | 0.400 | |
10 | 16-08-2024 | A.Damen | 10 | 3 | 20 | 0.150 | 3 | 2 | 0.150 | |
11 | 16-08-2024 | J. v. Vugt | 10 | 10 | 15 | 0.666 | 10 | 2 | 0.666 | |
12 | 09-08-2024 | J. v. Vugt | 10 | 10 | 20 | 0.500 | 10 | 3 | 0.500 | |
13 | 09-08-2024 | J. v. Dongen | 10 | 7 | 20 | 0.350 | 7 | 2 | 0.350 | |
14 | 02-08-2024 | H. v. Meer | 10 | 4 | 20 | 0.200 | 4 | 1 | 0.200 | |
15 | 02-08-2024 | A.v.Tetering | 10 | 8 | 20 | 0.400 | 8 | 2 | 0.400 | |
16 | 26-07-2024 | J. v. Vugt | 10 | 10 | 19 | 0.526 | 10 | 2 | 0.526 | |
17 | 26-07-2024 | H. v. Meer | 10 | 5 | 20 | 0.250 | 5 | 2 | 0.250 | |
18 | 26-07-2024 | A.v.Tetering | 10 | 8 | 20 | 0.400 | 8 | 2 | 0.400 | |
19 | 26-07-2024 | P.Hoeve | 10 | 3 | 20 | 0.150 | 3 | 1 | 0.150 | |
20 | 19-07-2024 | J. v. Vugt | 10 | 9 | 20 | 0.450 | 9 | 4 | 0.450 | |
21 | 19-07-2024 | A.Damen | 10 | 8 | 20 | 0.400 | 8 | 2 | 0.400 | |
22 | 19-07-2024 | A. Fens | 10 | 8 | 20 | 0.400 | 8 | 2 | 0.400 | |
23 | 19-07-2024 | J. v. Vugt | 10 | 6 | 20 | 0.300 | 6 | 1 | 0.300 | |
24 | 19-07-2024 | A.v.Es | 10 | 5 | 20 | 0.250 | 5 | 2 | 0.250 | |
25 | 19-07-2024 | A. Fens | 10 | 10 | 15 | 0.666 | 10 | 3 | 0.666 | |
26 | 12-07-2024 | P.Hoeve | 10 | 3 | 18 | 0.166 | 3 | 2 | 0.166 | |
27 | 12-07-2024 | J. v. Vugt | 10 | 6 | 21 | 0.285 | 6 | 4 | 0.285 | |
28 | 12-07-2024 | J. v. Dongen | 10 | 9 | 20 | 0.450 | 9 | 5 | 0.450 | |
29 | 28-06-2024 | A.Damen | 10 | 10 | 20 | 0.500 | 10 | 2 | 0.500 | |
30 | 28-06-2024 | P.Hoeve | 10 | 8 | 20 | 0.400 | 8 | 3 | 0.400 | |
31 | 14-06-2024 | J.Prins | 10 | 10 | 16 | 0.625 | 10 | 3 | 0.625 | |
32 | 14-06-2024 | P.Hoeve | 10 | 2 | 16 | 0.125 | 2 | 1 | 0.125 | |
33 | 14-06-2024 | A.v.Es | 10 | 3 | 20 | 0.150 | 3 | 1 | 0.150 | |
34 | 07-06-2024 | A.Damen | 10 | 9 | 20 | 0.450 | 9 | 2 | 0.450 | |
35 | 07-06-2024 | J.Hop | 10 | 9 | 20 | 0.450 | 9 | 3 | 0.450 | |
35 | 350 | 255 | 654 | 0.389 | 255 | 5 | 0.714 | 7.285 |
P.Lodder
Persoonlijke nog te spelen wedstrijden Vriendschap Zomercompetitie2024
Terug
nr | tegenstander |
---|---|
1 | D. Stellinga |
2 | F. Horemans |
3 | N. d. Jong |