Ronald Boon
Persoonlijke resultaten DIMI 2024-2025 1e Ronde
Terug
nr | datum | tegenstander | temaken | gemaakt | brt | moy | pnt | hs | pmoy | poedel | Gem pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10-12-2024 | Betty van der Mars | 19 | 19 | 21 | 0.904 | 12 | 4 | 0.904 | 11 | |
2 | 10-12-2024 | Adri van Mer | 19 | 10 | 30 | 0.333 | 5 | 2 | 0.333 | 18 | |
3 | 26-11-2024 | Willem Schellingerhout | 19 | 12 | 25 | 0.480 | 6 | 2 | 0.480 | 16 | |
4 | 26-11-2024 | Sjaak Ursem | 19 | 12 | 17 | 0.705 | 6 | 4 | 0.705 | 11 | |
5 | 19-11-2024 | RESERVE | 19 | 18 | 20 | 0.900 | 9 | 4 | 0.900 | 10 | |
6 | 19-11-2024 | Rob ten Brink | 19 | 19 | 23 | 0.826 | 12 | 4 | 0.826 | 13 | |
7 | 12-11-2024 | Nico van Soeren | 19 | 19 | 29 | 0.655 | 11 | 4 | 0.655 | 15 | |
8 | 12-11-2024 | Netty van der Graaf | 19 | 14 | 22 | 0.636 | 7 | 3 | 0.636 | 12 | |
9 | 05-11-2024 | Marien van Stee | 19 | 19 | 23 | 0.826 | 12 | 4 | 0.826 | 14 | |
10 | 05-11-2024 | Lucia Burger | 19 | 19 | 21 | 0.904 | 12 | 4 | 0.904 | 11 | |
11 | 22-10-2024 | Joop Lauwers | 19 | 13 | 30 | 0.433 | 6 | 4 | 0.433 | 21 | |
12 | 22-10-2024 | Harry Stolwijk | 19 | 18 | 30 | 0.600 | 9 | 3 | 0.600 | 18 | |
13 | 15-10-2024 | Gerard van der Meer | 19 | 9 | 23 | 0.391 | 4 | 4 | 0.391 | 19 | |
14 | 15-10-2024 | Ger Ruimschoot | 19 | 16 | 30 | 0.533 | 8 | 3 | 0.533 | 19 | |
14 | 266 | 217 | 344 | 0.630 | 119 | 4 | 0.904 | 208 | 8. |
Ronald Boon
Persoonlijke nog te spelen wedstrijden DIMI 2024-2025 1e Ronde
Terug
nr | tegenstander |
---|---|
1 | Cees de Jong |
2 | Koos de Koning |