plass lex
Persoonlijke resultaten 14-bv kortland 2024 bandspel donderdag 3e kwartaal
Terug
| nr | datum | tegenstander | temaken | gemaakt | brt | moy | pnt | hs | pmoy | gem pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19-09-2024 | demper dirk | 16 | 14 | 30 | 0.466 | 8 | 5 | 0.466 | |
| 2 | 19-09-2024 | sapulete tinus | 16 | 16 | 28 | 0.571 | 10 | 3 | 0.571 | |
| 3 | 12-09-2024 | mourik jan | 16 | 3 | 25 | 0.120 | 1 | 2 | 0.120 | |
| 4 | 12-09-2024 | demper dirk | 16 | 7 | 30 | 0.233 | 4 | 2 | 0.233 | |
| 5 | 05-09-2024 | aken v. aad | 16 | 15 | 30 | 0.500 | 9 | 2 | 0.500 | |
| 6 | 05-09-2024 | ros arie | 16 | 10 | 30 | 0.333 | 6 | 2 | 0.333 | |
| 7 | 29-08-2024 | schuiteboer piet | 16 | 10 | 30 | 0.333 | 6 | 2 | 0.333 | |
| 8 | 29-08-2024 | vermaat hans | 16 | 12 | 27 | 0.444 | 7 | 2 | 0.444 | |
| 9 | 22-08-2024 | speksnijder huig | 16 | 14 | 30 | 0.466 | 8 | 3 | 0.466 | |
| 10 | 22-08-2024 | sapulete tinus | 16 | 9 | 26 | 0.346 | 5 | 3 | 0.346 | |
| 11 | 15-08-2024 | graaf d. dirk | 16 | 10 | 30 | 0.333 | 6 | 4 | 0.333 | |
| 12 | 15-08-2024 | honkoop henk | 16 | 11 | 27 | 0.407 | 6 | 2 | 0.407 | |
| 13 | 01-08-2024 | visser wim | 16 | 12 | 30 | 0.400 | 7 | 3 | 0.400 | |
| 14 | 01-08-2024 | berg vd. pieter | 16 | 16 | 27 | 0.592 | 10 | 4 | 0.592 | |
| 15 | 25-07-2024 | graaf d. dirk | 16 | 14 | 28 | 0.500 | 8 | 2 | 0.500 | |
| 16 | 25-07-2024 | plugge teun | 16 | 9 | 30 | 0.300 | 5 | 2 | 0.300 | |
| 17 | 11-07-2024 | boer d. aad | 16 | 16 | 25 | 0.640 | 10 | 4 | 0.640 | |
| 18 | 11-07-2024 | benen hans | 16 | 5 | 30 | 0.166 | 3 | 1 | 0.166 | |
| 19 | 04-07-2024 | ros arie | 16 | 15 | 30 | 0.500 | 9 | 3 | 0.500 | |
| 20 | 04-07-2024 | meer vd. nelis | 16 | 15 | 30 | 0.500 | 9 | 2 | 0.500 | |
| 20 | 320 | 233 | 573 | 0.406 | 137 | 5 | 0.640 | 6. |
plass lex
Persoonlijke nog te spelen wedstrijden 14-bv kortland 2024 bandspel donderdag 3e kwartaal
Terug
| nr | tegenstander | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Geen wedstrijden meer te spelen door deze speler. | ||||||||
