groot d. theo
Persoonlijke nog te spelen wedstrijden 14-bv kortland 2024 bandspel donderdag 3e kwartaal - boven bowlingbaan - krimpen ad ijssel -
Terug
| nr | tegenstander |
|---|---|
| 1 | aken v. aad |
| 2 | benen hans |
| 3 | bergen v. willem |
| 4 | blom cor |
| 5 | boer d. aad |
| 6 | boers gerrit |
| 7 | geleedts cees |
| 8 | geleijnse bart |
| 9 | heuvelman rinus |
| 10 | honkoop henk |
| 11 | imminga ton |
| 12 | jonge d. leo |
| 13 | jorna ron |
| 14 | klepke henk |
| 15 | kooten v. gerrit |
| 16 | linden vd. cees |
| 17 | luca aat |
| 18 | meeteren v. dirk |
| 19 | milligen v. teus |
| 20 | mourik jan |
| 21 | multem willem |
| 22 | noordergraaf jan |
| 23 | noordhoek robert |
| 24 | offerman ed |
| 25 | offerman gijs |
| 26 | ouwerkerk job |
| 27 | peereboom harry |
| 28 | plass lex |
| 29 | pluijm vd. jan |
| 30 | ponsen rinus |
| 31 | roosa piet |
| 32 | ros arie |
| 33 | sapulette agoes |
| 34 | schouten gerard |
| 35 | schuiteboer piet |
| 36 | speksnijder huig |
| 37 | stam wim |
| 38 | stans kees |
| 39 | stibbe hans |
| 40 | tahamata jan |
| 41 | timmermans aad |
| 42 | tol van leo |
| 43 | velden vd. martin |
| 44 | vermaat hans |
| 45 | visser wim |
| 46 | vogelenzang d. jong dirk |
| 47 | wol koos |
| 48 | zwijnenburg teus |
| 49 | zzkortland |
