plugge teun
Persoonlijke nog te spelen wedstrijden 12-bv kortland 2024 libre dinsdag 3e kwartaal - boven bowlingbaan - krimpen ad ijssel -
Terug
| nr | tegenstander |
|---|---|
| 1 | aken v. aad |
| 2 | benen hans |
| 3 | berg vd. pieter |
| 4 | bergen v. willem |
| 5 | blom cor |
| 6 | boer d. aad |
| 7 | boers gerrit |
| 8 | demper dirk |
| 9 | geleijnse bart |
| 10 | geneugelijk piet |
| 11 | graaf d. dirk |
| 12 | hazebroek frank |
| 13 | honkoop henk |
| 14 | imminga ton |
| 15 | jonge d. leo |
| 16 | jorna ron |
| 17 | klepke henk |
| 18 | kooten v. gerrit |
| 19 | linden vd. cees |
| 20 | luca aat |
| 21 | meer vd. nelis |
| 22 | meeteren v. dirk |
| 23 | meijeren v. jan |
| 24 | milligen v. teus |
| 25 | multem willem |
| 26 | noordergraaf jan |
| 27 | noordhoek robert |
| 28 | offerman ed |
| 29 | offerman gijs |
| 30 | ouwerkerk rob |
| 31 | peereboom harry |
| 32 | plass lex |
| 33 | pluijm vd. jan |
| 34 | ros arie |
| 35 | sapulete tinus |
| 36 | sapulette agoes |
| 37 | schouten gerard |
| 38 | schuiteboer piet |
| 39 | setten v. cris |
| 40 | speksnijder huig |
| 41 | stam wim |
| 42 | stans kees |
| 43 | stibbe hans |
| 44 | timmermans aad |
| 45 | tol v. leo |
| 46 | velden vd. martin |
| 47 | vermaat hans |
| 48 | visser wim |
| 49 | vogelenzang d. jong dirk |
| 50 | wol koos |
