Lefeu, Louis
Persoonlijke resultaten Biljartclub Maaszicht, Senioren KBO Grave 2024-2025
Terug
nr | datum | tegenstander | temaken | gemaakt | brt | moy | pnt | hs | pmoy | Gem pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13-12-2024 | van Megen, Leo | 20 | 12 | 25 | 0.480 | 6 | 2 | 0.480 | |
2 | 06-12-2024 | Habets, Paul | 20 | 16 | 25 | 0.640 | 8 | 4 | 0.640 | |
3 | 29-11-2024 | Snijder, Wim | 20 | 20 | 25 | 0.800 | 10 | 3 | 0.800 | |
4 | 22-11-2024 | van der Werf, Anton | 20 | 22 | 25 | 0.880 | 11 | 5 | 0.880 | |
5 | 15-11-2024 | Toonen, Herman | 20 | 19 | 25 | 0.760 | 9 | 3 | 0.760 | |
6 | 08-11-2024 | Rossen, Joke | 20 | 20 | 25 | 0.800 | 10 | 4 | 0.800 | |
7 | 25-10-2024 | Heinemans, Henk | 20 | 23 | 25 | 0.920 | 11 | 3 | 0.920 | |
8 | 18-10-2024 | Siebers, Harrie | 20 | 29 | 25 | 1.160 | 14 | 9 | 1.160 | |
9 | 11-10-2024 | Roelofs, Toon | 20 | 23 | 25 | 0.920 | 11 | 4 | 0.920 | |
10 | 04-10-2024 | Louwers, Ger | 20 | 20 | 25 | 0.800 | 10 | 5 | 0.800 | |
11 | 27-09-2024 | Grotenhuis, Marcel | 20 | 25 | 25 | 1.000 | 12 | 6 | 1.000 | |
12 | 20-09-2024 | Junier, Joop | 20 | 18 | 25 | 0.720 | 9 | 4 | 0.720 | |
12 | 240 | 247 | 300 | 0.823 | 121 | 9 | 1.160 | 10. |
Lefeu, Louis
Persoonlijke nog te spelen wedstrijden Biljartclub Maaszicht, Senioren KBO Grave 2024-2025
Terug
nr | tegenstander | aantal keer |
---|---|---|
1 | Aardema, Jan | 1e keer |
2 | Aardema, Jan | 2e keer |
3 | den Doop, Toon | 1e keer |
4 | den Doop, Toon | 2e keer |
5 | Grotenhuis, Marcel | 2e keer |
6 | Habets, Paul | 2e keer |
7 | Heinemans, Henk | 2e keer |
8 | Junier, Joop | 2e keer |
9 | Louwers, Ger | 2e keer |
10 | Michels, Mari | 1e keer |
11 | Michels, Mari | 2e keer |
12 | Roelofs, Toon | 2e keer |
13 | Rossen, Joke | 2e keer |
14 | Siebers, Harrie | 2e keer |
15 | Snijder, Wim | 2e keer |
16 | Toonen, Herman | 2e keer |
17 | van der Werf, Anton | 2e keer |
18 | van Megen, Leo | 2e keer |