Rossen, Joke
Persoonlijke resultaten Biljartclub Maaszicht, Senioren KBO Grave 2024-2025
Terug
| nr | datum | tegenstander | temaken | gemaakt | brt | moy | pnt | hs | pmoy | gem pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 06-06-2025 | Louwers, Ger | 21 | 20 | 25 | 0.800 | 9 | 5 | 0.800 | |
| 2 | 23-05-2025 | Grotenhuis, Marcel | 21 | 20 | 25 | 0.800 | 9 | 4 | 0.800 | |
| 3 | 16-05-2025 | Junier, Joop | 21 | 15 | 25 | 0.600 | 7 | 3 | 0.600 | |
| 4 | 09-05-2025 | Michels, Mari | 21 | 16 | 25 | 0.640 | 7 | 3 | 0.640 | |
| 5 | 02-05-2025 | Aardema, Jan | 21 | 17 | 25 | 0.680 | 8 | 5 | 0.680 | |
| 6 | 25-04-2025 | den Doop, Toon | 21 | 12 | 25 | 0.480 | 5 | 5 | 0.480 | |
| 7 | 11-04-2025 | van Megen, Leo | 21 | 18 | 25 | 0.720 | 8 | 6 | 0.720 | |
| 8 | 04-04-2025 | Habets, Paul | 21 | 21 | 25 | 0.840 | 10 | 7 | 0.840 | |
| 9 | 28-03-2025 | Lefeu, Louis | 21 | 32 | 25 | 1.280 | 15 | 6 | 1.280 | |
| 10 | 21-03-2025 | van der Werf, Anton | 21 | 20 | 25 | 0.800 | 9 | 3 | 0.800 | |
| 11 | 14-03-2025 | Toonen, Herman | 21 | 15 | 25 | 0.600 | 7 | 4 | 0.600 | |
| 12 | 07-03-2025 | Snijder, Wim | 21 | 19 | 25 | 0.760 | 9 | 4 | 0.760 | |
| 13 | 21-02-2025 | Heinemans, Henk | 21 | 15 | 25 | 0.600 | 7 | 2 | 0.600 | |
| 14 | 14-02-2025 | Siebers, Harrie | 21 | 34 | 25 | 1.360 | 16 | 5 | 1.360 | |
| 15 | 07-02-2025 | Roelofs, Toon | 21 | 17 | 25 | 0.680 | 8 | 5 | 0.680 | |
| 16 | 17-01-2025 | Louwers, Ger | 21 | 17 | 25 | 0.680 | 8 | 3 | 0.680 | |
| 17 | 10-01-2025 | Grotenhuis, Marcel | 21 | 16 | 25 | 0.640 | 7 | 3 | 0.640 | |
| 18 | 03-01-2025 | Junier, Joop | 21 | 13 | 25 | 0.520 | 6 | 2 | 0.520 | |
| 19 | 13-12-2024 | Michels, Mari | 21 | 20 | 25 | 0.800 | 9 | 7 | 0.800 | |
| 20 | 06-12-2024 | Aardema, Jan | 21 | 24 | 25 | 0.960 | 11 | 4 | 0.960 | |
| 21 | 29-11-2024 | den Doop, Toon | 21 | 18 | 25 | 0.720 | 8 | 3 | 0.720 | |
| 22 | 22-11-2024 | van Megen, Leo | 21 | 15 | 25 | 0.600 | 7 | 4 | 0.600 | |
| 23 | 15-11-2024 | Habets, Paul | 21 | 24 | 25 | 0.960 | 11 | 5 | 0.960 | |
| 24 | 08-11-2024 | Lefeu, Louis | 21 | 32 | 25 | 1.280 | 15 | 5 | 1.280 | |
| 25 | 25-10-2024 | van der Werf, Anton | 21 | 14 | 25 | 0.560 | 6 | 2 | 0.560 | |
| 26 | 18-10-2024 | Toonen, Herman | 21 | 14 | 25 | 0.560 | 6 | 3 | 0.560 | |
| 27 | 11-10-2024 | Snijder, Wim | 21 | 13 | 25 | 0.520 | 6 | 3 | 0.520 | |
| 28 | 04-10-2024 | Heinemans, Henk | 21 | 22 | 25 | 0.880 | 10 | 4 | 0.880 | |
| 29 | 27-09-2024 | Siebers, Harrie | 21 | 21 | 25 | 0.840 | 10 | 5 | 0.840 | |
| 30 | 20-09-2024 | Roelofs, Toon | 21 | 12 | 25 | 0.480 | 5 | 1 | 0.480 | |
| 30 | 630 | 566 | 750 | 0.754 | 259 | 7 | 1.360 | 8. |
Rossen, Joke
Persoonlijke nog te spelen wedstrijden Biljartclub Maaszicht, Senioren KBO Grave 2024-2025
Terug
| nr | tegenstander | aantal keer | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Geen wedstrijden meer te spelen door deze speler. | ||||||||
