Berry Gordijn
Persoonlijke resultaten Driebanden groot 2024 vrijdag aanvang 19.00 uur
Terug
nr | datum | tegenstander | temaken | gemaakt | brt | moy | pnt | hs | pmoy | gem pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 31-05-2024 | Martien Klomp | 14 | 14 | 36 | 0.388 | 10 | 3 | 0.388 | |
2 | 31-05-2024 | Ronald van Rossum | 14 | 14 | 33 | 0.424 | 10 | 2 | 0.424 | |
3 | 31-05-2024 | Ronald van Rossum | 14 | 10 | 25 | 0.400 | 7 | 2 | 0.400 | |
4 | 17-05-2024 | Leon van Rossum | 14 | 14 | 26 | 0.538 | 10 | 6 | 0.538 | |
5 | 17-05-2024 | Martien Klomp | 14 | 14 | 37 | 0.378 | 10 | 3 | 0.378 | |
6 | 17-05-2024 | Ronald van Rossum | 14 | 14 | 32 | 0.437 | 10 | 3 | 0.437 | |
7 | 17-05-2024 | Leon van Rossum | 14 | 13 | 27 | 0.481 | 9 | 3 | 0.481 | |
8 | 10-05-2024 | Leon van Rossum | 14 | 6 | 28 | 0.214 | 4 | 3 | 0.214 | |
9 | 10-05-2024 | Martien Klomp | 14 | 14 | 35 | 0.400 | 10 | 3 | 0.400 | |
10 | 03-05-2024 | Leon van Rossum | 14 | 13 | 26 | 0.500 | 9 | 2 | 0.500 | |
11 | 03-05-2024 | Ronald van Rossum | 14 | 14 | 25 | 0.560 | 10 | 3 | 0.560 | |
12 | 26-04-2024 | Martien Klomp | 14 | 14 | 44 | 0.318 | 10 | 2 | 0.318 | |
12 | 168 | 154 | 374 | 0.411 | 109.000 | 6 | 0.560 | 9.083 |
Berry Gordijn
Persoonlijke nog te spelen wedstrijden Driebanden groot 2024 vrijdag aanvang 19.00 uur
Terug
nr | tegenstander | aantal keer |
---|---|---|
1 | Leon van Rossum | 5e keer |
2 | Martien Klomp | 5e keer |
3 | Ronald van Rossum | 5e keer |