Offerman.G.
Persoonlijke resultaten 10-bv.kortland 2024 bandspel vrijdag 2e kwartaal.
Terug
nr | datum | tegenstander | temaken | gemaakt | brt | moy | pnt | hs | pmoy | Gem pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 31-05-2024 | Heuvelman.R. | 27 | 1 | 11 | 0.090 | 0 | 1 | 0 | |
2 | 17-05-2024 | Mourik.J. | 27 | 14 | 27 | 0.518 | 5 | 3 | 0.518 | |
3 | 17-05-2024 | Timmermans.A. | 27 | 15 | 30 | 0.500 | 5 | 2 | 0.500 | |
4 | 10-05-2024 | Luca.A. | 27 | 21 | 30 | 0.700 | 7 | 3 | 0.700 | |
5 | 10-05-2024 | Meijeren.v.J. | 27 | 24 | 30 | 0.800 | 8 | 4 | 0.800 | |
6 | 03-05-2024 | Graaf.d.D. | 27 | 10 | 30 | 0.333 | 3 | 2 | 0.333 | |
7 | 03-05-2024 | Velden.v.d.M. | 27 | 19 | 30 | 0.633 | 7 | 5 | 0.633 | |
8 | 19-04-2024 | Boer.den A | 27 | 19 | 30 | 0.633 | 7 | 2 | 0.633 | |
9 | 19-04-2024 | Geleedts.C. | 27 | 12 | 17 | 0.705 | 4 | 4 | 0.705 | |
10 | 05-04-2024 | Offerman.E. | 27 | 24 | 30 | 0.800 | 8 | 5 | 0.800 | |
11 | 05-04-2024 | Groot.d.T | 27 | 9 | 30 | 0.300 | 3 | 2 | 0.300 | |
12 | 01-01-1970 | Bergen.v.W. | 27 | 17 | 30 | 0.566 | 6 | 4 | 0.566 | |
12 | 324 | 185 | 325 | 0.569 | 63 | 5 | 0.800 | 5. |
Offerman.G.
Persoonlijke nog te spelen wedstrijden 10-bv.kortland 2024 bandspel vrijdag 2e kwartaal.
Terug
nr | tegenstander | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Geen wedstrijden meer te spelen door deze speler. |