Milligen.v.T.
Persoonlijke resultaten 10-bv.kortland 2024 bandspel vrijdag 2e kwartaal.
Terug
| nr | datum | tegenstander | temaken | gemaakt | brt | moy | pnt | hs | pmoy | gem pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28-06-2024 | Demper.D. | 23 | 23 | 23 | 1.000 | 10 | 3 | 1.000 | |
| 2 | 21-06-2024 | kortland | 23 | 19 | 22 | 0.863 | 8 | 4 | 0.863 | |
| 3 | 21-06-2024 | kortland | 23 | 20 | 22 | 0.909 | 8 | 3 | 0.909 | |
| 4 | 07-06-2024 | Heuvelman.R. | 23 | 19 | 21 | 0.904 | 8 | 5 | 0.904 | |
| 5 | 07-06-2024 | Vermaat.H. | 23 | 17 | 30 | 0.566 | 7 | 3 | 0.566 | |
| 6 | 31-05-2024 | Speksnijder.H. | 23 | 22 | 30 | 0.733 | 9 | 4 | 0.733 | |
| 7 | 24-05-2024 | Visser.W. | 23 | 16 | 21 | 0.761 | 6 | 3 | 0.761 | |
| 8 | 24-05-2024 | Honkoop.H. | 23 | 23 | 23 | 1.000 | 10 | 3 | 1.000 | |
| 9 | 17-05-2024 | Boer.den A | 23 | 23 | 28 | 0.821 | 10 | 5 | 0.821 | |
| 10 | 10-05-2024 | Plass.L. | 23 | 20 | 30 | 0.666 | 8 | 3 | 0.666 | |
| 11 | 26-04-2024 | Demper.D. | 23 | 18 | 25 | 0.720 | 7 | 6 | 0.720 | |
| 12 | 26-04-2024 | Luca.A. | 23 | 19 | 30 | 0.633 | 8 | 5 | 0.633 | |
| 13 | 19-04-2024 | Vogelz.de Jong | 23 | 13 | 30 | 0.433 | 5 | 3 | 0.433 | |
| 14 | 12-04-2024 | Multem.W. | 23 | 23 | 27 | 0.851 | 10 | 5 | 0.851 | |
| 15 | 12-04-2024 | Plugge.T. | 23 | 19 | 30 | 0.633 | 8 | 4 | 0.633 | |
| 16 | 05-04-2024 | Setten.v.C | 23 | 23 | 16 | 1.437 | 10 | 5 | 1.437 | |
| 17 | 05-04-2024 | Geleedts.C. | 23 | 22 | 30 | 0.733 | 9 | 5 | 0.733 | |
| 17 | 391 | 339 | 438 | 0.773 | 141 | 6 | 1.437 | 8. |
Milligen.v.T.
Persoonlijke nog te spelen wedstrijden 10-bv.kortland 2024 bandspel vrijdag 2e kwartaal.
Terug
| nr | tegenstander |
|---|---|
| 1 | Aken.v.A. |
| 2 | Benen.H |
| 3 | Berg v.d. P |
| 4 | Bergen.v.W. |
| 5 | Blom.C. |
| 6 | Bruijn.de.H. |
| 7 | Eeuwijk v. E |
| 8 | Geleijnse.B. |
| 9 | Geneuglijk.P. |
| 10 | Graaf v.d Daan |
| 11 | Graaf.d.D. |
| 12 | Groot.d.T |
| 13 | Hazebroek.F. |
| 14 | Imminga.T |
| 15 | Jonge.d.L. |
| 16 | Kooten.v.G. |
| 17 | Linden.v.d.C. |
| 18 | Meer..v.d.N.. |
| 19 | Meijeren.v.J. |
| 20 | Mourik.J. |
| 21 | Offerman.E. |
| 22 | Offerman.G. |
| 23 | Ouwerkerk.J. |
| 24 | Peereboom.H. |
| 25 | Roosa.P. |
| 26 | Ros.A. |
| 27 | Sapulete.T. |
| 28 | Sapulette.A. |
| 29 | Schouten.G. |
| 30 | Schuiteboer.P |
| 31 | Stam.W. |
| 32 | Stibbe.H. |
| 33 | Tahamata.J. |
| 34 | Timmermans.A. |
| 35 | Velden.v.d.M. |
| 36 | Wol.K. |
| 37 | Zwijnenburg.T. |
