Meijeren.v.J.
Persoonlijke resultaten 10-bv.kortland 2024 bandspel vrijdag 2e kwartaal.
Terug
| nr | datum | tegenstander | temaken | gemaakt | brt | moy | pnt | hs | pmoy | gem pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14-06-2024 | Multem.W. | 32 | 31 | 30 | 1.033 | 9 | 5 | 1.033 | |
| 2 | 14-06-2024 | Vogelz.de Jong | 32 | 27 | 30 | 0.900 | 8 | 8 | 0.900 | |
| 3 | 07-06-2024 | Plass.L. | 32 | 31 | 30 | 1.033 | 9 | 5 | 1.033 | |
| 4 | 07-06-2024 | Meer..v.d.N.. | 32 | 24 | 30 | 0.800 | 7 | 3 | 0.800 | |
| 5 | 31-05-2024 | Aken.v.A. | 32 | 32 | 22 | 1.454 | 10 | 7 | 1.454 | |
| 6 | 31-05-2024 | Tahamata.J. | 32 | 32 | 27 | 1.185 | 10 | 6 | 1.185 | |
| 7 | 24-05-2024 | Demper.D. | 32 | 32 | 19 | 1.684 | 10 | 5 | 1.684 | |
| 8 | 24-05-2024 | Graaf.d.D. | 32 | 32 | 24 | 1.333 | 10 | 7 | 1.333 | |
| 9 | 17-05-2024 | Setten.v.C | 32 | 32 | 22 | 1.454 | 10 | 5 | 1.454 | |
| 10 | 17-05-2024 | Jonge.d.L. | 32 | 32 | 28 | 1.142 | 10 | 5 | 1.142 | |
| 11 | 10-05-2024 | Offerman.G. | 32 | 32 | 30 | 1.066 | 10 | 6 | 1.066 | |
| 12 | 10-05-2024 | Stam.W. | 32 | 32 | 23 | 1.391 | 10 | 6 | 1.391 | |
| 13 | 03-05-2024 | Honkoop.H. | 32 | 21 | 30 | 0.700 | 6 | 4 | 0.700 | |
| 14 | 03-05-2024 | Boer.den A | 32 | 32 | 12 | 2.666 | 10 | 13 | 2.666 | |
| 15 | 26-04-2024 | Heuvelman.R. | 32 | 32 | 17 | 1.882 | 10 | 9 | 1.882 | |
| 16 | 26-04-2024 | Mourik.J. | 32 | 32 | 28 | 1.142 | 10 | 6 | 1.142 | |
| 16 | 512 | 486 | 402 | 1.208 | 149 | 13 | 2.666 | 9. |
Meijeren.v.J.
Persoonlijke nog te spelen wedstrijden 10-bv.kortland 2024 bandspel vrijdag 2e kwartaal.
Terug
| nr | tegenstander |
|---|---|
| 1 | Benen.H |
| 2 | Berg v.d. P |
| 3 | Bergen.v.W. |
| 4 | Blom.C. |
| 5 | Bruijn.de.H. |
| 6 | Eeuwijk v. E |
| 7 | Geleedts.C. |
| 8 | Geleijnse.B. |
| 9 | Geneuglijk.P. |
| 10 | Graaf v.d Daan |
| 11 | Groot.d.T |
| 12 | Hazebroek.F. |
| 13 | Imminga.T |
| 14 | Kooten.v.G. |
| 15 | kortland |
| 16 | Linden.v.d.C. |
| 17 | Luca.A. |
| 18 | Milligen.v.T. |
| 19 | Offerman.E. |
| 20 | Ouwerkerk.J. |
| 21 | Peereboom.H. |
| 22 | Plugge.T. |
| 23 | Roosa.P. |
| 24 | Ros.A. |
| 25 | Sapulete.T. |
| 26 | Sapulette.A. |
| 27 | Schouten.G. |
| 28 | Schuiteboer.P |
| 29 | Speksnijder.H. |
| 30 | Stibbe.H. |
| 31 | Timmermans.A. |
| 32 | Velden.v.d.M. |
| 33 | Vermaat.H. |
| 34 | Visser.W. |
| 35 | Wol.K. |
| 36 | Zwijnenburg.T. |
