Geleedts.C.
Persoonlijke resultaten 10-bv.kortland 2024 bandspel vrijdag 2e kwartaal.
Terug
nr | datum | tegenstander | temaken | gemaakt | brt | moy | pnt | hs | pmoy | Gem pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 07-06-2024 | Graaf.d.D. | 35 | 34 | 30 | 1.133 | 9 | 4 | 1.133 | |
2 | 07-06-2024 | Heuvelman.R. | 35 | 35 | 18 | 1.944 | 10 | 5 | 1.944 | |
3 | 31-05-2024 | Speksnijder.H. | 35 | 35 | 24 | 1.458 | 10 | 8 | 1.458 | |
4 | 31-05-2024 | Mourik.J. | 35 | 31 | 24 | 1.291 | 8 | 8 | 1.291 | |
5 | 24-05-2024 | Stam.W. | 35 | 35 | 27 | 1.296 | 10 | 7 | 1.296 | |
6 | 24-05-2024 | Plass.L. | 35 | 33 | 30 | 1.100 | 9 | 6 | 1.100 | |
7 | 17-05-2024 | Visser.W. | 35 | 31 | 23 | 1.347 | 8 | 7 | 1.347 | |
8 | 17-05-2024 | Luca.A. | 35 | 35 | 27 | 1.296 | 10 | 4 | 1.296 | |
9 | 10-05-2024 | Zwijnenburg.T. | 35 | 35 | 26 | 1.346 | 10 | 4 | 1.346 | |
10 | 10-05-2024 | Linden.v.d.C. | 35 | 19 | 22 | 0.863 | 5 | 4 | 0.863 | |
11 | 03-05-2024 | Groot.d.T | 35 | 31 | 30 | 1.033 | 8 | 5 | 1.033 | |
12 | 03-05-2024 | Offerman.E. | 35 | 35 | 23 | 1.521 | 10 | 6 | 1.521 | |
13 | 26-04-2024 | Boer.den A | 35 | 26 | 30 | 0.866 | 7 | 4 | 0.866 | |
14 | 26-04-2024 | Velden.v.d.M. | 35 | 28 | 22 | 1.272 | 8 | 5 | 1.272 | |
15 | 19-04-2024 | Honkoop.H. | 35 | 13 | 26 | 0.500 | 3 | 3 | 0.500 | |
16 | 19-04-2024 | Offerman.G. | 35 | 35 | 17 | 2.058 | 10 | 10 | 2.058 | |
17 | 12-04-2024 | Plugge.T. | 35 | 35 | 25 | 1.400 | 10 | 6 | 1.400 | |
18 | 12-04-2024 | Schouten.G. | 35 | 35 | 29 | 1.206 | 10 | 4 | 1.206 | |
19 | 05-04-2024 | Multem.W. | 35 | 35 | 16 | 2.187 | 10 | 7 | 2.187 | |
20 | 05-04-2024 | Milligen.v.T. | 35 | 32 | 30 | 1.066 | 9 | 6 | 1.066 | |
20 | 700 | 628 | 499 | 1.258 | 174 | 10 | 2.187 | 8. |
Geleedts.C.
Persoonlijke nog te spelen wedstrijden 10-bv.kortland 2024 bandspel vrijdag 2e kwartaal.
Terug
nr | tegenstander | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Geen wedstrijden meer te spelen door deze speler. |