Demper.D.
Persoonlijke resultaten 10-bv.kortland 2024 bandspel vrijdag 2e kwartaal.
Terug
nr | datum | tegenstander | temaken | gemaakt | brt | moy | pnt | hs | pmoy | Gem pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 28-06-2024 | Milligen.v.T. | 29 | 21 | 23 | 0.913 | 7 | 4 | 0.913 | |
2 | 07-06-2024 | Roosa.P. | 29 | 23 | 29 | 0.793 | 7 | 5 | 0.793 | |
3 | 07-06-2024 | Plugge.T. | 29 | 24 | 27 | 0.888 | 8 | 3 | 0.888 | |
4 | 31-05-2024 | Schouten.G. | 29 | 29 | 26 | 1.115 | 10 | 4 | 1.115 | |
5 | 31-05-2024 | Vermaat.H. | 29 | 29 | 25 | 1.160 | 10 | 5 | 1.160 | |
6 | 24-05-2024 | Jonge.d.L. | 29 | 29 | 14 | 2.071 | 10 | 5 | 2.071 | |
7 | 24-05-2024 | Meijeren.v.J. | 29 | 28 | 19 | 1.473 | 9 | 12 | 1.473 | |
8 | 24-05-2024 | Groot.d.T | 29 | 25 | 30 | 0.833 | 8 | 4 | 0.833 | |
9 | 10-05-2024 | Velden.v.d.M. | 29 | 23 | 27 | 0.851 | 7 | 6 | 0.851 | |
10 | 10-05-2024 | Stibbe.H. | 29 | 19 | 30 | 0.633 | 6 | 3 | 0.633 | |
11 | 03-05-2024 | Setten.v.C | 29 | 13 | 22 | 0.590 | 4 | 3 | 0.590 | |
12 | 03-05-2024 | Ros.A. | 29 | 29 | 23 | 1.260 | 10 | 4 | 1.260 | |
13 | 26-04-2024 | Milligen.v.T. | 29 | 29 | 25 | 1.160 | 10 | 4 | 1.160 | |
14 | 26-04-2024 | Plass.L. | 29 | 29 | 28 | 1.035 | 10 | 6 | 1.035 | |
15 | 19-04-2024 | Offerman.E. | 29 | 26 | 30 | 0.866 | 8 | 4 | 0.866 | |
16 | 19-04-2024 | Tahamata.J. | 29 | 27 | 30 | 0.900 | 9 | 5 | 0.900 | |
17 | 12-04-2024 | Mourik.J. | 29 | 18 | 26 | 0.692 | 6 | 3 | 0.692 | |
18 | 12-04-2024 | Vogelz.de Jong | 29 | 29 | 21 | 1.380 | 10 | 9 | 1.380 | |
19 | 05-04-2024 | Aken.v.A. | 29 | 29 | 30 | 0.966 | 10 | 5 | 0.966 | |
20 | 05-04-2024 | Meer..v.d.N.. | 29 | 29 | 20 | 1.450 | 10 | 9 | 1.450 | |
20 | 580 | 508 | 505 | 1.005 | 169 | 12 | 2.071 | 8. |
Demper.D.
Persoonlijke nog te spelen wedstrijden 10-bv.kortland 2024 bandspel vrijdag 2e kwartaal.
Terug
nr | tegenstander | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Geen wedstrijden meer te spelen door deze speler. |