Bruijn.de.H.
Persoonlijke resultaten 10-bv.kortland 2024 bandspel vrijdag 2e kwartaal.
Terug
nr | datum | tegenstander | temaken | gemaakt | brt | moy | pnt | hs | pmoy | Gem pnt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 21-06-2024 | Stam.W. | 23 | 12 | 25 | 0.480 | 5 | 4 | 0.480 | |
2 | 21-06-2024 | Vogelz.de Jong | 23 | 17 | 30 | 0.566 | 7 | 4 | 0.566 | |
3 | 07-06-2024 | Geleijnse.B. | 23 | 6 | 11 | 0.545 | 2 | 3 | 0.545 | |
4 | 07-06-2024 | Speksnijder.H. | 23 | 18 | 30 | 0.600 | 7 | 3 | 0.600 | |
5 | 31-05-2024 | Roosa.P. | 23 | 23 | 24 | 0.958 | 10 | 5 | 0.958 | |
6 | 31-05-2024 | Berg v.d. P | 23 | 19 | 30 | 0.633 | 8 | 5 | 0.633 | |
7 | 24-05-2024 | Vermaat.H. | 23 | 15 | 30 | 0.500 | 6 | 2 | 0.500 | |
8 | 24-05-2024 | Eeuwijk v. E | 23 | 23 | 30 | 0.766 | 10 | 4 | 0.766 | |
9 | 17-05-2024 | Jonge.d.L. | 23 | 18 | 30 | 0.600 | 7 | 2 | 0.600 | |
10 | 17-05-2024 | Aken.v.A. | 23 | 23 | 22 | 1.045 | 10 | 8 | 1.045 | |
11 | 10-05-2024 | Plugge.T. | 23 | 19 | 28 | 0.678 | 8 | 4 | 0.678 | |
12 | 10-05-2024 | Multem.W. | 23 | 22 | 30 | 0.733 | 9 | 3 | 0.733 | |
13 | 26-04-2024 | Tahamata.J. | 23 | 21 | 30 | 0.700 | 9 | 4 | 0.700 | |
14 | 26-04-2024 | Bergen.v.W. | 23 | 23 | 30 | 0.766 | 10 | 6 | 0.766 | |
15 | 19-04-2024 | Graaf.d.D. | 23 | 15 | 30 | 0.500 | 6 | 2 | 0.500 | |
16 | 19-04-2024 | Timmermans.A. | 23 | 23 | 24 | 0.958 | 10 | 4 | 0.958 | |
17 | 12-04-2024 | Schouten.G. | 23 | 17 | 30 | 0.566 | 7 | 3 | 0.566 | |
18 | 12-04-2024 | Meer..v.d.N.. | 23 | 23 | 21 | 1.095 | 10 | 4 | 1.095 | |
19 | 05-04-2024 | Visser.W. | 23 | 15 | 26 | 0.576 | 6 | 3 | 0.576 | |
20 | 05-04-2024 | Luca.A. | 23 | 22 | 30 | 0.733 | 9 | 3 | 0.733 | |
20 | 460 | 374 | 541 | 0.691 | 156 | 8 | 1.095 | 7. |
Bruijn.de.H.
Persoonlijke nog te spelen wedstrijden 10-bv.kortland 2024 bandspel vrijdag 2e kwartaal.
Terug
nr | tegenstander | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Geen wedstrijden meer te spelen door deze speler. |