Mourik Jan
Persoonlijke nog te spelen wedstrijden 08-bv.kortland 2024 3 banden woensdag 2e kwartaal. - boven bowlingbaan - krimpen aan /den ijssel -
Terug
| nr | tegenstander |
|---|---|
| 1 | Aken v. Aad |
| 2 | Benen Hans |
| 3 | Bergen v. Willem |
| 4 | Blom Cor |
| 5 | Boer d. Aad |
| 6 | Boers Gerrit |
| 7 | Bruijn d. Hans |
| 8 | Demper Dirk |
| 9 | Eeuwijk v. Ed |
| 10 | Geleedts Cees |
| 11 | Geleijnse Bart |
| 12 | Geneugelijk Piet |
| 13 | Graaf d. Dirk |
| 14 | Groot d. Theo |
| 15 | Heuvelman Rinus |
| 16 | Honkoop Henk |
| 17 | Imminga Ton |
| 18 | Jonge de Leo |
| 19 | Klepke Henk |
| 20 | Kooten v. Gerrit |
| 21 | Luca Aad |
| 22 | Meer vd. Nelis |
| 23 | Meeteren v. Dirk |
| 24 | Milligen v. Teus |
| 25 | Multem Willem |
| 26 | Noordhoek Robert |
| 27 | Offerman Ed |
| 28 | Offerman Gijs |
| 29 | Ouwerkerk Rob |
| 30 | Peereboom Harry |
| 31 | Plass Lex |
| 32 | Plugge Teun |
| 33 | Pluijm vd. Jan |
| 34 | Roosa Piet |
| 35 | Ros Arie |
| 36 | Sapelete Tinus |
| 37 | Sapulette Agoes |
| 38 | Schouten Gerard |
| 39 | Schuiteboer Piet |
| 40 | Setten v. Cris |
| 41 | Speksnijder Huig |
| 42 | Stans Kees |
| 43 | Tahamata Jan |
| 44 | Timmermans aad |
| 45 | Velden vd. Martin |
| 46 | Visser Wim |
| 47 | Vogelenzang d. Jong Dirk |
| 48 | Wol Koos |
| 49 | zzkortland |
