Velden.v.d.M.
Persoonlijke resultaten 07-bv.kortland 2024 libre dinsdag 2e kwartaal.
Terug
| nr | datum | tegenstander | temaken | gemaakt | brt | moy | pnt | hs | pmoy | gem pnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 04-06-2024 | Sapulette.A. | 28 | 19 | 30 | 0.633 | 6 | 6 | 0.633 | |
| 2 | 04-06-2024 | Geleedts.C. | 28 | 20 | 24 | 0.833 | 7 | 4 | 0.833 | |
| 3 | 28-05-2024 | Mourik.J. | 28 | 19 | 28 | 0.678 | 6 | 4 | 0.678 | |
| 4 | 28-05-2024 | Stam.W. | 28 | 22 | 30 | 0.733 | 7 | 3 | 0.733 | |
| 5 | 21-05-2024 | Timmermans.A. | 28 | 24 | 30 | 0.800 | 8 | 4 | 0.800 | |
| 6 | 21-05-2024 | Roosa.P. | 28 | 15 | 30 | 0.500 | 5 | 6 | 0.500 | |
| 7 | 14-05-2024 | Schuiteboer.P | 28 | 28 | 26 | 1.076 | 10 | 6 | 1.076 | |
| 8 | 14-05-2024 | Heuvelman.R. | 28 | 25 | 26 | 0.961 | 8 | 3 | 0.961 | |
| 9 | 07-05-2024 | Demper.D. | 28 | 27 | 30 | 0.900 | 9 | 5 | 0.900 | |
| 10 | 07-05-2024 | Vogelz.de Jong | 28 | 24 | 27 | 0.888 | 8 | 3 | 0.888 | |
| 11 | 30-04-2024 | Benen.H | 28 | 26 | 30 | 0.866 | 9 | 5 | 0.866 | |
| 12 | 30-04-2024 | Plugge.T. | 28 | 16 | 30 | 0.533 | 5 | 3 | 0.533 | |
| 13 | 23-04-2024 | Honkoop.H. | 28 | 16 | 26 | 0.615 | 5 | 4 | 0.615 | |
| 14 | 23-04-2024 | Plass.L. | 28 | 18 | 30 | 0.600 | 6 | 4 | 0.600 | |
| 15 | 16-04-2024 | Meijeren.v.J. | 28 | 26 | 30 | 0.866 | 9 | 5 | 0.866 | |
| 16 | 16-04-2024 | Wol.K. | 28 | 15 | 24 | 0.625 | 5 | 3 | 0.625 | |
| 17 | 09-04-2024 | Speksnijder.H. | 28 | 28 | 27 | 1.037 | 10 | 8 | 1.037 | |
| 18 | 09-04-2024 | Boer.denA. | 28 | 28 | 26 | 1.076 | 10 | 5 | 1.076 | |
| 19 | 02-04-2024 | Groot.d.T | 28 | 12 | 22 | 0.545 | 4 | 2 | 0.545 | |
| 20 | 02-04-2024 | Multem.W. | 28 | 27 | 28 | 0.964 | 9 | 7 | 0.964 | |
| 20 | 560 | 435 | 554 | 0.785 | 146 | 8 | 1.076 | 7. |
Velden.v.d.M.
Persoonlijke nog te spelen wedstrijden 07-bv.kortland 2024 libre dinsdag 2e kwartaal.
Terug
| nr | tegenstander | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Geen wedstrijden meer te spelen door deze speler. | ||||||||
